Dagstorpsortens Ryttarförening
Klass 4 - 1.35 bed. A:0, Avd A
Nationell Häst Hoppning
67 startande och 17 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | BlondieQuite Easy - MowgliStall Smedstorp A LidbeckAnders Lidbeck | 0 | 62.26 | ||
| 2 | FelicitaFeliciano (SWB) - RoderikBirgitta och Anders NilssonJüri Sokolovski | 0 | 62.34 | ||
| 3 | DianaQuite Easy - CortezFlyinge ABFlyinge AB | 0 | 62.44 | ||
| 4 | Strandgarden´s Mercedes ZRobin Z II - CharmeurRoyne Zetterman | 0 | 63.11 | ||
| 5 | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | 0 | 63.70 | ||
| 6 | HenkieOkändH. Van SantvoortSven-Inge Eriksson | 0 | 64.40 | ||
| 7 | Lucky Point HE 1121Leuthen I - PilotFam ForsströmJoakim Forsström | 0 | 65.66 | ||
| 8 | Soleda KZadok - VoltaireS KaczmarczykFam Faijermo | 0 | 67.08 | ||
| 9 | Schersmin WRagazzo - HertigenRenee WikmarkMats Stefansson | 0 | 67.93 | ||
| 10 | EvitaEverest - ArgentanElisabeth FrenellSarah Martinsson | 0 | 69.00 | ||
| 11 | CarmenzitaCardento - Any QuestionsVictoria BorrudVictoria Borrud | 0 | 69.51 | ||
| 12 | CameliaIrco Mena - CalimeroAnna AhlgrenAnna Ahlgren/Emma Odervall | 0 | 69.60 | ||
| 13 | FraganciaCardento - JasperLisjö Gård ABLisjö Gård AB | 0 | 70.32 | ||
| 14 | Corlando of Cavallini | 0 | 73.68 | ||
| 15 | Macy GrayCardento - Irco MarcoÅsa CarlssonÅsa Carlsson & Cecilia Carlsson | 0 | 74.40 | ||
| 16 | PanthalassaCardento - Robin ZGöran LinellGöran Linell | 0 | 80.86 | ||
| 17 | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 0 | 82.42 | ||
| Ej placerade | |||||
| 18 | Her CourmayeurCortez - Calypso IICecilia Hermansson Ridsport ABHer Invest AB | 4 | 63.83 | ||
| 19 | CamaroCardento - MarinoJenny SundellGlenn Liljegren | 4 | 64.50 | ||
| 20 | Stella 514Stakkato - GoldpilzChristian WertmannFinn Påhlsson | 4 | 65.08 | ||
| 21 | DiamondRobin Z - FelixChanette BellanderEleonor Bellander | 4 | 65.44 | ||
| 22 | Min Feel EasyQuite Easy - ElectroEva AnderssonEva Andersson | 4 | 66.19 | ||
| 23 | FedraFeliciano - WarrigallAnnaKarin MalmgrenCarina Bertilsson | 4 | 66.37 | ||
| 24 | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 4 | 67.15 | ||
| 25 | Home RunElmshorn - HartungHeliotrop ABAlexandra Lindell | 4 | 67.16 | ||
| 26 | Cadans ZCatango Z - MajoorGriffin-Boeters L.A.MKristina Möllerström | 4 | 67.51 | ||
| 27 | FeliciFeliciano - LemonMaria GretzerMaria Gretzer | 4 | 67.79 | ||
| 28 | CarismaCardento - Ostrew xxJenny SvenssonLennart & Louise Grönvall | 4 | 67.99 | ||
| 29 | Erb-BinRobin Z - Goden Profir xxJan SvenssonFredrik Jönsson/JJ Horse Training | 4 | 68.49 | ||
| 30 | TiaAcrobat 2 - ReichsgrafAnelie VossKimmoHelasuo | 4 | 68.50 | ||
| 31 | Casino DiamondCasa Grande - Irco MenaLisa HagelinSusanne & Henrik Nord | 4 | 69.48 | ||
| 32 | Giorgio 83OkändOkändLM Skills | 4 | 70.21 | ||
| 33 | Anastasia TQuite Easy - MaratonOlle OlssonEmelie Winroth | 4 | 70.30 | ||
| 34 | MilleniumCardento - KrocketMarie & Lennart GrönvallMarie & Lennart Grönvall | 4 | 70.99 | ||
| 35 | SalmanIrco Mena - CardentoMaria Sten och Jimmy NilssonRonny Persson Konsult AB | 4 | 71.12 | ||
| 36 | LevalleireLandsrat - ConstantCatharina TackJanna Sunnanväder | 4 | 71.80 | ||
| 37 | Cartoon SNCorlando (ex Corland) - Irco MenaBirgitta JonassonAnnelie Ekström | 4 | 72.17 | ||
| 38 | ConnyConteur - ContenderWilhelm SiekmannLiselott Svensson & S-Å Lindberg | 4 | 72.19 | ||
| 39 | Euphori KingRobin Z - Eudamon xxHanne PerssonJohanna Grahn | 4 | 83.40 | ||
| 40 | CompisConcerto II - LoutanoHolsteinerförbundetJeanette Blomberg | 4 | 87.56 | ||
| 41 | PontiacPomme RoyalJuniperus ABJuniperus AB | 5 | 88.41 | ||
| 42 | PointdeinterogationQuite Easy - Uskudar des MalaisKarin KlarrKarin Klarr | 8 | 65.39 | ||
| 43 | SileniusLevantos II - NactusRoy SalomonssonOla Laike | 8 | 70.76 | ||
| 44 | QuincyQuando-Quando - ArgentanAdolf BrunkhorstElina Svensson | 8 | 72.67 | ||
| 45 | CostoLacoste - LacrosPatrick MolenaersGlenn Liljegren | 8 | 72.96 | ||
| 46 | Ronaldo QRobin Z - StanfordCurth & Birgitta MagnussonCurth & Birgitta Magnusson | 8 | 75.12 | ||
| 47 | SavannahNew Balance - FelicianoBengt OhlssonHageby Gård | 8 | 75.82 | ||
| 48 | Creme de la CremeCardento - GourmetJan & Lena MåneschiöldJan & Lena Måneschiöld | 8 | 77.07 | ||
| 49 | So WhatContendro - Lord CalandoManfred Von AllwoerdenThomas Andersson | 8 | 77.76 | ||
| 50 | LexusCardento - GassendiLinda JanssonLinda Jansson | 8 | 77.89 | ||
| 51 | Perle 506Carolus 1 - Aloube ZBerodt AntjePer Boström | 8 | 79.41 | ||
| 52 | Kick OffCasa Grande - Robin ZBo JönssonBo Jönsson | 8 | 85.75 | ||
| 53 | MendozaEmmerton (ex Raldolala) - MaximusCharlotta och Jan ForsmanAnette Norstedt | 12 | 73.64 | ||
| 54 | IndraPlatini - ModestoAnneli AnderssonAnnelie Andersson | 12 | 77.07 | ||
| 55 | High FiveCardento - Acapulco GoldSpringfield Showjumpers ABSpringfield Showjumpers AB | 12 | 84.00 | ||
| 56 | Whisper Flaming | 12 | 85.05 | ||
| 57 | Min Fly EasyMin Feel Easy - AsterixEva AnderssonEva Andersson | 16 | 73.92 | ||
| 58 | RobocopCortez - Irco MarcoMarie Hedman & Kjetil StrömstadMarie Hedman & Kjetil Strömstad | 17 | 90.78 | ||
| 59 | Coco ChanelAerline H - Prince Mab xxAnnika & Therese AxelssonAnnika & Therese Axelsson | Ute. | |||
| 59 | ZarastraRobin Z - HubertusA-S Persson, H Orest, K-E PerssonCaroline och John Persson | Ute. | |||
| 59 | Miss RichmondChippison - Smooth Stepper xxRoyne ZettermanSpringfield Showjumpers AB | Ute. | |||
| 59 | Sandy LaneNew Balance - BriarWenche HåkanssonWenche Håkansson | Ute. | |||
| 59 | Cloud-DancingMowgli - Nice Havrais xxAnnica WestlundSofie Svensson | Ute. | |||
| 59 | Emory THElmshorn - ZadockTorsholma StuteriEmma Gynning | Ute. | |||
| 59 | NolaNobel - Irco MarcoLaila HjorthLiselotte Björkman | Ute. | |||
| 59 | Nikita 199Narew xx - GrannusBernhard MenkeYstad Djurpark | Ute. | |||
| 59 | CandiamoCandillo - Ahorn ZGert WichmannStall Skyttorp AB | Ute. | |||

