Falsterbo Horse Show 2010
Klass NJ7 - Kingsland 7-års Championat Hoppning
Nationell Häst Hoppning
35 startande och 9 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Totalt | |
| 1 | Darmen van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Leader MRene VetsKrister Landeblad | 0 | 60.80 | 0 | ||
| 1 | QuinstanoQuidam's Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 0 | 59.31 | 0 | ||
| 1 | MedinaFeliciano - Great PleasureKumlatofta E&C ABKumlatofta E&C AB | 0 | 63.41 | 0 | ||
| 1 | WispelwayBurggraf - Quidam de RevelCDE BruijneSergio Neuppmann | 0 | 63.72 | 0 | ||
| 1 | TindraNon Stop R - StanfordTerese & Lars LarssonTerese & Lars Larsson | 0 | 62.00 | 0 | ||
| 1 | QueenQuite Easy - CastelloMaria Almström-SvenssonMartina Garpsäter | 0 | 61.41 | 0 | ||
| 1 | CallistoCasall - AcoradoWeilandt JacobHolm o Hallberg | 0 | 64.00 | 0 | ||
| 1 | CaprifolCornetto - Corrado WLKlas HammargrenKlas Hammargren | 0 | 57.15 | 0 | ||
| 1 | SimbaSam-Sam - A'Khan ZGunnar JohansenFam Cassöe Jakobsen | 0 | 63.06 | 0 | ||
| 1 | Casa de la Marta BayCasa Grande - ZalmecoStuteri SalmonbayJohanna Hammarstrand | 0 | 59.44 | 0 | ||
| 1 | First RougeFirst Bride - CarpaccioHaras des MonceauxChristian Vang Lauridsen | 0 | 62.82 | 0 | ||
| 1 | Candescent KittCardento - CortezMarie EngfeltAnders Lidbeck | 0 | 58.37 | 0 | ||
| 1 | CastawayCarano - Solos LandwindH & H SimonsenFlemming Andersen | 0 | 59.55 | 0 | ||
| 1 | Lenardo Der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenRune Nensén | 0 | 60.95 | 0 | ||
| 1 | CaselloCasall - CarolusHerbert BloeckertFam. Bladh / C Person | 0 | 62.09 | 0 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 16 | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 1 | 64.55 | 1 | ||
| 16 | Callahan VDLContendro - For PleasureJoachim TobabenVDL Stud | 1 | 64.33 | 1 | ||
| 18 | Naomi 302Pessoa VDL - NintendVolkmar & Heike SchadockLinda Löhren | 2 | 68.25 | 2 | ||
| 19 | Take It EasyQuite Easy - Royal Z IKvalité Häst & Hund ABKvalité Häst & Hund Mälardalen AB | 4 | 58.22 | 4 | ||
| 19 | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 4 | 59.90 | 4 | ||
| 19 | RocardoCardento - SwiftLennart MattssonFam A-K Salomonsson | 4 | 59.51 | 4 | ||
| 19 | CamomillCamaro M - LoopingEva & Björn ManligJ Hickey & Ulrika Bohlin | 4 | 57.59 | 4 | ||
| 19 | Campo HCento - Cordela BryeréAnita & Bengt JohanssonTibia HB | 4 | 62.19 | 4 | ||
| 19 | WannabeGuidam - HemmingwayPeter Bengtsson | 4 | 59.36 | 4 | ||
| 19 | Cara LCarano DVH521 - Irco MenaP.I. Högbergs åkeri ABMarianne Söderqvist | 4 | 62.14 | 4 | ||
| 19 | TitanCamaro M - CardentoAnnika & Kristina WärmefjordStall Toleryd AB | 4 | 61.09 | 4 | ||
| 19 | Balios ZBalougran z - Venu du theilUte Keller/Uwe Hampe, TysklandIngalill Söderberg | 4 | 59.48 | 4 | ||
| 28 | Converter II 1191Contender - Silvio IGestuet LewitzWestLife AB | 5 | 65.71 | 5 | ||
| 29 | Cerrado zChellano Z - LatanoImp BeligenTrosa invest ab/ Linda Heed | 6 | 70.33 | 6 | ||
| 30 | CeliaConteur - Graf GrannusWillie Schulz-hausbrantKB Hvitfeldtshöjden | 8 | 63.41 | 8 | ||
| 30 | Fetcher N 1134Feliciano - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | 8 | 61.53 | 8 | ||
| 30 | Come SoonCome On - Landfriese IIGestüt LewitzMåsel AB | 8 | 59.04 | 8 | ||
| 30 | CafinoCardento - RoderikBirgitta & Anders NilssonMåsel AB | 8 | 58.40 | 8 | ||
| 34 | Big BenCardento - GranitÖnnerstads NaturbruksgymnasiumDaniel Svensson,Erik Ryd,Emil Bolin | 12 | 61.33 | 12 | ||
| 35 | Hijo De La CasaCasa Grande 1018 - Lemon 769Susanne TörnvallStall MIM AB | 16 | 61.36 | 16 | ||


