Stockholm Equestrian Games
Klass 18 - 1.35 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
99 startande och 25 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Tom JonesEverest - CortezBjörn CarlssonSörsjö ridcenter ab | 0 | 53.64 | 0 | 32.49 | ||
| 2 | ![]() | AlisiaAs de Villagana - Ramitos BubeImp. TysklandArvidssons i Fjärås AB | 0 | 53.18 | 0 | 33.70 | ||
| 3 | ![]() | Handsome EMHugo - ModestoCharlotte PetterssonEveMari Larsson | 0 | 51.35 | 0 | 33.83 | ||
| 4 | ![]() | Optik IAcorado - Lord CalandoFriedrich DehnSusanne Tovek | 0 | 53.70 | 0 | 35.67 | ||
| 5 | ![]() | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas stuteri | 0 | 51.83 | 0 | 36.13 | ||
| 6 | ![]() | UdessoMatterhorn - IndoctroP A DeinumÄppelvikens Ridskola AB | 0 | 54.53 | 0 | 36.24 | ||
| 7 | ![]() | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 0 | 54.24 | 0 | 36.49 | ||
| 8 | ![]() | Cool InRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 0 | 54.86 | 0 | 36.54 | ||
| 9 | ![]() | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 0 | 55.06 | 0 | 36.80 | ||
| 10 | ![]() | LissabonCardento - AdlerfelzKG SvenssonKG Svensson | 0 | 53.50 | 0 | 37.20 | ||
| 11 | ![]() | LobeliaCardento - StanfordErling EricsonA & C Hermansson | 0 | 57.80 | 0 | 37.34 | ||
| 12 | ![]() | Zahara SCardento - Zinsky xxPetra LeppänenLena Koivisto | 0 | 57.21 | 0 | 37.49 | ||
| 13 | ![]() | Hoppienne LIndoctro - LandlordEva & Peter LindrosIsabelle Sjunesson | 0 | 58.60 | 0 | 38.11 | ||
| 14 | ![]() | DanaDonjour - Vargas xxImp. TysklandRobert Widmark | 0 | 55.70 | 0 | 39.49 | ||
| 15 | ![]() | UndineJeopardy - NimmerdorKarin WiklertTommy Gustafsson | 0 | 58.43 | 1 | 40.04 | ||
| 16 | ![]() | Calista EkCasir Ask - RacotLena & Benny ZeilothLena & Benny Zeiloth | 0 | 58.14 | 1 | 42.47 | ||
| 17 | ![]() | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 0 | 56.26 | 4 | 33.37 | ||
| 18 | ![]() | Lucky Rock ZLittle Rock Z - Rabiat ZTH Koopmans / HollandSune Mordenfeld | 0 | 55.37 | 4 | 34.35 | ||
| 19 | ![]() | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 0 | 54.05 | 4 | 35.68 | ||
| 20 | ![]() | NikiNicklas - JasperFam EmanuelssonStall Toleryd AB | 0 | 56.53 | 4 | 38.34 | ||
| 21 | ![]() | Lucky WishLucky Light - LorenzHelen HultbergHeat AB & Pia, Anders Svensson | 0 | 55.97 | 9 | 42.13 | ||
| 22 | ![]() | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 0 | 56.39 | 12 | 54.50 | ||
| 23 | ![]() | GiannaGraf Grannus - ClassikerHermann HeimsothIsabell Bengtsson | 0 | 58.00 | Utg. | |||
| 23 | ![]() | TiestoKigali - Peter PanImp HollandKamlion AB | 0 | 56.07 | Utg. | |||
| 23 | ![]() | AcatchiAlcatraz - CorvadoNorbert BehrmannHolkTis Bygg & Fastighetsservice AB | 0 | 57.15 | Utg. | |||
| 23 | ![]() | Quintero 8Quinar - Capitol IHans MevesClearview Farm AB | 0 | 54.76 | Utg. | |||
| 23 | ![]() | Donna LutjeDrosselklang II - ErbherzogHeino KniefIsabell Bengtsson | 0 | 57.90 | Utg. | |||
| Ej placerade | ||||||||
| 28 | ![]() | Vivaldi KIndoctro - NimmerdorP G KruizengaWestlife AB | 1 | 59.40 | ||||
| 29 | ![]() | Equus RoxetteFeliciano - MaratonLi KrogStora Eke Rid o Fritid | 1 | 59.44 | ||||
| 30 | ![]() | Balios ZBalougran Z - Venu du TheilUte Keller/Uwe HampeIngalill Söderberg | 1 | 59.54 | ||||
| 31 | ![]() | AttilaAcarado - LandadelWaltrana BorstelmannSurahammars Ryttarförening | 1 | 59.56 | ||||
| 32 | ![]() | Darmen van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Leader MRene VetsKrister Landeblad | 1 | 59.65 | ||||
| 33 | ![]() | WilsonElmshorn - Winnipeg FCarola HolböllWexim | 1 | 60.45 | ||||
| 34 | ![]() | Miss JacsonAloube Z - LombardBeuck WaldemarKnut-Axel Nordenbelt | 1 | 60.56 | ||||
| 35 | ![]() | Donegue v/h KastanjehofThunder van de Zuuthoeve - Quito de BaussyGaston GeldofKrister Landeblad | 1 | 61.93 | ||||
| 36 | ![]() | EnergyEmbassy - Don JuanJosef ReinholdMalla Ekberg | 2 | 63.01 | ||||
| 37 | ![]() | L´Esprit 14Lancer III - EspriFranz TemmenClearviewfarm AB | 2 | 66.00 | ||||
| 38 | ![]() | Lamborghini SNLaurin - Irco MenaBirgitta JonassonSandra Höglund | 4 | 51.93 | ||||
| 39 | ![]() | Montoya GCappucino - FinalsPia SvenssonLinn Widmark | 4 | 53.68 | ||||
| 40 | ![]() | Anna NicoleNicklas - JasperBo EmanuelssonHamra Gård | 4 | 54.18 | ||||
| 41 | ![]() | TurbineTurban Rose - CiceronLouise Westlund, LeksandMadeleine RengeborgLarsson | 4 | 54.24 | ||||
| 42 | ![]() | Unduraga Rose K | 4 | 55.20 | ||||
| 43 | ![]() | MayaCardento - Turban RoseLave OlssonTallbackagård AB | 4 | 55.83 | ||||
| 44 | ![]() | Nirvana WCortus - Ryon de Anzex xWängsjöbergs StuteriWängsiöbergs Stuteri AB | 4 | 56.14 | ||||
| 45 | ![]() | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkCC Stud | 4 | 56.65 | ||||
| 46 | ![]() | Fazer ViciRobin Z - MaratonKen HouglandKate Fjeldseth | 4 | 56.82 | ||||
| 47 | ![]() | CentonCardento - Beach BoyBritt & Stig SjöforsBirgitta o Henrik Petersson | 4 | 56.93 | ||||
| 48 | ![]() | Käts RobinRobin Z - IllumHB Stall HovdalenHB Stall Hovdalen | 4 | 57.13 | ||||
| 49 | ![]() | Hekla SkovgaardHector x - Royal ZBent & Inge NeergaardMalin Lindqvist | 4 | 57.42 | ||||
| 50 | ![]() | MendozaEmmerton (ex Raldolala) - MaximusCharlotta och Jan ForsmanAnette Norstedt | 4 | 58.48 | ||||
| 51 | ![]() | VytautasCardento - Acapulco GoldMaria IdhFam. Sedig | 5 | 59.12 | ||||
| 52 | ![]() | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 5 | 59.67 | ||||
| 53 | ![]() | SantanoStanford - Indus-Extra Konsult AB | 5 | 60.09 | ||||
| 54 | ![]() | CastillioCamaro M - Ragtime Band xxIrene & Mats MattssonGunilla Olsson | 5 | 60.39 | ||||
| 55 | ![]() | Landkorn 5Landsteicher - PagurLawientzo Wille, CorneliaStephanie Holmén | 5 | 60.65 | ||||
| 56 | ![]() | TanjaFeliciano - Beach BoyFranceska SeeligFranceska Seelig | 5 | 60.76 | ||||
| 57 | ![]() | Addiction FLBAlmeto Z - CortezFlammabyggets StuteriHyVsBo AB | 5 | 61.24 | ||||
| 58 | ![]() | QuirinusQuantum - CornettoWitt Pferdezucht GBRFamiljen Kinneson | 5 | 61.70 | ||||
| 59 | ![]() | UdermusOdermus R - JacksonW. Witteveen, HollandEllen Brunes | 5 | 62.55 | ||||
| 60 | ![]() | KameliaCasino - Turban RoseSusanna HalldenSusanna Halldén | 6 | 64.21 | ||||
| 61 | ![]() | Thonia V.S.Marlon - BurggraafH H. De VriesSusanne Carlsson | 6 | 64.87 | ||||
| 62 | ![]() | OlympusDillenburg - Proloog PrefJR PetersAntonia Lönberg | 8 | 56.54 | ||||
| 63 | ![]() | ParoussiaIndoctro - ZeolietImp HollandBengt Eriksson | 8 | 57.21 | ||||
| 64 | ![]() | CapellaCappucino - CardentoMona RudMona Rud | 8 | 57.36 | ||||
| 65 | ![]() | Double Trouble WCortez - Irco MarcoAnna & Linda WesterSusanne & Gunnar Larsson | 8 | 58.03 | ||||
| 66 | ![]() | DakarDinard L | 8 | 58.10 | ||||
| 67 | ![]() | TabatingaRobin Z - Tangelo xxSanna Hallden & Sylve SöderstrandLotta Reden | 8 | 58.47 | ||||
| 68 | ![]() | Lucy ShowLucky Light - WarrigallSusanne NyrerödSusanne Nyreröd | 8 | 72.37 | ||||
| 69 | ![]() | KurareCortus - RastellSusanna Hallden & Sylve SöderstrandSusanne Hallden & Sylve Söderstrand | 9 | 59.15 | ||||
| 70 | ![]() | VDL TitanicNeckar - Lord---Stephanie Holmén | 9 | 61.35 | ||||
| 71 | ![]() | Basilika af HagalundQuite Easy - Robin ZTherese KarlssonTherese Karlsson | 9 | 78.46 | ||||
| 72 | ![]() | Cashmere PlusCortez - LeuthenOkändErik MöylandAndersen | 10 | 63.57 | ||||
| 73 | ![]() | Panama 132Candillo - SilvesterJohannes MansUlrika Malers | 10 | 63.99 | ||||
| 74 | ![]() | Rebel MaxRebel Z - MaximusÅsa och Mats GessboStall Katarina Bonde AB | 10 | 66.81 | ||||
| 75 | ![]() | PanthalassaCardento - Robin ZGöran LinellGöran Linell | 10 | 80.97 | ||||
| 76 | ![]() | NicoNicklas - JasperStall TolerydStall Toleryd AB | 11 | 67.07 | ||||
| 77 | ![]() | AmorinaCortez - GalantMärta HabyMärta Haby | 11 | 68.47 | ||||
| 78 | ![]() | WhisperWellborn - UniverselJ. van DoremalenRichard O´Brien | 12 | 55.55 | ||||
| 79 | ![]() | HandskenHand in Glove xx - Irco MenaM.Fürst-Danielsson och Anna IlLeif Andersson | 12 | 56.40 | ||||
| 80 | ![]() | Easy to LikeQuite Easy - LasinoStall Östergården, Rigo IvarsonPer Schild | 12 | 57.18 | ||||
| 81 | ![]() | CarmenzitaCardento - Any QuestionsVictoria BorrudVictoria Borrud | 13 | 60.23 | ||||
| 82 | ![]() | ImmelmanRastell - BrabantAnnica & Berit EdgrenRebecca Taxén | 13 | 60.29 | ||||
| 83 | ![]() | ChawaWarsteiner - CortezChristine StålhammarMalla Ekberg | 13 | 75.09 | ||||
| 84 | ![]() | Bonzai HBaloubet du Rouet - Caletto IIStuteri H, Bengt o Anita JohanssonSalio AB | 15 | 101.49 | ||||
| 85 | ![]() | QuiwallyQuidam de Revel SF - Caletto IISeastrom Scandinavia ABChrister Danielsson | 17 | 76.41 | ||||
| 86 | ![]() | Uri | 20 | 89.68 | ||||
| 87 | ![]() | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | 24 | 74.95 | ||||
| 88 | ![]() | RolexAthletico - BurggrafImp HollandES Jumping AB | Utg. | |||||
| 88 | ![]() | Double TroubleIrco Mena - King of DiamondsKarin ElmdénFastighetskunskap AB | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | Spirit of Ectasy MConcetto - Capitol IIHans-Hermann GerickStall MIM AB | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | Galliant IIIOskar V - CapitalBert SwijssenMälsäters Gård HB | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | VacantosCantos - Cli MaxJ OlieslagersÄppelvikens Ridskola AB | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | TrotylKigali - Gandor FMelisa Vardinogianni | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | PlayboyRebel Z - BergeracKarin & Olof WiklertRolf Sjunesson | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | VerzaceCardento - UrbinoAnna NorenAnna Lindman | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | Tyson 14Eyken des Sontenis - GaverdiMme. Claude Thimel & M. Robert MatinezBengt Ericsson | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | CannavaroCaptain Paul - PabloWolfgang SwankeMaria Attvik | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | Simple MindConcorde - Ahornimp HollandRoine Carlsson | Ute. | |||||
| 88 | ![]() | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | Ute. | |||||



