Malmö City Horse Show
FEI Eventing CCI**
Internationell Häst Fälttävlan
23 startande och 6 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | DressyrStraffProcentPlats | TerrängStraffTidsstraffPlats | Tid | HoppningStraffTidsstraffPlats | TotaltStraffDiffPlats | ||
| 1 | ![]() | Walterstown DonDon Juan de la BouverieClayton Fredericks | 39.273.892 | 0.0(0.0)1 | 08:42 | 0.0(0.0)1 | 39.2 1 | ||
| 2 | ![]() | Cobio TasteBloomerace xxMariette Norling | 44.270.563 | 3.2(3.2)2 | 08:58 | 4.0(0.0)2 | 51.4+12.22 | ||
| 3 | ![]() | AmbitionKolibriElin Göransdotter | 52.265.198 | 0.0(0.0)3 | 08:35 | 4.0(0.0)3 | 56.2+17.03 | ||
| 4 | ![]() | Edino | 45.869.444 | 18.4(18.4)5 | 09:36 | 0.0(0.0)4 | 64.2+25.04 | ||
| 5 | ![]() | CapitisCastorHans Svensson | 61.758.8920 | 3.6(3.6)6 | 08:59 | 0.0(0.0)5 | 65.3+26.15 | ||
| 6 | ![]() | Mr ChaplinChapmanSven Svensson | 49.766.865 | 11.6(11.6)4 | 09:19 | 4.0(0.0)6 | 65.3+26.16 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 7 | ![]() | CloverFarney CloverAnna Hassö | 53.664.2611 | 20.4(20.4)7 | 09:41 | 4.0(0.0)7 | 78.0+38.87 | ||
| 8 | ![]() | Rumour Has ItEsteban - OnbekendJ.M.J Blom | 60.859.4518 | 18.4(18.4)8 | 09:36 | 0.0(0.0)8 | 79.2+40.08 | ||
| 9 | ![]() | Johnny CashBusiness xJohan Lundin | 64.457.0421 | 25.2(25.2)9 | 09:53 | 8.0(0.0)9 | 97.6+58.49 | ||
| 10 | ![]() | Sunday SnapsRobin ZAnnika Andersson | 53.164.6310 | 50.0(30.0)11 | 10:05 | 4.0(0.0)10 | 107.1+67.910 | ||
| 11 | ![]() | Safir VII Johanna Breistein Bakke | 77.548.3423 | 31.6(31.6)12 | 10:09 | 0.0(0.0)11 | 109.1+69.911 | ||
| 12 | ![]() | KaminskijAirline HSandra Gustafsson | 53.964.0812 | 58.4(18.4)13 | 09:36 | 8.0(0.0)12 | 120.3+81.112 | ||
| 13 | ![]() | Fernet af KreffeCampari M 980Johan Lundin | 54.763.5213 | 62.8(22.8)14 | 09:47 | 4.0(0.0)13 | 121.5+82.313 | ||
| 14 | ![]() | HossHugoStine Skedsmo | 60.859.4518 | 69.6(29.6)15 | 10:04 | 0.0(0.0)14 | 130.4+91.214 | ||
| 15 | ![]() | SagnolSilvano N - OnbekendStal van Triest | 55.562.9715 | 90.4(50.4)16 | 10:56 | 4.0(0.0)15 | 149.9+110.715 | ||
| 16 | ![]() | True LoveSixtusAnneli Wahrén | 69.753.5222 | 29.2(9.2)10 | 09:13 | Avstår | |||
| 16 | ![]() | DagobertRagtime Band xxDiana Persson | 50.666.306 | Ute. | |||||
| 17 | ![]() | EscorialblueEmetyt - SilvesterDörthe Loheit | 57.561.6716 | Ute. | |||||
| 17 | ![]() | Ghareeb King Warnecke Anna | 54.763.5213 | Ute. | |||||
| 17 | ![]() | AdriadAdeptusTormoen Family | 59.260.5617 | Ute. | |||||
| 17 | ![]() | Hooker SkovgaardHector - Royal ZII | 51.965.377 | Ute. | |||||
| 23 | ![]() | Lauras GhareebGhareeb - Kildalton GoldDOKR | 52.265.198 | Utg. | |||||
| 24 | ![]() | Sundancer 6Sunset Boulevard XxA.J. Hoy | 37.275.191 | Utg. | |||||
