Malmö City Horse Show
FEI Eventing CCI***
Internationell Häst Fälttävlan
13 startande och 4 placerade
Speaker: Jan Fristedt
| Plats | Ryttare | Häst | DressyrStraffProcentPlats | TerrängStraffTidsstraffPlats | Tid | HoppningStraffTidsstraffPlats | TotaltStraffDiffPlats | ||
| 1 | ![]() | Mr PoohMajim GHugo BerchSM | 46.868.8010 | 1.2(1.2)1 | 07:03 | 0.0(0.0)1 | 48.0 1 | ||
| 2 | ![]() | Pandora EmmLane Court xxChristina LarssonSM | 45.669.607 | 10.0(10.0)5 | 07:25 | 0.0(0.0)2 | 55.6+7.62 | ||
| 3 | ![]() | Piccadilly ZNarewClaudia SimonSM | 52.065.3318 | 12.0(12.0)9 | 07:30 | 4.0(0.0)3 | 68.0+20.03 | ||
| 4 | ![]() | Top SelectElectroSandra GustafssonSM | 60.459.7336 | 0.0(0.0)6 | 06:54 | 8.0(0.0)4 | 68.4+20.44 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 5 | ![]() | Moustic de CantaMuscatViktoria CarlerbäckSM | 64.057.3344 | 10.0(10.0)14 | 07:25 | 2.0(2.0)5 | 76.0+28.05 | ||
| 6 | ![]() | LuronLaptopAnna NilssonSM | 58.261.2034 | 21.2(21.2)19 | 07:53 | 0.0(0.0)6 | 79.4+31.46 | ||
| 7 | ![]() | EX2000LavircoAnneli WahrénSM | 53.464.4020 | 15.2(15.2)13 | 07:38 | 12.0(0.0)7 | 80.6+32.67 | ||
| 8 | ![]() | Ballys GeronimoStrong Statement xxViktoria CarlerbäckSM | 53.864.1322 | 43.2(23.2)25 | 07:58 | 8.0(0.0)8 | 105.0+57.08 | ||
| 9 | ![]() | Still FelicitousFelicianoTeam Häggsjö K.L.B KBSM | 62.258.5343 | 78.4(38.4)30 | 08:36 | 0.0(0.0)9 | 140.6+92.69 | ||
| 10 | ![]() | LouisianaLoutanus OrionTherese OlssonSM | 54.863.4725 | Utg. | |||||
| 10 | ![]() | Cape Breeze JMBriar 899Christian MalmgrenSM | 66.255.8746 | Ute. | |||||
| 10 | ![]() | SofarsogoodNaheezStefan HauptSM | 60.859.4740 | Ute. | |||||
| 12 | ![]() | WegaIrco MenaMargareta AlgotssonSM | 49.067.3313 | Utg. | |||||
