Svenskt Avel och Sportchampionat 2009
Klass 161 - 6-åriga dressyrhästar
Elit Häst Dressyr
36 startande och 12 placerade
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | C | |||
| 1 | ![]() | 14:04 | Scharmeur (SWB) 1167Schwadroneur 95098 - Napoleon 625Lise-Lotte LjungSundsmåla Gård ABBT | 41.0001 | 82.0001 | ||
| 2 | ![]() | 14:28 | Capri (SWB)Carano 95086 - Lasandos 922Torsten & Britt-Marie LundhTorsten & Britt-Marie LundhBT | 39.7002 | 79.4002 | ||
| 3 | ![]() | 13:48 | Prima (50) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Modesto 622Audell Veterinär ABAudell Veterinär ABBT | 39.6003 | 79.2003 | ||
| 4 | ![]() | 15:52 | Paridon Magi (SWB)Don Primero 981 - Napoleon 625Niclas MagnussonLövsta Stuteri | 38.7004 | 77.4004 | ||
| 5 | ![]() | 13:16 | PrimaveraDon Primero 981 - Figaro L 1375 (ej kval.h.)Anine EskebäkSigrid Bergåkra Berglund | 37.3005 | 74.6005 | ||
| 6 | ![]() | 18:04 | Feel GoodFielmann 1116 - MichelangeloErnst ArnemannTeam Grocer B&T Andersson AB | 37.0006 | 74.0006 | ||
| 7 | ![]() | 15:36 | Charon (SWB) 1132Rubinrot 1033 - Chapman (SWB) 757Anette HolstAnette HolstBT TS | 36.9007 | 73.8007 | ||
| 8 | ![]() | 18:20 | She's a LadySandro Hit 95130 - Rohdiamant 95065Heinz TiedjeEva Fraim Påhlman | 36.7008 | 73.4008 | ||
| 9 | ![]() | 13:24 | RhojanRubin Royal 95139 - Corland 95032Doris PoppeBerg Dressyr AB | 36.6009 | 73.2009 | ||
| 10 | ![]() | 13:56 | Dancing Dream FDiamond Hit 95142 - Rohdiamant 95065Charlotte Botved Sundberg, Stutteri FalkPro Vet AB och Ingrid Jerlin | 36.10010 | 72.20010 | ||
| 11 | ![]() | 17:16 | Nightshine (65) (SWB)Dionysos 1038 - Nocturne 877Gull-Britt MelinGull-Britt MelinBT | 36.00011 | 72.00011 | ||
| 12 | ![]() | 14:20 | Henriett (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Sack (SWB) 907AB KopparkullaAB KopparkullaBT | 35.80012 | 71.60012 | ||
| Ej placerade | |||||||
| 13 | ![]() | 13:00 | Daphna (65) (SWB)Blue Hors Hertug 95085 - Master (SWB) 850Poul Erik LangCamilla LarssonBT | 35.60013 | 71.20013 | ||
| 13 | ![]() | 16:16 | Ballistero (SWB)Briar (SWB) 899 - Chapman (SWB) 757Ann-Louise ÖrjanssonAnn-Louise ÖrjanssonBT | 35.60013 | 71.20013 | ||
| 15 | ![]() | 16:08 | William DBriar (SWB) 899 - Vivaldi 753Yvonne ÖsterholmYvonne Österholm | 35.50015 | 71.00015 | ||
| 15 | ![]() | 17:00 | Sorent (SWB)Saigon (ex Swingo) 1034 - Vivaldi 753Kerstin & Lars SvenstrupAnna-Maria KraweBT | 35.50015 | 71.00015 | ||
| 17 | ![]() | 17:56 | Tyto (SWB)Rubinrot 1033 - Hertigen 505Atti MåhlénLouise & Jessica Åman | 35.30017 | 70.60017 | ||
| 18 | ![]() | 16:00 | Well Done (SWB)Weltman 975 - D-Day 935Eva Manlig och Björn AnderssonDenan Sweden AB | 35.20018 | 70.40018 | ||
| 19 | ![]() | 15:28 | Don Dixie (67) (SWB)Don Schufro 95077 - Ceylon 454Barbro & Ingrid OlssonBarbro & Ingrid OlssonBT | 35.00019 | 70.00019 | ||
| 19 | ![]() | 15:44 | Vinyl (SWB)Master (SWB) 850 - Vivaldi 753Sonja PaulssonBrolöten AB | 35.00019 | 70.00019 | ||
| 19 | ![]() | 18:12 | Prima (F. 2) (SWB)Don Primero 981 - Pascal 656Eva Malmqvist-AnderssonKristina Rytterborg | 35.00019 | 70.00019 | ||
| 22 | ![]() | 14:12 | Mr DJDr Doolittle - Strohmann xxLambertus SchniederLisbeth Agering | 34.70022 | 69.40022 | ||
| 23 | ![]() | 15:12 | Kashiwaga (SWB)Ravell (SWB) 959 - Chapman (SWB) 757Gun & Lars-Gösta NauclérGun & Lars-Gösta Nauclér | 34.30023 | 68.60023 | ||
| 23 | ![]() | 17:48 | EmilyEmbassy - Singular JoterErdmann OhlroggeITY AB | 34.30023 | 68.60023 | ||
| 25 | ![]() | 13:32 | WoodstockFlemmingh 95106 - Vincent-Sanna-Marie Pettersson | 34.20025 | 68.40025 | ||
| 26 | ![]() | 17:08 | Cassis (SWB)Solos Carex 1035 - Rohdiamant 95065Lövsta StuteriHeidi Öberg | 33.90026 | 67.80026 | ||
| 27 | ![]() | 15:20 | Arioso (SWB)Rubinrot 1033 - Donnerhall 95034Christina Olsson, Hipponews KBAnn-Christine Brink-Lindholm | 33.80027 | 67.60027 | ||
| 28 | ![]() | 16:52 | Barrington (SWB)Akribori 1053 - Ganesco 503Kjell E. OlssonJennie Nilsson | 33.70028 | 67.40028 | ||
| 29 | ![]() | 16:24 | Di AngeloDe Niro 95060 - Matcho x 95013Birgit BruedtMarianne Lindebäck och Mårten Rubin | 33.60029 | 67.20029 | ||
| 30 | ![]() | 13:08 | RatinoRubin Royal 95139 - Feiner GrafKarl-Heinz EilersITY AB | 33.50030 | 67.00030 | ||
| 31 | ![]() | 17:24 | Peridot SB (SWB)Panasso 995 - Davignon I 95048Metafor AB/Stjärnbro stuteriMetafor AB/Stjärnbro stuteri | 32.80031 | 65.60031 | ||
| 32 | ![]() | 17:32 | Let's GoLaurentio 95188 - Grundstein IIRenate BoekhoffHans Danielsson | 32.20032 | 64.40032 | ||
| 33 | ![]() | 13:40 | Zernard (SWB)New Balance 971 - Lester 591Ann-Christine Larsson & Bengt OhlssonKatarina Qvarnström | 32.10033 | 64.20033 | ||
| 34 | ![]() | 17:40 | Midori (F. 2) (SWB)Don Primero 981 - Midt-West Ibi-Light 853Jan von KrusenstiernaKennet Hansson/ Timmermannen | 32.00034 | 64.00034 | ||
| 35 | ![]() | 15:04 | AlianaAljano - Come Back II 95046Gitte JensenMelin Horses | 31.70035 | 63.40035 | ||
| 36 | ![]() | 14:56 | Mulios (SWB)Lavirco 967 - Magini (SWB) 695Hans-Yngve GöranssonHans-Yngve Göransson | 29.10036 | 58.20036 | ||
