Stockholm International Horse Show 2009
FEI Grand Prix
Internationell Häst Dressyr
18 startande och 8 placerade
E: Bo Åhman
H: Isabelle Judet
C: Gustaf Svalling
M: Kjell Myhre
B: Peter Holler
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | Premie | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 12:30 | ParzivalJazz - UlftW.P.J. & M.A. Cornelissen, J.H. Koers | 4000 | 74.8941 | 75.5321 | 76.1701 | 75.5321 | 75.5321 | 75.5321 | ||
| 2 | ![]() | 12:00 | PremierJazz - UlftH. Asselt A. van Essen, H. Asselt | 3000 | 72.9792 | 68.0854 | 68.9363 | 71.0642 | 68.9363 | 70.0002 | ||
| 3 | ![]() | 12:50 | OvationCabochon - Apollonius XXG. PelgrumJ.A.W.J. Laarakkers/ J.A. Smits | 2000 | 68.9363 | 71.2772 | 70.4262 | 67.4474 | 71.0642 | 69.8303 | ||
| 4 | ![]() | 12:40 | TriviantOlivi - Saluut ( ex RebellBeets,J.Ann Kathrin Linsenhoff | 1400 | 68.7234 | 67.6606 | 68.2984 | 66.1706 | 68.9363 | 67.9574 | ||
| 5 | ![]() | 13:10 | Don Charly 1052Don Gregory - Inschallah xEwald GrotelüschenMinna Telde AB | 1300 | 65.3198 | 67.8725 | 67.8725 | 67.6603 | 66.3835 | 67.0215 | ||
| 6 | ![]() | 13:00 | Solos CarexCastro - LaganoB & L LinnetLövsta stuteri | 1200 | 64.89410 | 68.2983 | 66.5967 | 66.1706 | 66.3835 | 66.4686 | ||
| 7 | ![]() | 10:20 | Hinnerk TSFBuddenbrock - RavelHolger Schmezer | 1100 | 65.1069 | 67.2347 | 66.3838 | 65.74510 | 66.1707 | 66.1287 | ||
| 8 | ![]() | 10:50 | Leo af MagnushöjRohdiamant - Leonardo 2Ann Hofmann | 1000 | 66.5965 | 64.4689 | 65.5329 | 67.0215 | 65.9578 | 65.9158 | ||
| Ej placerade | ||||||||||||
| 9 | ![]() | 09:50 | LydianusLorentin I - CariboGuenther PetersenNorrehee Dressage Stable AB | 66.5965 | 65.1068 | 63.83011 | 66.1706 | 65.9578 | 65.5329 | |||
| 9 | ![]() | 10:40 | Le BeauLe Coeur - ClassikerPhilippe Jorissen | 65.7457 | 63.83011 | 67.4476 | 64.68112 | 65.9578 | 65.5329 | |||
| 11 | ![]() | 11:50 | Normandie JBVincent - AmethistJ. BekmanUcas AB | 64.25511 | 63.40412 | 63.61712 | 66.1706 | 64.46812 | 64.38311 | |||
| 12 | ![]() | 11:10 | Ajax IIZephyr - GaspariLilian DzedinsNina Bengtsson | 62.76613 | 64.04310 | 64.89410 | 63.61714 | 63.61715 | 63.78712 | |||
| 13 | ![]() | 12:10 | OrlandoDVH 854 MasterCathrine Rasmussen | 62.97912 | 62.34013 | 60.42615 | 64.04313 | 64.89411 | 62.93613 | |||
| 14 | ![]() | 10:30 | FaraderaFlorestan I - Matcho xFranz EppingInger Brinning | 61.70216 | 60.00017 | 60.85114 | 65.74510 | 64.04313 | 62.46814 | |||
| 15 | ![]() | 10:00 | Nasty BoyMay Sherif - CocktailE.P.M. Scholte Albers - Fleury | 62.12815 | 61.70214 | 59.36217 | 62.97915 | 64.04313 | 62.04315 | |||
| 16 | ![]() | 11:00 | EfendiCome Back II - KassanderHolger OlsonPia & Christer Fälth | 62.76613 | 60.85115 | 62.12813 | 62.97915 | 60.85117 | 61.91516 | |||
| 17 | ![]() | 10:10 | Manette DCMaster - FruhlingTim Dutta Inc | 61.06417 | 60.00017 | 60.21316 | 61.91517 | 62.12816 | 61.06417 | |||
| 18 | ![]() | 12:20 | Action TymeAktuell | 56.80918 | 60.21316 | 57.87218 | 57.87218 | 60.00018 | 58.55318 | |||
