Strömsholms Ridsportförening
Klass 1 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0
Regional Häst Hoppning
70 startande och 18 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonNina Latumaa | 1000 | 0 | 51.70 | 0 | 27.02 | ||
| 2 | Cor de Malone NCortez - Master Spiritus xxNilsGunnar HanssonCharlie Siemerling | 750 | 0 | 60.76 | 0 | 28.58 | ||
| 3 | AccountArpeggio - DonnersbergJosef Kreikenberg, TysklandClaes & Eva Gyllensvaan | 500 | 0 | 57.70 | 0 | 30.88 | ||
| 4 | SisiLe Vainqueur - WolfgangJ. Busschers HollandMaria Florin | 300 | 0 | 52.74 | 0 | 31.66 | ||
| 5 | Azzaro van de HeffinckLittle Rock - Vert et RougeLiselot HamerlinckStall Skogslotten AB | 180 | 0 | 55.80 | 0 | 31.99 | ||
| 6 | Brio 6Bouquet - CordelabryereC hristina & Johann Herzog ZGJonna Fredriksson | 180 | 0 | 55.49 | 0 | 34.13 | ||
| 7 | Amazing BlazeCortez - BonaparteGöran LiljestamD Lennings-Liljestam & G Liljestam | 180 | 0 | 58.55 | 0 | 34.96 | ||
| 8 | Quintus BQuebec - CarthagoFG Bremermann-DietzJM Sohlman HB | 180 | 0 | 56.44 | 0 | 35.14 | ||
| 9 | Rock & RollForever - AlcatrazEva SvenssonFam Ekberg | 180 | 0 | 56.20 | 1 | 36.75 | ||
| 10 | GuezzDe la Gardie - RastellAnnaKarin PetterssonAnna-Karin Pettersson | 180 | 0 | 52.05 | 4 | 28.99 | ||
| 11 | Grand BeautyCardento - PegasusMarie RostaMarie Rosta | 180 | 0 | 53.28 | 4 | 29.30 | ||
| 12 | Silver-NightSilbersee - GalanAgneta Sjögren-FredrikssonUnator Ridsport | 180 | 0 | 52.89 | 4 | 29.45 | ||
| 13 | RozzaRoderik - ZeppelinStig HellkvistJohanna Ohlsson | 180 | 0 | 52.62 | 4 | 29.67 | ||
| 14 | Märta-LouiseCortez - CeylonLinn MånssonLinn Månsson | 180 | 0 | 54.43 | 4 | 31.22 | ||
| 15 | VacantosCantos - Cli MaxJ OlieslagersÄppelvikens Ridskola AB | 180 | 0 | 54.85 | 4 | 32.68 | ||
| 16 | Hijo De La CasaCasa Grande - LemonSusanne TörnvallStall MIM AB | 180 | 0 | 55.10 | 4 | 32.83 | ||
| 17 | Avanz RLasandos - Aladin ZKerstin och Christofer CarlanderPer Höglund | 180 | 0 | 55.52 | 4 | 33.57 | ||
| 17 | Little PrinceCortez - KP SiroccoLottie ThamSusanne Jacobsson | 180 | 0 | 54.43 | 4 | 33.57 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 19 | LooiseLooping - MidasE Manlig & B AnderssonÄppelvikens Ridskola AB | 0 | 54.89 | 4 | 33.84 | |||
| 20 | Acacio (ex Acagion) 948Acord II - Calypso IIHeinrich Basse, TysklandVegeholm Holsteiner AB | 0 | 56.31 | 4 | 34.34 | |||
| 21 | Ad AliceCortez - ImperatorBernt LarssonKvalite Häst & Hund | 0 | 59.25 | 4 | 34.45 | |||
| 22 | Li-LiCortez - UrbinoLena SamrellCatarina Hadin | 0 | 53.66 | 4 | 34.70 | |||
| 23 | Quin 1108Quick Star - ApolloPetra BallerstagotHaaga Häst AB & Gunnar Gustavsson | 0 | 57.91 | 4 | 35.90 | |||
| 24 | Aman 11A´Khan Z - TransvaalPer VintersboelleAnita Sande | 0 | 59.79 | 5 | 38.90 | |||
| 25 | Carmen MirandaCardento - TrentoMonica Elisabeth RudMonica Elisabeth Rud | 0 | 54.52 | 8 | 29.16 | |||
| 26 | Happy Going LuckyCortez - Leuthen IMaria Maria ThelningHelena Köpman | 0 | 59.18 | 8 | 32.14 | |||
| 27 | Forest Gump 17Fabriano - ---Hans-Georg BeyerLinn & Irene Holm | 0 | 55.23 | 8 | 32.81 | |||
| 28 | Rigoletta 16Acobat II - LandegoDiederich HerbertJM Sohlman HB | 0 | 53.25 | 8 | 33.61 | |||
| 29 | Thonia V.S.Marlon - BurggraafH H. De VriesSusanne Carlsson | 0 | 53.29 | 8 | 35.11 | |||
| 30 | SidineRevel O - N-AldatoL.J.W. BrouwersÄppelvikens Ridskola AB | 0 | 55.15 | 8 | 35.77 | |||
| 31 | QuantasQuebec - PolydorBrigitte KlaholzKarin Jakobsson | 0 | 53.77 | 15 | 44.11 | |||
| 32 | Valiant Acido HBCPlacido - VoltaireStoeterij H.B.CYour Horse Sweden AB | 0 | 58.12 | 16 | 50.10 | |||
| 33 | UbaldQuerelle - Farao de GuldenboomPaul VerwimpJenny Mathsson | 0 | 59.08 | Ute. | ||||
| 33 | Littlefoot 5Lord - Caletto IIReimer JürgensMats Persson | 0 | 48.39 | Ute. | ||||
| 35 | GavectraElectro - SolidP & E BrunbergAlexandra Varland | 4 | 52.25 | |||||
| 36 | IndiraKaliber - Cheval SansibarCarina NilssonCarina Nilsson | 4 | 52.82 | |||||
| 37 | Chico 668Coriano - AdeptusPeter StahlbergB&B Granting AB | 4 | 53.28 | |||||
| 38 | MaestroMarwin - AnartAgneta Sjögren-FredrikssonSara Johansson | 4 | 53.80 | |||||
| 39 | Filippa KFeliciano - MowgliIrene ErikssonIréne Eriksson | 4 | 54.12 | |||||
| 40 | Mirantos TLevantos II - StanfordElisabeth MörnerSusanne Jacobsson | 4 | 54.30 | |||||
| 41 | TheonlywayisupSo What - Almeto ZJohn HickeyNina Norling | 4 | 54.60 | |||||
| 42 | MarcemasIrco Marco - MixAnita o Gert MonellEmma Ekholm | 4 | 54.61 | |||||
| 43 | LandfriedLandjunge - CalidoGeorg Clausen, Gestuet RabenhofYour Horse Sweden AB | 4 | 55.45 | |||||
| 44 | Gary CooperGraf Top - ClassikerJuergen SiegertMagnus Lewin | 4 | 55.80 | |||||
| 45 | Briljant Van Het VinckenhofMille Ramiro - Township xxPaecincux ConstantAndréa Eriksson | 4 | 56.34 | |||||
| 46 | CaleroCalino - Stanford- - -Lena Greek-Ekholm | 4 | 56.41 | |||||
| 47 | CyratezCortez - CyranoDiana LenningsGöran&Diana Lennings Lijestam | 4 | 56.86 | |||||
| 48 | Quillen van de Q8Quite Easy - GottwaldMonica PilskogHanna Ankner | 4 | 57.33 | |||||
| 49 | QueenQuite Easy - CastelloMaria Almström-SvenssonMartina Garpsäter | 4 | 58.82 | |||||
| 50 | Quimbra HQuidam de Revel - Calvin ZAnita & Bengt JohanssonAnita & Bengt Johansson | 5 | 64.49 | |||||
| 51 | Castillo JCandillo - Caletto IJovial ABPro Vet AB | 8 | 52.52 | |||||
| 52 | StrawberryJeopardy - BurggrafKarin WicklertMaria Rupla | 8 | 53.92 | |||||
| 53 | ExaktExkurs - Cor de la BryereHans FehrsTyresta Gård / Hulting | 8 | 54.21 | |||||
| 54 | ValentinoManhattan - BoreasH.M. SwaanenBeatrice Icten | 8 | 54.75 | |||||
| 55 | CorleoneCortez - Robin ZWesterberg/Actaqus ABAntonia Eriksson | 8 | 55.39 | |||||
| 56 | Anton 424As di Villagana - RaphaelInga DralleJohanna Bengtson | 8 | 55.52 | |||||
| 57 | Betty-BoopElmshorn - Furioso IIIPer LundströmPer Lundström | 8 | 57.16 | |||||
| 58 | QuiwallyQuidam de Revel SF - Caletto IISeastrom Scandinavia ABChrister Danielsson | 8 | 57.75 | |||||
| 59 | BabusjkaRobin Z - BrabantElisabet och Stefan WestlundRoger Norkvist | 11 | 69.82 | |||||
| 60 | The ScoopCardento - Irco MenaSjöängens Stall/Susanne SvenssonMelinda Määttä | 12 | 52.70 | |||||
| 61 | Leo MinorHelwan - CaracasBengtInge BengtssonTop Rider AB | 12 | 54.04 | |||||
| 62 | Cortzi T HästakCortus - SteinbeckWalter Treml och HästakSara von Ehrenheim | 12 | 55.52 | |||||
| 63 | Addiction FLBAlmeto Z - CortezFlammabyggets StuteriHyVsBo AB | 12 | 58.62 | |||||
| 64 | ElliotAs de Thurin - MaroccoAnna BeckmanKarin Califf-Eriksson | 12 | 73.07 | |||||
| 65 | Van Bruce JARobert Bruce - AhornG. BoldingJärnhästen | 14 | 65.41 | |||||
| 66 | ViolaFuego Du Prelet - BurggraafD J WonninkLinn & Irene Holm | 16 | 73.26 | |||||
| 67 | Liandor Heart BreakerCairo - AlibiAlexandra Zanne LarsenAnders Eriksson | 17 | 64.04 | |||||
| 68 | RibotRitual - DiskusFrank Nordhausen, TysklandCarina Engberg | Ute. | ||||||
| 68 | Quo VadisCortus - Irco MenaPia SkanhedLars Fredriksson | Ute. | ||||||
| 68 | PaletLoran xx - Gefion xChr. HansenGunilla Holly | Ute. | ||||||

