ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1031 - 3-åriga hingstar
Regional Häst Avelsvärdering
18 startande och 18 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 7 | ![]() | ![]() | 12:30 | Colonele. Tuschinski u. Tieni R e. Goodtimes u. Cieni e. Ulrich | Mbr h | 2007 162.0 | Ad ValkD. ReyneTenuis Andeweg |
| 18 | ![]() | ![]() | 12:40 | Shooting Stare. Sir Donnerhall 95209 u. Kira K e. Banditentraum u. Kanessa e. Schwalbenherbst | Mbr h | 2007 164.0 | M. och L. Ring resp. Paul SchockemöhleAnnemarie KrauseMattias Jansson |
| 15 | ![]() | ![]() | 12:50 | Laurencee. Licotus u. Davina e. Liberty M u. Dana e. Rouletto | Brun h | 2007 174.0 | Lotten FriströmAndrea och Georg BeyerJan Brink |
| 1 | ![]() | ![]() | 13:00 | Berlusconie. Belissimo M 95222 u. Faberge e. Florestan I 95079 u. Diora Divina e. Donnerhall 95034 | Fux h | 2007 166.0 | Johan IfversonKamma BeirholmJohan Ifverson |
| 6 | ![]() | ![]() | 13:10 | Charmeure. Krack C 95129 u. Vobria e. Gribaldi 95172 u. Ilbria e. Dior | Mbr h | 2007 165.0 | Gränsbo StuteriA.J. GroenPer Runesson |
| 4 | ![]() | ![]() | 13:20 | Cashmire. Serano Gold u. Jamaica e. Michelangelo u. Beryl e. Oldenburg | Brun h | 2007 166.0 | Valk, Van de Sande HuybregtsG.H. SeurenTenuis Andeweg |
| 13 | ![]() | ![]() | 13:30 | Harewood (SWB)e. First Wish 1103 u. Our Love to Agnes (65) (SWB) 2 e. Master (SWB) 850 u. Hortensia (65) 16654 e. Chagall 455 | Brun h | 2007 164.0 | Poul Erik LangPoul Erik LangOlof Axelsson |
| 14 | ![]() | ![]() | 13:40 | Hot Shot TPe. Blue Hors Hotline 95223 u. Piekfein e. Donnerhall 95034 u. Pik Zehn e. Pik Bube | Svart h | 2007 168.0 | Team PiaffInge BastianIda Kristoffersson |
| 11 | ![]() | ![]() | 13:50 | Ferentinoe. Florestan I 95079 u. Darina K e. Sandro Hit 95130 u. Dorina e. Donnerhall 95034 | Fux h | 2007 166.0 | Colette Ross-PrinceAndreas KlinkerJan Brink |
| 8 | ![]() | ![]() | 14:00 | Connaisseure. Con Amore u. Donna Clara e. Donnerhall 95034 u. Landfuerstin e. Legat | Mbr h | 2007 165.0 | Ad ValkFenna Schulte-LandwehrTenuis Andeweg |
| 81 | ![]() | ![]() | 14:30 | Eurocommerce Calgarye. Canturano u. Tiamo I e. Concept u. e. | Brun h | 2007 165.0 | Stal EurocommerceHans-Ulrich WichmannCamilla Axelsson |
| 3 | ![]() | ![]() | 14:40 | Carraccie. Cassini I u. S-Revalonda e. Carnando u. Valonda e. Corporal | Brun h | 2007 165.0 | Expåra ABHorst HellriegelRoland Olthoff |
| 9 | ![]() | ![]() | 14:50 | Courac E (SWB)e. Corlensky G 1101 u. Retzina (44) (SWB) 25126 e. Rastell 782 u. Loranga (44) 15951 e. Lombard 592 | h | 2007 169.0 | Kenneth Andersson & Jan LarssonGert Andersson dödsboJan Larsson |
| 5 | ![]() | ![]() | 15:00 | Cassa Limboe. Limbus u. Cassandra e. Cascadeur u. Lorina e. Locarno | Brun h | 2007 0.0 | Bjarke Laustsen, Unihorse ABVita Florin och Preben PetersenBjarke Laustsen |
| 12 | ![]() | ![]() | 15:10 | Goldstücke. Graf Top u. Sunshine e. Singular Joter u. Gogin e. Graf Douglas | Brun h | 2007 166.0 | Assisi Konsult ABTheodor o. Dirk SoetebeerLisa Westergren |
| 17 | ![]() | ![]() | 15:20 | Noureev the Paddocks Ze. Nonstop u. Cartessa Z e. Carthago u. Quita Z e. Quidam de Revel (SF) 95036 | Skm h | 2007 161.0 | Stall Lagerfelt ABVicernant NVLisa Edenholm |
| 10 | ![]() | ![]() | 15:30 | Famous Robin (SWB)e. Robin Z 723 u. Famous (1) (SWB) 28849 e. Lasandos 922 u. Fame (1) (SWB) 23735 e. Krocket 651 | Brun h | 2007 163.0 | Expåra ABExpåra ABRoland Olthoff |
| 2 | ![]() | ![]() | 15:40 | Carefree SN (SWB)e. Careful 1112 u. Happy Lou (SWB) 27802 e. Voltaire 95025 u. Killa Lou (SWB) 22883 e. Irco Marco 662 | Brun h | 2007 164.0 | Jan LarssonBirgitta JonassonJan Larsson |



















