ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1043 - 4-åriga hingstar fas I
Regional Häst Avelsvärdering
11 startande och 11 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 28 | ![]() | ![]() | 08:12 | Floré Stare. Florestan I 95079 u. A'pershing e. Arpeggio u. Pershing e. Polydor | Svart h | 2006 171.0 | Maria och Lennart RingMargret GrigoleitMattias Jansson |
| 19 | ![]() | ![]() | Bellagio (ex Bliksem)e. United u. Iduna e. Esteban u. Ariada e. Heidelberg | Brun h | 2006 173.0 | Johan IfverssonJ. van WesteindeJan Brink | |
| 30 | ![]() | ![]() | Forwarde. Florencio I 95122 u. Whoppy de Maine e. Harvard u. Whitney de Maine e. Rohdiamant 95065 | Svart h | 2006 168.0 | Tiina BeckerMaine+YorkTina Becker | |
| 32 | ![]() | ![]() | I Do Kiss (SWB)e. French Kiss 95176 u. Idonna (35) (SWB) 27549 e. Donnerfly 951 u. Ida (35) 18224 e. Urbino 430 | Fux h | 2006 168.0 | P&A Development AB och Bergåkra GårdP & A Development ABSigrid Bergåkra Berglund | |
| 35 | ![]() | ![]() | Ne-Moe. Sunny Boy 95199 u. La-Tina e. Solos Landtinus 95115 u. Melina e. Galanthus 616 | Brun h | 2006 167.0 | Bjarke Laustsen, Unihorse ABBent OlesenBjarke Laustsen | |
| 37 | ![]() | ![]() | 09:12 | Norton (SWB)e. Santino 1099 u. Optic (SWB) 27905 e. Briar (SWB) 899 u. Olympia 24407 e. Amiral 764 | Brun h | 2006 162.0 | Anders OdellAnders OdellPer Holmestrand |
| 29 | ![]() | ![]() | Follow Mee. Farewell III 95141 u. Lafayette e. Londonderry 95093 u. Lanthana e. Lanthan | Fux h | 2006 168.0 | Martin GeorgouChristel LuehrmannMattias Jansson | |
| 42 | ![]() | ![]() | Surfside Beach (SWB)e. Stedinger 95154 u. Whisper 074 25723 e. Wenzel I u. Angi e. Argentan | Mbr h | 2006 166.0 | Kerstin SundbergKerstin SundbergMattias Åstrand | |
| 43 | ![]() | ![]() | Tabasco (SWB)e. Topaasch 1090 u. La' Mour (SWB) 25810 e. Sack (SWB) 907 u. La Sanne (SWB) 22161 e. Judex xx 796 | mbr h | 2006 166.0 | Fam Lundberg Persson & Verbena ABFamiljen Ingrid Lundberg-PerssonMikael Nolin | |
| 46 | ![]() | ![]() | Zidane (SWB)e. Silvano 1047 u. Jeanne d'Arc 28716 e. Don Schufro 95077 u. Wilma Hopp e. Freimoor 666 | Fux h | 2006 170.0 | Åsa Ölander och Christian GergilsÅsa Ölander och Christian GergilsChristian Gergils | |
| 33 | ![]() | ![]() | 10:12 | JJ RayBan 1173e. Rascalino 95214 u. Lorena e. Londonderry 95093 u. Welfenkrone e. Weltmeyer 95029 | Fux h | 2006 170.0 | JJ HorsesKlaus JuergensJan Brink |












