ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1044 - 4-åriga hingstar fas I
Regional Häst Avelsvärdering
13 startande och 13 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 21 | ![]() | ![]() | 12:00 | Bernini Ze. Berlin 95229 u. Last Minute I e. Julio Mariner xx u. Zasa e. Caletto II | Skm h | 2006 168.0 | Jan Wikskär ABManfred von AllwoerdenKatarina Torstensson |
| 22 | ![]() | ![]() | Blue Captaine. Cartani 95302 u. Iberia I e. Lux Z 95191 u. Wonne V e. Calypso II | Skm h | 2006 165.0 | Dalen i Göteborg Fastighets ABSoeren von RoenneJörgen Larsson | |
| 23 | ![]() | ![]() | Bravoure. Cornet Obolensky 95203 u. Pocahontas e. Quattro B (SF) 95236 u. Kayleigh e. Gershwin 903 | skm h | 2006 170.0 | Nils-Gunnar HanssonG. och L. NijhofArnold Assarsson | |
| 80 | ![]() | ![]() | Cohibae. Chacco Blue 95213 u. Acorda e. Accord II u. e. | Brun h | 2006 171.0 | Bequitec AB Jonas Persson/Michael PalmKarl H. BöhmMagnus Österlund | |
| 25 | ![]() | ![]() | Coignard Katalei (SWB)e. Al Cantino 1091 u. Double Rose Katalei (SWB) 2708 e. Turban Rose 834 u. Double Trouble (SWB) 21059 e. Koncerz xx 799 | Brun h | 2006 165.0 | Stall KataleiStall KataleiJüri Sokolovski | |
| 26 | ![]() | ![]() | 13:00 | Common Sense (SWB) 1172e. Contendro I 95134 u. Caracole (65) (SWB) 27965 e. Cardento 933 u. Europa (65) (SWB) 25830 e. Electro 778 | Brun h | 2006 164.0 | Britten WernerBritten WernerCamilla Axelsson |
| 31 | ![]() | ![]() | Go High (SWB)e. Hip Hop (SWB) 1045 u. High Flyer (SWB) 25904 e. Robin Z 723 u. Fly High e. Chou Chin Chow xx | Mbr h | 2006 166.0 | Sofie JakobssonSofie JakobssonKatarina Torstensson | |
| 34 | ![]() | ![]() | Lotus (SWB)e. Camaro M 979 u. Dominique Z 26592 e. Dutch Capitol u. Fanka e. Man in the Moon xx | Brun h | 2006 169.0 | Rigmor och Johnny SvenssonSusanne KjellsvärdSatu Liukkonen | |
| 38 | ![]() | ![]() | Pleasure Callinge. For Pleasure 95185 u. N-Cherry e. Cassini I u. Cilli e. Grundyman xx | Skm h | 2006 169.0 | Gestuet CharlottenhofGestuet CharlottenhofNiklas Arvidsson | |
| 41 | ![]() | ![]() | 14:00 | Starkkoe. Stakkato u. Salue II 28670 e. Silvio I u. Comtess e. Calypso II | Fux h | 2006 163.0 | Maria LeijonMaria LeijonVictoria Almgren |
| 44 | ![]() | ![]() | Turmalin (SWB)e. Tornesch 1042 u. Clara (SWB) 28215 e. Landlord 849 u. Corazon (SWB) 21064 e. Cortez 679 | Brun h | 2006 169.0 | Heliotrop HBAgneta TegnérKatarina Torstensson | |
| 45 | ![]() | ![]() | Winter Aconitee. Carolus II u. Fareike e. Calypso I u. Arizona II e. Landgraf I 95006 | Skm h | 2006 167.0 | Stall Lagerfelt ABFred van StraatenJörgen Larsson | |
| 20 | ![]() | ![]() | Bellman (SWB)e. Hermes (SWB) 1086 u. Bellona (33)(SWB) 29397 e. Prestige VDL 1011 u. Blossom (33) (SWB) 25875 e. Warsteiner (SWB) 946 | Fux h | 2006 164.0 | Birgitta Österberg och Filip WilhelmssonBirgitta Österberg och Filip WilhelmssonOlof Smith |














