ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1051 - 5-åriga hingstar fas I
Regional Häst Avelsvärdering
14 startande och 14 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 52 | ![]() | ![]() | 13:30 | Corneliuse. Casir Ask 95087 u. Celicia e. Lagano u. Weiblich e. Capriccio | skm h | 2005 171.0 | Bjarke Laustsen, Unihorse ABLuffe BöghBjarke Laustsen |
| 49 | ![]() | ![]() | 13:40 | Castro (SWB)e. Camaro M 979 u. Hawanna (SWB) 27017 e. Highlight 874 u. Suna (ex Sole) e. Weinbrand | Skm h | 2005 165.0 | Rigmor och Johnny SvenssonRigmor och Johnny SvenssonSatu Liukkonen |
| 50 | ![]() | ![]() | 13:50 | Contant Qe. Contendro II u. Ulydi e. Indoctro 95108 u. Ilydi e. Voltaire 95025 | Mbr h | 2005 167.0 | Nils-Gunnar HanssonB. van SpijkerenArnold Assarsson |
| 51 | ![]() | ![]() | 14:00 | Convalle. Contender u. Eureka II e. Lavall I 1007 u. Thina e. Calypso I | Brun h | 2005 167.0 | GHS produkter AB & Gånvet HBPahl UweMagnus Östlund |
| 65 | ![]() | ![]() | 14:10 | Cortadoe. Cassini II 95183 u. Caprice III e. Lorenz u. Treptow e. Latino | Skm h | 2005 163.0 | WestLife ABHans WieckJohan Becker |
| 54 | ![]() | ![]() | 14:20 | Infernal Te. Indoctro 95108 u. Alpina (23) (SWB) 24977 e. Cortez 679 u. Alturist (23) (SWB) 18649 e. Aladin Z 692 | Brun h | 2005 171.0 | Olle OlssonOlle OlssonAnnSofie Antonsson |
| 55 | ![]() | ![]() | 14:30 | Lemonero (SWB)e. Rambo (SWB) 910 u. Nicea (16) (SWB) 21730 e. Urbino 430 u. Idea (16) 15565 e. Indus 530 | Skm h | 2005 164.0 | Ann och Torsten PehrssonAnn och Torsten PehrssonTorsten Pehrsson |
| 56 | ![]() | ![]() | 14:40 | Libido (SWB)e. For Feeling 1069 u. Loredana (SWB) 26337 e. Cortez 679 u. Lobelie 12356 e. Lugano II | Brun h | 2005 170.0 | Elizabeth LindbladElizabeth LindbladJörgen Folkesson |
| 57 | ![]() | ![]() | 15:10 | Maserati (SWB)e. Metall 1070 u. Bentley (SWB) 28626 e. Tip-Top 962 u. Mercedes (SWB) 24497 e. Magritte 780 | Mbr h | 2005 165.0 | B. Lindahl & P.-E. Lang & SEA Konsult ABCarina BengtssonOlof Axelsson |
| 82 | ![]() | ![]() | 15:20 | Quitzowe. Quando-Quando u. Theben e. Schampus u. e. | Brun h | 2005 173.0 | Stall Waldhof/HemmingsenBG Hartmann und OffingerJennie Hemmingsen |
| 58 | ![]() | ![]() | 15:30 | No Worries (SWB)e. No Limit 95321 u. Garesse 27532 e. Voltaire 95025 u. Venessa e. Gag xx | Brun h | 2005 168.0 | Katri WäyrynenKatri WäyrynenAnna Sandberg |
| 59 | ![]() | 15:40 | Optic VT (SWB)e. Orlando 95132 u. Costa Rica H (SWB) 25049 e. Carthago u. Marriott H (SWB) 23145 e. Mowgli 637 | Brun h | 2005 169.0 | Westlife ABMaria & Sven-Erik Larsson, VästanbytorpMagnus Österlund | |
| 60 | ![]() | ![]() | 15:50 | Tellus (SWB)e. Tornesch 1042 u. Panthalassa (SWB) 28713 e. Cardento 933 u. Pangea (SWB) e. Robin Z 723 | Brun h | 2005 171.0 | Familjen LinellGöran LinellVictor Santesson |
| 61 | ![]() | ![]() | 16:00 | V. Lambourghinie. Lucky Boy u. Nora e. Indoctro 95108 u. odöpt sto e. Corrado I 95073 | Skm h | 2005 165.0 | Pro Jump KBJenny HagePontus Westergren |














