ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1002 - Exteriör prestationshingstar 6B
Regional Häst Avelsvärdering
12 startande och 12 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | |||
| 74 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:15 | Sir Oldenburge. Sion u. Greta Garbo e. Contender u. Gutena e. Tin Rocco | Svart h | 1998 168.0 | Lena Zeiloth/Team NijhofAlfons Rolfes TysklandJohan Antonsson |
| 67 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:22 | Converter II 1191e. Contender u. Fontirell e. Silvio I u. Fontaene e. Grundstein | Mbr h | 2003 163.5 | WestLife ABGestuet LewitzJohan Becker |
| 62 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:29 | Caprianoe. Cypriano 95184 u. Miranda e. Carpaccio 95071 u. Uganda III e. Latino | Brun h | 2006 162.0 | Eva och Per PilerydKlaus VillwockDietmar Schulz |
| 1 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:36 | Carême (SWB)e. Radiator 1124 u. Chiara 28637 e. Contender u. Berta II e. Landgraf I 95006 | Brun h | 2005 171.0 | Eva Gudmundsson och Karl-Henrik OlofssonCaprice Horsebreeding ABKlaus Otte Wiese |
| 75 | ![]() | ![]() | 10:43 | Tuschinskie. Krack C 95129 u. Kalinja e. Pion u. Torlose e. Amor | Brun h | 2000 167.0 | Ad ValkA.J. van StraalenTenuis Andeweg | |
| 64 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:50 | Charming Boye. Contendro I 95134 u. Farabella e. Caletto I 95015 u. Parabella e. Silbersee 893 | Brun h | 2002 168.0 | Låset Horsetrade ABTanja KellerAndreas Jönsson |
| 66 | ![]() | ![]() | ![]() | 10:57 | Everglades VDL (ex Bravo-S)e. Ephebe For Ever u. Urbine S e. Chellano Z u. Parodie S e. Cassini I | Grskm h | 2006 168.0 | VDL StudFam. van StraatenAnn Langgaard |
| 68 | ![]() | ![]() | ![]() | 11:04 | Fighting Alpha 1190e. Landjonker u. Aralda e. Farn u. Miralda e. Amor | Brun h | 1991 164.0 | Maria LeijonJ. PetersArnold Assarsson |
| 70 | ![]() | ![]() | ![]() | 11:11 | Internete. Incello u. Belle Bijou e. Acord II u. Bellavista e. Lord Liberty | Svart h | 2006 166.0 | Stall Waldhof/HemmingsenGerd SosathJennie Hemmingsen |
| 83 | ![]() | ![]() | 11:18 | Krack Ce. Flemmingh u. Gicara II e. Beaujolais u. e. | Brun h | 1992 167.0 | Ad ValkStoeterij't CentrumOlof Axelsson | |
| 71 | ![]() | ![]() | ![]() | 11:25 | Laurentio 95188e. Lauries Crusador xx u. Wyella e. Wanderbursch II u. Gina e. Grande | Brun h | 1999 169.0 | Station BöckmanHarm CoordesHarald Prince |
| 72 | ![]() | ![]() | ![]() | 11:32 | Nintender (ex. V. Sambia) 1189e. Namelus R u. Nambia e. Contender u. Sambia e. Mephisto | Mbr h | 2002 169.0 | Westlife ABStal RoelofsJohan Becker |













