ASVH Bruksprovet 2010
Klass 2147 - Testryttare 4-åriga hopphingstar
Regional Häst Avelsvärdering
5 startande
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | |||
| 44 | ![]() | ![]() | ![]() | 08:00 | Turmalin (SWB)e. Tornesch 1042 u. Clara (SWB) 28215 e. Landlord 849 u. Corazon (SWB) 21064 e. Cortez 679 | Brun h | 2006 169.0 | Heliotrop HBAgneta TegnérKatarina Torstensson |
| 26 | ![]() | ![]() | ![]() | Common Sense (SWB) 1172e. Contendro I 95134 u. Caracole (65) (SWB) 27965 e. Cardento 933 u. Europa (65) (SWB) 25830 e. Electro 778 | Brun h | 2006 164.0 | Britten WernerBritten WernerCamilla Axelsson | |
| 41 | ![]() | ![]() | ![]() | 08:30 | Starkkoe. Stakkato u. Salue II 28670 e. Silvio I u. Comtess e. Calypso II | Fux h | 2006 163.0 | Maria LeijonMaria LeijonVictoria Almgren |
| 23 | ![]() | ![]() | ![]() | Bravoure. Cornet Obolensky 95203 u. Pocahontas e. Quattro B (SF) 95236 u. Kayleigh e. Gershwin 903 | skm h | 2006 170.0 | Nils-Gunnar HanssonG. och L. NijhofArnold Assarsson | |
| 80 | ![]() | ![]() | ![]() | 09:00 | Cohibae. Chacco Blue 95213 u. Acorda e. Accord II u. e. | Brun h | 2006 171.0 | Bequitec AB Jonas Persson/Michael PalmKarl H. Böhm Michael Palm |








