ASVH Bruksprovet 2010
Klass 1042 - 4-åriga hingstar fas I
Regional Häst Avelsvärdering
24 startande och 24 återstår
| Katalognr | Tid | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 22 | ![]() | ![]() | 08:30 | Blue Captaine. Cartani 95302 u. Iberia I e. Lux Z 95191 u. Wonne V e. Calypso II | Skm h | 2006 165.0 | Dalen i Göteborg Fastighets ABSoeren von RoenneMattias Åstrand |
| 33 | ![]() | ![]() | 08:36 | JJ RayBan 1173e. Rascalino 95214 u. Lorena e. Londonderry 95093 u. Welfenkrone e. Weltmeyer 95029 | Fux h | 2006 170.0 | JJ HorsesKlaus JuergensJan Brink |
| 28 | ![]() | ![]() | 08:42 | Floré Stare. Florestan I 95079 u. A'pershing e. Arpeggio u. Pershing e. Polydor | Svart h | 2006 171.0 | Maria och Lennart RingMargret GrigoleitMattias Jansson |
| 21 | ![]() | ![]() | 08:48 | Bernini Ze. Berlin 95229 u. Last Minute I e. Julio Mariner xx u. Zasa e. Caletto II | Skm h | 2006 168.0 | Jan Wikskär ABManfred von AllwoerdenKatarina Torstensson |
| 37 | ![]() | ![]() | 08:54 | Norton (SWB)e. Santino 1099 u. Optic (SWB) 27905 e. Briar (SWB) 899 u. Olympia 24407 e. Amiral 764 | Brun h | 2006 162.0 | Anders OdellAnders OdellPer Holmestrand |
| 29 | ![]() | ![]() | 09:10 | Follow Mee. Farewell III 95141 u. Lafayette e. Londonderry 95093 u. Lanthana e. Lanthan | Fux h | 2006 168.0 | Martin GeorgouChristel LuehrmannMartin Georgou |
| 23 | ![]() | ![]() | 09:16 | Bravoure. Cornet Obolensky 95203 u. Pocahontas e. Quattro B (SF) 95236 u. Kayleigh e. Gershwin 903 | skm h | 2006 170.0 | Nils-Gunnar HanssonG. och L. NijhofArnold Assarsson |
| 30 | ![]() | ![]() | 09:22 | Forwarde. Florencio I 95122 u. Whoppy de Maine e. Harvard u. Whitney de Maine e. Rohdiamant 95065 | Svart h | 2006 168.0 | Tiina BeckerMaine+YorkMattias Jansson |
| 32 | ![]() | ![]() | 09:28 | I Do Kiss (SWB)e. French Kiss 95176 u. Idonna (35) (SWB) 27549 e. Donnerfly 951 u. Ida (35) 18224 e. Urbino 430 | Fux h | 2006 168.0 | P&A Development AB och Bergåkra GårdP & A Development ABSigrid Bergåkra Berglund |
| 80 | ![]() | ![]() | 09:34 | Cohibae. Chacco Blue 95213 u. Acorda e. Accord II u. e. | Brun h | 2006 171.0 | Bequitec AB Jonas Persson/Michael PalmKarl H. BöhmMagnus Österlund |
| 25 | ![]() | ![]() | 09:50 | Coignard Katalei (SWB)e. Al Cantino 1091 u. Double Rose Katalei (SWB) 2708 e. Turban Rose 834 u. Double Trouble (SWB) 21059 e. Koncerz xx 799 | Brun h | 2006 165.0 | Stall KataleiStall KataleiJüri Sokolovski |
| 42 | ![]() | ![]() | 09:56 | Surfside Beach (SWB)e. Stedinger 95154 u. Whisper 074 25723 e. Wenzel I u. Angi e. Argentan | Mbr h | 2006 166.0 | Kerstin SundbergKerstin SundbergMattias Åstrand |
| 38 | ![]() | ![]() | 10:02 | Pleasure Callinge. For Pleasure 95185 u. N-Cherry e. Cassini I u. Cilli e. Grundyman xx | Skm h | 2006 169.0 | Gestuet CharlottenhofGestuet CharlottenhofÅke Hellstedt |
| 35 | ![]() | ![]() | 10:08 | Ne-Moe. Sunny Boy 95199 u. La-Tina e. Solos Landtinus 95115 u. Melina e. Galanthus 616 | Brun h | 2006 167.0 | Bjarke Laustsen, Unihorse ABBent OlesenBjarke Laustsen |
| 43 | ![]() | ![]() | 10:14 | Tabasco (SWB)e. Topaasch 1090 u. La' Mour (SWB) 25810 e. Sack (SWB) 907 u. La Sanne (SWB) 22161 e. Judex xx 796 | mbr h | 2006 166.0 | Fam Lundberg Persson & Verbena ABFamiljen Ingrid Lundberg-PerssonJörgen Folkesson |
| 19 | ![]() | ![]() | 10:30 | Bellagio (ex Bliksem)e. United u. Iduna e. Esteban u. Ariada e. Heidelberg | Brun h | 2006 173.0 | Johan IfverssonJ. van WesteindeJan Brink |
| 31 | ![]() | ![]() | 10:36 | Go High (SWB)e. Hip Hop (SWB) 1045 u. High Flyer (SWB) 25904 e. Robin Z 723 u. Fly High e. Chou Chin Chow xx | Mbr h | 2006 166.0 | Sofie JakobssonSofie JakobssonKatarina Torstensson |
| 26 | ![]() | ![]() | 10:42 | Common Sense (SWB) 1172e. Contendro I 95134 u. Caracole (65) (SWB) 27965 e. Cardento 933 u. Europa (65) (SWB) 25830 e. Electro 778 | Brun h | 2006 164.0 | Britten WernerBritten WernerCamilla Axelsson |
| 34 | ![]() | ![]() | 10:48 | Lotus (SWB)e. Camaro M 979 u. Dominique Z 26592 e. Dutch Capitol u. Fanka e. Man in the Moon xx | Brun h | 2006 169.0 | Rigmor och Johnny SvenssonSusanne KjellsvärdSatu Liukkonen |
| 46 | ![]() | ![]() | 10:54 | Zidane (SWB)e. Silvano 1047 u. Jeanne d'Arc 28716 e. Don Schufro 95077 u. Wilma Hopp e. Freimoor 666 | Fux h | 2006 170.0 | Åsa Ölander och Christian GergilsÅsa Ölander och Christian GergilsChristian Gergils |
| 20 | ![]() | ![]() | 11:10 | Bellman (SWB)e. Hermes (SWB) 1086 u. Bellona (33)(SWB) 29397 e. Prestige VDL 1011 u. Blossom (33) (SWB) 25875 e. Warsteiner (SWB) 946 | Fux h | 2006 164.0 | Birgitta Österberg och Filip WilhelmssonBirgitta Österberg och Filip WilhelmssonPer Holmestrand |
| 45 | ![]() | ![]() | 11:16 | Winter Aconitee. Carolus II u. Fareike e. Calypso I u. Arizona II e. Landgraf I 95006 | Skm h | 2006 167.0 | Stall Lagerfelt ABFred van StraatenMattias Åstrand |
| 41 | ![]() | ![]() | 11:22 | Starkkoe. Stakkato u. Salue II 28670 e. Silvio I u. Comtess e. Calypso II | Fux h | 2006 163.0 | Maria LeijonMaria LeijonJörgen Folkesson |
| 44 | ![]() | ![]() | 11:28 | Turmalin (SWB)e. Tornesch 1042 u. Clara (SWB) 28215 e. Landlord 849 u. Corazon (SWB) 21064 e. Cortez 679 | Brun h | 2006 169.0 | Heliotrop HBAgneta TegnérKatarina Torstensson |

























