ASVH Bruksprovet 2010
Klass 222 - Rekommenderade till fas II
Regional Häst Avelsvärdering
15 startande och 15 återstår
| Katalognr | Häst | FärgKön | FöddMankh. | ÄgareUppfödareRyttare | ||
| 19 | ![]() | ![]() | Bellagio (ex Bliksem)e. United u. Iduna e. Esteban u. Ariada e. Heidelberg | Brun h | 2006 173.0 | Johan IfverssonJ. van WesteindeJan Brink |
| 20 | ![]() | ![]() | Bellman (SWB)e. Hermes (SWB) 1086 u. Bellona (33)(SWB) 29397 e. Prestige VDL 1011 u. Blossom (33) (SWB) 25875 e. Warsteiner (SWB) 946 | Fux h | 2006 164.0 | Birgitta Österberg och Filip WilhelmssonBirgitta Österberg och Filip WilhelmssonOlof Smith |
| 23 | ![]() | ![]() | Bravoure. Cornet Obolensky 95203 u. Pocahontas e. Quattro B (SF) 95236 u. Kayleigh e. Gershwin 903 | skm h | 2006 170.0 | Nils-Gunnar HanssonG. och L. NijhofArnold Assarsson |
| 80 | ![]() | ![]() | Cohibae. Chacco Blue 95213 u. Acorda e. Accord II u. e. | Brun h | 2006 171.0 | Bequitec AB Jonas Persson/Michael PalmKarl H. BöhmMagnus Österlund |
| 26 | ![]() | ![]() | Common Sense (SWB) 1172e. Contendro I 95134 u. Caracole (65) (SWB) 27965 e. Cardento 933 u. Europa (65) (SWB) 25830 e. Electro 778 | Brun h | 2006 164.0 | Britten WernerBritten WernerCamilla Axelsson |
| 28 | ![]() | ![]() | Floré Stare. Florestan I 95079 u. A'pershing e. Arpeggio u. Pershing e. Polydor | Svart h | 2006 171.0 | Maria och Lennart RingMargret GrigoleitMattias Jansson |
| 30 | ![]() | ![]() | Forwarde. Florencio I 95122 u. Whoppy de Maine e. Harvard u. Whitney de Maine e. Rohdiamant 95065 | Svart h | 2006 168.0 | Tiina BeckerMaine+YorkTina Becker |
| 33 | ![]() | ![]() | JJ RayBan 1173e. Rascalino 95214 u. Lorena e. Londonderry 95093 u. Welfenkrone e. Weltmeyer 95029 | Fux h | 2006 170.0 | JJ HorsesKlaus JuergensJan Brink |
| 41 | ![]() | ![]() | Starkkoe. Stakkato u. Salue II 28670 e. Silvio I u. Comtess e. Calypso II | Fux h | 2006 163.0 | Maria LeijonMaria LeijonVictoria Almgren |
| 43 | ![]() | ![]() | Tabasco (SWB)e. Topaasch 1090 u. La' Mour (SWB) 25810 e. Sack (SWB) 907 u. La Sanne (SWB) 22161 e. Judex xx 796 | mbr h | 2006 166.0 | Fam Lundberg Persson & Verbena ABFamiljen Ingrid Lundberg-PerssonMikael Nolin |
| 44 | ![]() | ![]() | Turmalin (SWB)e. Tornesch 1042 u. Clara (SWB) 28215 e. Landlord 849 u. Corazon (SWB) 21064 e. Cortez 679 | Brun h | 2006 169.0 | Heliotrop HBAgneta TegnérKatarina Torstensson |
| 50 | ![]() | ![]() | Contant Qe. Contendro II u. Ulydi e. Indoctro 95108 u. Ilydi e. Voltaire 95025 | Mbr h | 2005 167.0 | Nils-Gunnar HanssonB. van SpijkerenArnold Assarsson |
| 57 | ![]() | ![]() | Maserati (SWB)e. Metall 1070 u. Bentley (SWB) 28626 e. Tip-Top 962 u. Mercedes (SWB) 24497 e. Magritte 780 | Mbr h | 2005 165.0 | B. Lindahl & P.-E. Lang & SEA Konsult ABCarina BengtssonOlof Smith |
| 69 | ![]() | ![]() | Lavinioe. Lique de Bryere u. Carina e. Come Well u. Molenda xx e. Athenagoras xx | Fux h | 2001 168.0 | Storevrå GårdFranz SemlerRigmor ArvidssonMaggi |
| 76 | ![]() | ![]() | Vivaldi Ke. Indoctro 95108 u. Kirsinaa e. Nimmerdor u. Wilhelmina e. Abgar xx | Mfx h | 2002 172.0 | Westlife ABP G KruizengaJannike West |
















