Vimmerbyortens Ryttarförening
Klass 1 - 1.20 bed. A:0 - Avd. A
Regional Häst Hoppning
36 startande och 9 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | TybaliaKarandasj - Narcos IISietse van DellenSusanne Alemazkour | 0 | 56.17 | ||
| 2 | FlorenceLandlord - JasperEmanuelsson/BjöreAgneta & Johanna Egermo | 0 | 56.89 | ||
| 3 | Swing for EagelElectro - RacotEwa SaxentorpEwa Saxentorp | 0 | 57.13 | ||
| 4 | Chiquita | 0 | 57.73 | ||
| 5 | Picasso LPablo - Alexon DSven LingrenMalin Börjeson | 0 | 57.87 | ||
| 6 | Tonora | 0 | 60.94 | ||
| 7 | PhilippaStanford - Wildvogel xxJohanna SandahlÅsa & Mats Torstensson | 0 | 61.19 | ||
| 8 | Ginger RoseAs You like it - GrunewaldTony AnderssonÅsa & Mats Torstensson | 0 | 61.49 | ||
| 9 | Gabriel QTGoldlöwe - Anshan xxAnn OttossonAgneta Karlsson | 0 | 64.37 | ||
| Ej placerade | |||||
| 10 | DaylightChess - AsterixTowa GustavssonTowa Gustavsson | 0 | 65.61 | ||
| 11 | Casorne KJCasa Grande - AhornKjärrsborgs stuteriKjärrsborgs stuteri | 0 | 76.82 | ||
| 12 | CnipperdollingContendro I - AtatuerkDuin JohannLars-Erik Brånäng | 4 | 60.73 | ||
| 13 | Come Zi Come ZaRobin Z - Billion xxJutagårdens StuteriYlva Lovén Swärd | 4 | 63.26 | ||
| 14 | VerdyQudrum Dealubry - LandadelBart AnthonissenJosefina Nordlund | 4 | 63.61 | ||
| 15 | Uno | 4 | 64.51 | ||
| 16 | ElviraCardento - ErbsteinAnette AdenstedtBorg Ridcenter AB | 4 | 64.67 | ||
| 17 | Undercover | 4 | 65.51 | ||
| 18 | Zsa Zsa BloomRobin Z - BillionYlva Lovén SwärdOlly SwärdPoucette | 4 | 65.69 | ||
| 19 | SanderGrandeur - King Gotthardimp BelgienTomas Hammar | 4 | 66.99 | ||
| 20 | MiriamLandlord - DuellLouise & Folke CarlssonFam Paulsson | 4 | 67.45 | ||
| 21 | Virgio DaylightLucky Light - Aladin ZD Hultgren & E SzütsMikaela Ovedal | 4 | 69.76 | ||
| 22 | Stainless | 4 | 69.93 | ||
| 23 | Lou BegaLacantus - Acobat IIIlse HellCecilia Löf | 4 | 70.09 | ||
| 24 | ZinfandelCortez - ChiracKristina och Robert FritzIda Linderson | 4 | 71.99 | ||
| 25 | PricelessLandfriese II - PilotGestuet LewitzHenriksson P Antenn AB & Michaela Gjörlo | 4 | 73.22 | ||
| 26 | Tipperary S | 4 | 79.77 | ||
| 27 | Capris S | 8 | 60.49 | ||
| 28 | May del MarEverest - Marramasfam Klingfam Kling | 8 | 64.29 | ||
| 29 | Lady TeemerAerline H - Charlie Boy xxHB Stall TeemerAnna Johnsson | 8 | 64.89 | ||
| 30 | WilmaVon Velten - LombardHelmut OrtgiesÅsa Larsson | 8 | 76.34 | ||
| 31 | Pretty WomanBonaparte - HertigenAgneta EgermoAgneta Egermo | 12 | 64.02 | ||
| 32 | JawaJust 4 You (SWB) - Pomme RoyalRigmor LindbladRigmor Lindblad | 12 | 66.72 | ||
| 33 | Lennox LewisLand Classic - GlosterGerda EscheLeif Burenby | 24 | 98.13 | ||
| 34 | Liverpool 32Landor S - Calypso IIWilhelm StruckAnders Fransson | Ute. | |||
| 34 | CyranoCanonicus - Noble Roi xxHarry BuemmerstaedtLars-Erik Brånäng | Utg. | |||
| 34 | CasusCharisma II - Silver Look xxBognar Imre, UngernBetebrons gård hb | Ute. | |||

