Årsta Runstens Sportryttare
Klass 02 - SM Final 2010 1.10 Kat C bed. A - Kat. C
Elit Ponny Hoppning
21 startande och 12 placerade
Överdomare: Robert Solin
Tävlingsledare: Anne Rantalainen
Pressansvarig: Malin Fredriksson
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Jonas Holmberg
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Babog DubhOkändimp IrlandEmelie Nordström | 0 | 82.68 | 0 | 76.10 | 0 | 81.87 | 0 | ||||
| 2 | ![]() | Eiluns WinniWindsor N - BouquetArfsten Hark, TysklandHelga Hesselmar | 0 | 75.98 | 0 | 69.64 | 4 | 76.74 | 4 | 0 | 43.86 | ||
| 3 | ![]() | Little FinniganLeam Finnigan - OkändImp DanmarkClara Hornbek | 0 | 75.17 | 4 | 70.85 | 0 | 79.41 | 4 | 8 | 34.75 | ||
| 4 | ![]() | Poetic AnniePoetic Justice - Nice-n-Easy RCNätterquist, Pia & TedMartin Bergdahl | 4 | 76.25 | 4 | 72.69 | 0 | 76.44 | 8 | ||||
| 5 | ![]() | Dimmans Eros RNF 182Fredriksbergs Dizney RNF - Silverlea Buckskin RNFHelena Grühb, SvedalaHelena Grühb | 4 | 77.00 | 4 | 77.36 | 0 | 79.08 | 8 | ||||
| 6 | ![]() | Ballyhar KingOkändImp IrlandJackie Georgsson | 4 | 78.24 | 4 | 75.31 | 0 | 80.55 | 8 | ||||
| 7 | ![]() | Don CorleoneOkändOkändSandra Hansson | 0 | 71.41 | 8 | 69.14 | 4 | 72.60 | 12 | ||||
| 8 | ![]() | Yukon GoldOKänd - OkändImp IrlandChrista Dörring | 0 | 70.12 | 12 | 66.83 | 0 | 74.61 | 12 | ||||
| 9 | ![]() | Orchid´s VinceKantjes Corlando - Merrie MoscanC van de Laar, HollandStall Hälledal | 0 | 73.37 | 4 | 68.47 | 8 | 75.94 | 12 | ||||
| 10 | ![]() | Rockfield BoyOkändImp IrlandTheodora Dörring | 4 | 72.16 | 4 | 70.25 | 8 | 71.00 | 16 | ||||
| 11 | ![]() | Dapple DarraghOkändImp IrlandAgnes Sundblad Elverfors | 0 | 81.96 | 8 | 76.62 | 8 | 75.44 | 16 | ||||
| 12 | ![]() | Forever Reunitedokänd - okändokändBackman Horses AB | 0 | 80.58 | 12 | 80.08 | 4 | 76.58 | 16 | ||||
| Ej placerade | |||||||||||||
| 13 | ![]() | The Lovely BoyOkändRaphael Lee, IrlandMarie Magnusson | 4 | 76.62 | 8 | 76.08 | 4 | 78.08 | 16 | ||||
| 14 | ![]() | Little WonderPoetic JusticeLottie ThamAlexandra Dering | 0 | 74.31 | 4 | 70.61 | 13 | 86.61 | 17 | ||||
| 15 | ![]() | Ballinagreney GirlOkändImp IrlandHanna Sörlin | 0 | 71.92 | 8 | 80.87 | 12 | 71.81 | 20 | ||||
| 16 | ![]() | Young GaylordOkändImp IrlandJessica Backsell | 4 | 76.41 | 8 | 72.08 | 10 | 88.52 | 22 | ||||
| 17 | ![]() | CarlosOkänd - okändImp HollandNicolina Westergren | 4 | 81.12 | 8 | 72.55 | 10 | 89.59 | 22 | ||||
| 18 | ![]() | Kildavin For RealOkänd - OkändOkändLena Johansson | 4 | 78.98 | 0 | 72.35 | 19 | 94.60 | 23 | ||||
| 19 | ![]() | Munsboro PaulOkänd - OkändImp IrlandMicaela Eriksson | 0 | 69.10 | 4 | 66.50 | Ute. | ||||||
| 20 | ![]() | Dr GigglesOkändImp IrlandElin Örneborg | 0 | 75.29 | 8 | 79.81 | Ute. | ||||||
| 21 | ![]() | CooperOkändOkändMartina Åhs | 0 | 76.56 | 12 | 71.01 | Ute. | ||||||
