Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND5 - Svenska Foder 7-års Championat Dressyr
Nationell Häst Dressyr
23 startande och 10 till final
C: Magnus Ringmark
M: Leif Törnblad
E: Annette Fransén Iacobaéus
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 11:21 | Debonnet | 71.3161 | 70.7891 | 71.3161 | 71.1401 | ||
| 2 | ![]() | 11:03 | Wladimir O.A. 1138Flemmingh - FlorestanO AnemaBirgitta Kjellin Häst AB, Stall André AB | 69.7372 | 69.2112 | 69.2113 | 69.3862 | ||
| 3 | ![]() | 13:37 | Florencia BFloranius - DavignonKatarzyna Milczarek | 68.9473 | 68.1583 | 66.8426 | 67.9823 | ||
| 4 | ![]() | 13:01 | Heslegaards RolexHelsegaards RubinHeslegaard | 66.5794 | 67.6324 | 68.1584 | 67.4564 | ||
| 5 | ![]() | 12:16 | Blue Hors HotlineHofratBlue Hors | 65.2636 | 67.1055 | 69.7372 | 67.3685 | ||
| 6 | ![]() | 10:18 | Paridon MagiDon Primero - NapoleonNiclas MagnussonLövsta stuteri | 65.2636 | 66.3167 | 66.5797 | 66.0536 | ||
| 7 | ![]() | 11:58 | Double Diamond IIDon Primero - Romadour IIBirgittta AnderssonBirgitta Andersson/Hippo Essentia | 65.2636 | 65.0009 | 67.1055 | 65.7897 | ||
| 8 | ![]() | 12:07 | CharmeurCrelidoStutteri Hove & A Gemal | 65.0009 | 66.5796 | 65.5268 | 65.7028 | ||
| 9 | ![]() | 13:10 | Feel GoodFielmann - MichelangeloErnst ArnemannTeam Grocer AB | 64.21112 | 64.73710 | 65.00011 | 64.6499 | ||
| 10 | ![]() | 12:52 | DejavuDe NiroAllan Hansen | 65.5265 | 63.68412 | 63.94714 | 64.38610 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 11 | ![]() | 10:45 | RhojanRubin Royal - CorlandoDoris Poppe, TysklandBerg Dressyr AB | 63.68413 | 64.47411 | 64.73712 | 64.29811 | ||
| 12 | ![]() | 13:19 | HenriettBlue Hors Hertug - SackAB KopparkullaAB Kopparkulla | 63.15816 | 63.68412 | 65.5268 | 64.12312 | ||
| 13 | ![]() | 10:54 | Winnie BRoven xx - Lancer IIJ BurgersNatalie Oldfors | 63.42115 | 65.2638 | 63.42117 | 64.03513 | ||
| 14 | ![]() | 12:25 | Blå BandRemember - Blue Grandier xxJan-Olof Odervall, Reine HenryssonAnna Greisz | 64.47410 | 63.42116 | 63.94714 | 63.94714 | ||
| 15 | ![]() | 11:30 | SorentSaigon - VivaldiKerstin och Lars SvenstrupAnna-Maria Krawe | 63.68413 | 63.68412 | 64.21113 | 63.86015 | ||
| 16 | ![]() | 11:12 | William DBriar - VivaldiYvonne ÖsterholmYvonne Österholm | 62.89517 | 61.05319 | 65.5268 | 63.15816 | ||
| 16 | ![]() | 11:49 | Di AngeloDe Niro - Matco XBirgit BreudetMårten Rubin & Marianne Lindebäck | 64.47410 | 63.68412 | 61.31618 | 63.15816 | ||
| 18 | ![]() | 10:36 | MinervaRambo - MaginiMarie HellbergMarie Hellberg | 61.31618 | 62.10517 | 63.94714 | 62.45618 | ||
| 19 | ![]() | 10:09 | PrimaveraDon Primero - Figaro LAnine EskebäckSigrid Bergåkra Berglund | 59.21119 | 62.10517 | 60.78919 | 60.70219 | ||
| 20 | ![]() | 13:28 | Rolex TP 1166Ron William - InselfurstHans-Hermann KhaleTeam Piaff | 57.10520 | 57.10520 | 56.31620 | 56.84220 | ||
| 21 | ![]() | 12:43 | Let´s GoLaurentio - Grundstein IIRenate BoekhoffHans Danielsson | 51.84221 | 52.63221 | 50.52621 | 51.66721 | ||
| 22 | ![]() | 10:00 | PrimaDon Primero - PascalEva MalmqvistKristina Rytterborg | Ute. | |||||
| 22 | ![]() | 12:34 | MatrixMilan | Ute. | |||||
