Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND1 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
35 startande och 12 placerade
480 s/ekip. Beräknad sluttid för omgången 15:14
Senaste uppdaterad 2010-07-07 08:36
E: Magnus Ringmark
C: Bo Jenå
M: Susanne Baarup
| Plats | Tid | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 09:08 | Andreas Helgstrand | Törveslettens StaminaStedinger | 78.1481 | 78.8891 | 75.1851 | 77.4071 | |
| 2 | ![]() | 09:16 | John Hvalsö Saul | Aston MartinMonteverdi | 74.0742 | 72.5934 | 74.8152 | 73.8272 | |
| 3 | ![]() | 11:55 | Marianne Helgstrand | SitanaSir Donnerhall | 71.4816 | 74.0743 | 73.3333 | 72.9633 | |
| 4 | ![]() | 14:26 | Minna TeldeSvedens PK | IsacHip Hop - MasterÄgare | 73.3333 | 72.5934 | 71.1117 | 72.3464 | |
| 5 | ![]() | 09:48 | Ditte Mikkelsen | Don RohdianBlue Hors Don Romantic | 70.7417 | 74.8152 | 70.7418 | 72.0995 | |
| 5 | ![]() | 11:39 | Jim Rasmussen | Sopran MorsöBlue Hors Soprano | 72.9634 | 70.0007 | 73.3333 | 72.0995 | |
| 7 | ![]() | 09:56 | Jan BrinkHelsingborgs FRK | SantiagoSaigon - FlemminghCharlotte Davidsson o Ivan Martincic | 72.2225 | 69.6308 | 70.7418 | 70.8647 | |
| 8 | ![]() | 14:42 | Nanna S. Merrald | So WhatSir Donnerhall | 70.3708 | 69.6308 | 71.8525 | 70.6178 | |
| 9 | ![]() | 11:07 | Jeanna HögbergSegersta SR | WellingtonWeltman - Campari MGabriella Grevin Bramberg | 69.25912 | 71.4816 | 68.88913 | 69.8779 | |
| 10 | ![]() | 09:24 | Joachim Thomsen | RiecineBlue Hors Romanov | 69.63010 | 68.14812 | 71.4816 | 69.75310 | |
| 11 | ![]() | 14:02 | Pernilla André HokfeltStävie RF | FoxtrotFlorencio I - FriedensfurstJörn Merzdorf | 70.3708 | 68.14812 | 70.00010 | 69.50611 | |
| 12 | ![]() | 09:32 | Michala Damm-Frydenberg | Heslegaard´s RismonHeslegaard´s Rubin | 68.88913 | 68.51910 | 68.88913 | 68.76512 | |
| Ej placerade | |||||||||
| 13 | ![]() | 09:40 | Maria Von EssenStävie RF | PinoccioMetall - BriarEva Malmqvist | 67.77814 | 68.51910 | 69.25911 | 68.51913 | |
| 14 | ![]() | 12:19 | Gunilla ByströmEnköpings RK | VectraSilvano - AmiralHåkan &Caroline Ljungkrantz | 69.63010 | 66.29619 | 69.25911 | 68.39514 | |
| 15 | ![]() | 10:04 | Jennie LarssonDjursholms RK | ManchesterWeltman - Midt-West ibi-lightTinne Vilhelmson Silfven | 67.77814 | 66.66716 | 67.77815 | 67.40715 | |
| 16 | ![]() | 15:06 | Louise Almlund Lökken | Mr GoldMilan - VivaldiGitte L Andersen | 67.77814 | 66.66716 | 66.66721 | 67.03716 | |
| 17 | ![]() | 10:28 | Sandra SterntorpÅstorpsortens RF | Daily PleasureDon Christobal - RohdiamantMaria & Heinz Könemann | 65.55625 | 67.77814 | 67.40716 | 66.91417 | |
| 18 | ![]() | 14:34 | John Hvalsö Saul | RomanceBlue Hors Don Romantic | 67.03717 | 66.29619 | 67.03718 | 66.79018 | |
| 19 | ![]() | 11:31 | AnnSofie AntonssonHelsingborgs FRK | Infernal TIndoctro - CortezOlle Olsson | 65.55625 | 66.29619 | 67.40716 | 66.42019 | |
| 20 | ![]() | 14:50 | Maria Falkner HansenDanmark | Atterups OrthiliaGribaldi | 65.92621 | 66.66716 | 66.29622 | 66.29620 | |
| 20 | ![]() | 14:58 | Helen PerssonGärds RF | LicorieLicotus - GlorieuxAndrea och Georg Beyer | 66.29619 | 67.03715 | 65.55626 | 66.29620 | |
| 22 | ![]() | 10:12 | Lina IvarssonKungälvs HSK | DanielleDanone 1040 - Amiral 764Anna och Roberth Karlsson | 67.03717 | 64.81525 | 66.29622 | 66.04922 | |
| 23 | ![]() | 10:51 | Marianne WestbergVansbro RS | Frans THRubinrot 1033 - Good Future 741Cristian Hansson | 65.55625 | 65.18524 | 67.03718 | 65.92623 | |
| 23 | ![]() | 10:59 | Eva FahlbrinkFlyinge RF | AmbersonDon Primero 981 - Amiral 764Carin Lehusen Östnora Stuteri | 66.29619 | 64.44427 | 67.03718 | 65.92623 | |
| 25 | ![]() | 14:10 | Olof AxelssonStävie RF | Maserati 1204Metall 1070 - Tip-Top 962Carina Bengtsson | 64.81528 | 65.55623 | 65.92625 | 65.43225 | |
| 26 | ![]() | 13:30 | Jennifer SvenssonOstkustens DR | SparklingSatifaction 1 - LastroUlrika Siltmann Tyskland | 65.92621 | 63.33331 | 66.29622 | 65.18526 | |
| 27 | ![]() | 11:15 | Tundi AnderssonFärs Härads RF | Dressman 50Don Bosco - Natielli xxKönigs und Bartolomeus | 65.92621 | 64.44427 | 64.44429 | 64.93827 | |
| 27 | ![]() | 12:11 | Åsa NordqvistSorunda RK | La CapriCaprimond - UttiniNygårdens stuteri-och veterinärpraktik | 65.92621 | 63.33331 | 65.55626 | 64.93827 | |
| 29 | ![]() | 13:38 | Marika MartinssonJönköpings FK | Rackham the redRubinrot - ChapmanMarie och Gösta Lundin | 64.44429 | 63.70430 | 65.18528 | 64.44429 | |
| 30 | ![]() | 10:20 | Rikke Dupont | CassioTannenhof's Conteur | 62.59331 | 66.29619 | 64.07431 | 64.32130 | |
| 31 | ![]() | 12:03 | Helena NilssonHässleholms HSF | Worldman IIWarsteiner - DonnerhallHippo Essentia AB | 62.96330 | 64.07429 | 64.44429 | 63.82731 | |
| 32 | ![]() | 11:47 | Mads HendeliowitzSegersta SR | Doc HolidayDon Laurie - RubinoKarin Wallbaum | 60.74132 | 64.81525 | 61.85232 | 62.46932 | |
| 33 | ![]() | 14:18 | Ditte Gilkær | Newhill JulitreaRevan - AlcatrazNew Hill Ltd OY AB | 58.14833 | 59.63033 | 59.63033 | 59.13633 | |
| 34 | ![]() | 13:46 | Mattias JanssonLindelunda SRK | Perazzi DSPrince Thatch xx - DonnerhallAnja Thuemmler | 54.44435 | 56.29634 | 54.44434 | 55.06234 | |
| 35 | ![]() | 13:54 | Emelie FejemyrFalkenbergsorten | Miss DominicDon Romantic DVH 801 - Bellini 817Ann-Louise Örjansson | 55.92634 | 54.44435 | 54.44434 | 54.93835 | |





















