Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND1 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
Nationell Häst Dressyr
35 startande och 12 placerade
E: Magnus Ringmark
C: Bo Jenå
M: Susanne Baarup
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 09:08 | Törveslettens StaminaStedingerPernille Rugaard | 78.1481 | 78.8891 | 75.1851 | 77.4071 | ||
| 2 | ![]() | 09:16 | Aston MartinMonteverdiLone H Andersen | 74.0742 | 72.5934 | 74.8152 | 73.8272 | ||
| 3 | ![]() | 11:55 | SitanaSir DonnerhallHelgstrand | 71.4816 | 74.0743 | 73.3333 | 72.9633 | ||
| 4 | ![]() | 14:26 | IsacHip Hop - MasterÄgarePer-Christer Bengtsson | 73.3333 | 72.5934 | 71.1117 | 72.3464 | ||
| 5 | ![]() | 09:48 | Don RohdianBlue Hors Don RomanticDitte Mikkelsen | 70.7417 | 74.8152 | 70.7418 | 72.0995 | ||
| 5 | ![]() | 11:39 | Sopran MorsöBlue Hors SopranoStutteri Hove | 72.9634 | 70.0007 | 73.3333 | 72.0995 | ||
| 7 | ![]() | 09:56 | SantiagoSaigon - FlemminghCharlotte Davidsson o Ivan MartincicKälltorp Förvalning AB | 72.2225 | 69.6308 | 70.7418 | 70.8647 | ||
| 8 | ![]() | 14:42 | So WhatSir DonnerhallMikri A/S | 70.3708 | 69.6308 | 71.8525 | 70.6178 | ||
| 9 | ![]() | 11:07 | WellingtonWeltman - Campari MGabriella Grevin BrambergAbsolut Dental AB | 69.25912 | 71.4816 | 68.88913 | 69.8779 | ||
| 10 | ![]() | 09:24 | RiecineBlue Hors RomanovHanne Lund | 69.63010 | 68.14812 | 71.4816 | 69.75310 | ||
| 11 | ![]() | 14:02 | FoxtrotFlorencio I - FriedensfurstJörn MerzdorfStall André AB, Stuteri Stubbäng, Kersti | 70.3708 | 68.14812 | 70.00010 | 69.50611 | ||
| 12 | ![]() | 09:32 | Heslegaard´s RismonHeslegaard´s RubinHeslegaards Stutteri | 68.88913 | 68.51910 | 68.88913 | 68.76512 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 13 | ![]() | 09:40 | PinoccioMetall - BriarEva MalmqvistAlexander Bennergård | 67.77814 | 68.51910 | 69.25911 | 68.51913 | ||
| 14 | ![]() | 12:19 | VectraSilvano - AmiralHåkan &Caroline LjungkrantzEva Fraim- Påhlman | 69.63010 | 66.29619 | 69.25911 | 68.39514 | ||
| 15 | ![]() | 10:04 | ManchesterWeltman - Midt-West ibi-lightTinne Vilhelmson SilfvenTinne Vilhelmson Silfven | 67.77814 | 66.66716 | 67.77815 | 67.40715 | ||
| 16 | ![]() | 15:06 | Mr GoldMilan - VivaldiGitte L AndersenS Andersson&L Almlund Lökken | 67.77814 | 66.66716 | 66.66721 | 67.03716 | ||
| 17 | ![]() | 10:28 | Daily PleasureDon Christobal - RohdiamantMaria & Heinz KönemannAndreas Jönsson & Johan Ifverson | 65.55625 | 67.77814 | 67.40716 | 66.91417 | ||
| 18 | ![]() | 14:34 | RomanceBlue Hors Don RomanticA.G& L. Törnblad | 67.03717 | 66.29619 | 67.03718 | 66.79018 | ||
| 19 | ![]() | 11:31 | Infernal TIndoctro - CortezOlle OlssonOlle Olsson | 65.55625 | 66.29619 | 67.40716 | 66.42019 | ||
| 20 | ![]() | 14:50 | Atterups OrthiliaGribaldiAtterups Stutteri | 65.92621 | 66.66716 | 66.29622 | 66.29620 | ||
| 20 | ![]() | 14:58 | LicorieLicotus - GlorieuxAndrea och Georg BeyerBengt Agering | 66.29619 | 67.03715 | 65.55626 | 66.29620 | ||
| 22 | ![]() | 10:12 | DanielleDanone 1040 - Amiral 764Anna och Roberth KarlssonLina Ivarsson | 67.03717 | 64.81525 | 66.29622 | 66.04922 | ||
| 23 | ![]() | 10:51 | Frans THRubinrot 1033 - Good Future 741Cristian HanssonMarianne Westberg | 65.55625 | 65.18524 | 67.03718 | 65.92623 | ||
| 23 | ![]() | 10:59 | AmbersonDon Primero 981 - Amiral 764Carin Lehusen Östnora StuteriEva Fahlbrink | 66.29619 | 64.44427 | 67.03718 | 65.92623 | ||
| 25 | ![]() | 14:10 | Maserati 1204Metall 1070 - Tip-Top 962Carina BengtssonSEA Konsult AB, Poul Erik Lang, Bodil Li | 64.81528 | 65.55623 | 65.92625 | 65.43225 | ||
| 26 | ![]() | 13:30 | SparklingSatifaction 1 - LastroUlrika Siltmann TysklandRigmor o Johnny Svensson | 65.92621 | 63.33331 | 66.29622 | 65.18526 | ||
| 27 | ![]() | 11:15 | Dressman 50Don Bosco - Natielli xxKönigs und BartolomeusTeam Grocer AB | 65.92621 | 64.44427 | 64.44429 | 64.93827 | ||
| 27 | ![]() | 12:11 | La CapriCaprimond - UttiniNygårdens stuteri-och veterinärpraktikÅsa Nordqvist Hästvision AB | 65.92621 | 63.33331 | 65.55626 | 64.93827 | ||
| 29 | ![]() | 13:38 | Rackham the redRubinrot - ChapmanMarie och Gösta LundinAnders Holmquist | 64.44429 | 63.70430 | 65.18528 | 64.44429 | ||
| 30 | ![]() | 10:20 | CassioTannenhof's ConteurAllan Hansen | 62.59331 | 66.29619 | 64.07431 | 64.32130 | ||
| 31 | ![]() | 12:03 | Worldman IIWarsteiner - DonnerhallHippo Essentia ABLars Forsström/Hippo Essentia AB | 62.96330 | 64.07429 | 64.44429 | 63.82731 | ||
| 32 | ![]() | 11:47 | Doc HolidayDon Laurie - RubinoKarin WallbaumRuna Intressenter och Anna brenheim | 60.74132 | 64.81525 | 61.85232 | 62.46932 | ||
| 33 | ![]() | 14:18 | Newhill JulitreaRevan - AlcatrazNew Hill Ltd OY ABNew Hill Ltd OY AB | 58.14833 | 59.63033 | 59.63033 | 59.13633 | ||
| 34 | ![]() | 13:46 | Perazzi DSPrince Thatch xx - DonnerhallAnja ThuemmlerSanna Nilsson | 54.44435 | 56.29634 | 54.44434 | 55.06234 | ||
| 35 | ![]() | 13:54 | Miss DominicDon Romantic DVH 801 - Bellini 817Ann-Louise ÖrjanssonAnn-Louise Örjansson | 55.92634 | 54.44435 | 54.44434 | 54.93835 | ||
