Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND3 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
Nationell Häst Dressyr
28 startande och 10 till final
E: Bo Jenå
C: Susanne Baarup
M: Magnus Ringmark
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 18:15 | Uno Donna UniqueBlue Hors Don SchufroStutteri Uno | 74.2861 | 72.5711 | 70.8573 | 72.5711 | ||
| 2 | ![]() | 10:24 | GreetingsDon Romantic - NocturneMalin och dag ErlandssonIngrid Nyström | 72.5712 | 71.1432 | 70.5714 | 71.4292 | ||
| 3 | ![]() | 17:30 | BelamourBelissimo M - Lord SinclairHeinrich och Wilhelm StrunkFlyinge AB | 71.7143 | 71.1432 | 71.1432 | 71.3333 | ||
| 4 | ![]() | 12:18 | Alibi DAlcazarJ.E Marcussen | 70.2864 | 69.7145 | 71.7141 | 70.5714 | ||
| 5 | ![]() | 18:06 | GazellaDon Primero - GrundseeStuteri StubbängStuteri Stubbäng och Beneccus AB | 70.0006 | 70.8574 | 70.0005 | 70.2865 | ||
| 6 | ![]() | 17:39 | DejaSilvano - Don SchufroMarie HawardMarie Haward | 69.7147 | 68.8578 | 69.7146 | 69.4296 | ||
| 7 | ![]() | 09:57 | Zircoon Spring FlowerPainted Black - ArmstrongImp HollandLövsta Stuteri | 69.4298 | 68.8578 | 69.7146 | 69.3337 | ||
| 8 | ![]() | 12:54 | Hedens DimarcoDe Noir - LandauHelle Bundgård DanmarkLena Sand | 67.71411 | 69.7145 | 68.0009 | 68.4768 | ||
| 9 | ![]() | 09:39 | Dalwhinnie 1180De Niro - RohdiamantBirgitta,Torsten Hansson och Västra HobBirgitta, Torsten Hansson och Västra Hob | 66.85713 | 69.4297 | 68.8578 | 68.3819 | ||
| 10 | ![]() | 12:45 | EmmaEmmerton - MaratonHelene RehnHans Danielsson | 70.2864 | 66.85713 | 67.14310 | 68.09510 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 11 | ![]() | 12:27 | Dame MaggioDi Maggio - Akzent IIThe Hovell PeppersIngrid 'Lilja och Marianne Wittbom | 69.1439 | 67.42910 | 66.28615 | 67.61911 | ||
| 12 | ![]() | 11:15 | Fläder af HagalundFlorencio - RomeoTherese KarlssonNorrehe Dressage Stable | 68.28610 | 67.14311 | 67.14310 | 67.52412 | ||
| 13 | ![]() | 10:51 | HoftanzHis HighnessLone Bögh | 66.57114 | 67.14311 | 66.85713 | 66.85713 | ||
| 14 | ![]() | 11:33 | DenzelDon Primero - GanescoMaria LjungbergMaria Ljungberg | 67.14312 | 66.28615 | 66.85713 | 66.76214 | ||
| 15 | ![]() | 11:51 | BonheurL'actuer - NapoleonBertil AnderssonNina Lilja | 65.71416 | 66.57114 | 67.14310 | 66.47615 | ||
| 16 | ![]() | 11:42 | LaetareLord LoxleyHelgstrand Dressage | 66.28615 | 65.71416 | 66.28615 | 66.09516 | ||
| 17 | ![]() | 10:42 | YemenDanone 1040 - Granit 546Håkan Pettersson, Västra Virestad, TrellEva Fahlbrink, Kämparp 641, 24798 Genarp | 65.14318 | 65.42917 | 64.28618 | 64.95217 | ||
| 18 | ![]() | 09:48 | Don ScudoDon Schufro - EspriNiels JohansenH Tidstrand, M Ek & Norrehee Dressage St | 64.57120 | 64.57119 | 65.42917 | 64.85718 | ||
| 19 | ![]() | 12:00 | FagottQuite Easy 958 - Krocket 651Karl-Erik LarssonSG Stall AB | 65.14318 | 64.85718 | 63.14319 | 64.38119 | ||
| 20 | ![]() | 18:24 | DarciaDanone - Don SchufroBirgitta och Torsten HanssonBirgitta och Torsten Hansson | 65.42917 | 62.57121 | 62.85720 | 63.61920 | ||
| 21 | ![]() | 12:36 | LaptopSolos Landtinus - RobinBrian Jensen DanmarkBrian Jensen | 61.42922 | 62.57121 | 62.00021 | 62.00021 | ||
| 22 | ![]() | 11:24 | Eros THRubinrot 1033 - Good Future 741Christian HanssonChristina Westberg | 61.14324 | 61.71423 | 61.71423 | 61.52422 | ||
| 22 | ![]() | 18:33 | Hölmkjaer's AthosAbanos DVH 765Jette&Erik Friis ChristiansenCamilla S Erlandsen | 60.57125 | 62.85720 | 61.14325 | 61.52422 | ||
| 24 | ![]() | 17:48 | Tiger PDanone - UrbinoBG PhiledahlRid o Konsult i Främsbacka AB | 61.42922 | 61.42924 | 61.42924 | 61.42924 | ||
| 25 | ![]() | 10:06 | ChaigonBlue Hors Soprano - Blue Hors HertugBodil AgerMaria Borg | 61.71421 | 59.71425 | 62.00021 | 61.14325 | ||
| 26 | ![]() | 17:57 | SailinSaigon - Briar (SWB)Anneli PeterssonMarie Caesar | 60.57125 | 58.00026 | 60.00026 | 59.52426 | ||
| 27 | ![]() | 10:15 | Jimmy Choo SEQSandro Hit - Don ShufroFelix Tiemann Zuchthof AschenSegersta Equestrian | Ute. | |||||
| 27 | ![]() | 10:33 | OzzySaigon - AmiralMarianne EngstrandBeridna Högvakten | Ute. | |||||
