Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND3 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
28 startande och 10 till final
540 s/ekip. Beräknad sluttid för omgången 18:42
Senaste uppdaterad 2010-08-19 13:02
E: Bo Jenå
C: Susanne Baarup
M: Magnus Ringmark
| Startnr | Tid | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | Hästnr | ||
| (2) | ![]() | 09:39 | Mattias JanssonLindelunda SRK | Dalwhinnie 1180De Niro - RohdiamantBirgitta,Torsten Hansson och Västra Hob | 342 | |
| (3) | ![]() | 09:48 | Charlotte Haid-BondergaardInsjöns RK | Don ScudoDon Schufro - EspriNiels Johansen | 347 | |
| (4) | ![]() | 09:57 | Jennie LarssonDjursholms RK | Zircoon Spring FlowerPainted Black - ArmstrongImp Holland | 365 | |
| (5) | ![]() | 10:06 | Maria BorgFlyinge RF | ChaigonBlue Hors Soprano - Blue Hors HertugBodil Ager | 340 | |
| (6) | ![]() | 10:15 | Mads HendeliowitzSegersta SR | Jimmy Choo SEQSandro Hit - Don ShufroFelix Tiemann Zuchthof Aschen | 356 | |
| (7) | ![]() | 10:24 | Sandra SterntorpÅstorpsortens RF | GreetingsDon Romantic - NocturneMalin och dag Erlandsson | 353 | |
| (8) | ![]() | 10:33 | Marita LinnellLivdragonerna | OzzySaigon - AmiralMarianne Engstrand | 360 | |
| (9) | ![]() | 10:42 | Eva FahlbrinkFlyinge RF | YemenDanone 1040 - Granit 546Håkan Pettersson, Västra Virestad, Trell | 364 | |
| (10) | ![]() | 10:51 | Michael Sögaard | HoftanzHis Highness | 354 | |
| Paus 15 minuter | ||||||
| (11) | ![]() | 11:15 | Rasmus Haid- BondergaardInsjöns RK | Fläder af HagalundFlorencio - RomeoTherese Karlsson | 351 | |
| (12) | ![]() | 11:24 | Christina WestbergVansbro RS | Eros THRubinrot 1033 - Good Future 741Christian Hansson | 349 | |
| (13) | ![]() | 11:33 | Britt-Marie H-IvarssonDagstorpsorten | DenzelDon Primero - GanescoMaria Ljungberg | 346 | |
| (14) | ![]() | 11:42 | Anette Ejlersgaard | LaetareLord Loxley | 357 | |
| (15) | ![]() | 11:51 | Nina LiljaMantorpsryttarna | BonheurL'actuer - NapoleonBertil Andersson | 339 | |
| (16) | ![]() | 12:00 | Magdalena SöderlundSvedens PK | FagottQuite Easy 958 - Krocket 651Karl-Erik Larsson | 350 | |
| (18) | ![]() | 12:18 | Jim Rasmussen | Alibi DAlcazar | 337 | |
| (19) | ![]() | 12:27 | Manuel Bammel | Dame MaggioDi Maggio - Akzent IIThe Hovell Peppers | 343 | |
| (20) | ![]() | 12:36 | Ditte Gilkær | LaptopSolos Landtinus - RobinBrian Jensen Danmark | 358 | |
| (21) | ![]() | 12:45 | Mikaela Alderin-DanielssonJönköpings FK | EmmaEmmerton - MaratonHelene Rehn | 348 | |
| (22) | ![]() | 12:54 | Rune Willum | Hedens DimarcoDe Noir - LandauHelle Bundgård Danmark | 366 | |
| Paus till klockan 17:30 | ||||||
| (23) | ![]() | 17:30 | Susanne GielenFlyinge HSK | BelamourBelissimo M - Lord SinclairHeinrich och Wilhelm Strunk | 338 | |
| (24) | ![]() | 17:39 | Anna SvanbergGärds RF | DejaSilvano - Don SchufroMarie Haward | 345 | |
| (26) | ![]() | 17:48 | Annica NorénFalu RS | Tiger PDanone - UrbinoBG Philedahl | 362 | |
| (27) | ![]() | 17:57 | Marie CesarOsbyortens RF | SailinSaigon - Briar (SWB)Anneli Petersson | 361 | |
| (28) | ![]() | 18:06 | Pernilla André HokfeltStävie RF | GazellaDon Primero - GrundseeStuteri Stubbäng | 352 | |
| (29) | ![]() | 18:15 | Andreas Helgstrand | Uno Donna UniqueBlue Hors Don Schufro | 363 | |
| (30) | ![]() | 18:24 | Jeanna HögbergSegersta SR | DarciaDanone - Don SchufroBirgitta och Torsten Hansson | 344 | |
| (31) | ![]() | 18:33 | Camilla Skjetne Erlandsen | Hölmkjaer's AthosAbanos DVH 765Jette&Erik Friis Christiansen | 367 | |


















