Falsterbo Horse Show 2010
Klass NJ8 - Kingsland 7-års Championat Hoppning
Nationell Häst Hoppning
35 startande och 12 till final
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | CaprifolCornetto - Corrado WLKlas HammargrenKlas Hammargren | 0 | 57.15 | 0 | 61.89 | 0 | Avstår | |||
| 2 | ![]() | WannabeGuidam - HemmingwayPeter Bengtsson | 4 | 59.36 | 0 | 63.53 | 4 | Avstår | |||
| 3 | ![]() | Lenardo Der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenRune Nensén | 0 | 60.95 | 0 | 64.08 | 0 | Avstår | |||
| 3 | ![]() | Darmen van de ZuuthoeveThunder van de Zuuthoeve - Leader MRene VetsKrister Landeblad | 0 | 60.80 | 0 | 64.08 | 0 | Avstår | |||
| 5 | ![]() | TindraNon Stop R - StanfordTerese & Lars LarssonTerese & Lars Larsson | 0 | 62.00 | 0 | 64.14 | 0 | ||||
| 6 | ![]() | Come SoonCome On - Landfriese IIGestüt LewitzMåsel AB | 8 | 59.04 | 0 | 64.75 | 8 | Avstår | |||
| 7 | ![]() | MedinaFeliciano - Great PleasureKumlatofta E&C ABKumlatofta E&C AB | 0 | 63.41 | 0 | 65.10 | 0 | Avstår | |||
| 8 | ![]() | TitanCamaro M - CardentoAnnika & Kristina WärmefjordStall Toleryd AB | 4 | 61.09 | 0 | 65.11 | 4 | Avstår | |||
| 9 | ![]() | Candescent KittCardento - CortezMarie EngfeltAnders Lidbeck | 0 | 58.37 | 0 | 66.25 | 0 | Avstår | |||
| 10 | ![]() | Callahan VDLContendro - For PleasureJoachim TobabenVDL Stud | 1 | 64.33 | 0 | 66.80 | 1 | Avstår | |||
| 11 | ![]() | CaselloCasall - CarolusHerbert BloeckertFam. Bladh / C Person | 0 | 62.09 | 0 | 66.90 | 0 | Avstår | |||
| 12 | ![]() | WispelwayBurggraf - Quidam de RevelCDE BruijneSergio Neuppmann | 0 | 63.72 | 0 | 67.68 | 0 | Avstår | |||
| Ej placerade | |||||||||||
| 13 | ![]() | Take It EasyQuite Easy - Royal Z IKvalité Häst & Hund ABKvalité Häst & Hund Mälardalen AB | 4 | 58.22 | 0 | 68.54 | 4 | Avstår | |||
| 14 | ![]() | Casa de la Marta BayCasa Grande - ZalmecoStuteri SalmonbayJohanna Hammarstrand | 0 | 59.44 | 4 | 59.54 | 4 | ||||
| 15 | ![]() | Fetcher N 1134Feliciano - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | 8 | 61.53 | 4 | 62.19 | 12 | ||||
| 16 | ![]() | QuinstanoQuidam's Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 0 | 59.31 | 4 | 63.00 | 4 | ||||
| 17 | ![]() | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 4 | 59.90 | 4 | 63.79 | 8 | ||||
| 18 | ![]() | CafinoCardento - RoderikBirgitta & Anders NilssonMåsel AB | 8 | 58.40 | 4 | 64.08 | 12 | ||||
| 19 | ![]() | Hijo De La CasaCasa Grande 1018 - Lemon 769Susanne TörnvallStall MIM AB | 16 | 61.36 | 4 | 66.00 | 20 | ||||
| 20 | ![]() | First RougeFirst Bride - CarpaccioHaras des MonceauxChristian Vang Lauridsen | 0 | 62.82 | 4 | 66.04 | 4 | ||||
| 21 | ![]() | CeliaConteur - Graf GrannusWillie Schulz-hausbrantKB Hvitfeldtshöjden | 8 | 63.41 | 4 | 66.08 | 12 | ||||
| 22 | ![]() | Naomi 302Pessoa VDL - NintendVolkmar & Heike SchadockLinda Löhren | 2 | 68.25 | 4 | 66.11 | 6 | ||||
| 23 | ![]() | Cara LCarano DVH521 - Irco MenaP.I. Högbergs åkeri ABMarianne Söderqvist | 4 | 62.14 | 4 | 66.82 | 8 | ||||
| 24 | ![]() | Balios ZBalougran z - Venu du theilUte Keller/Uwe Hampe, TysklandIngalill Söderberg | 4 | 59.48 | 4 | 67.12 | 8 | ||||
| 25 | ![]() | CardinoCardento - HighligtNils-Bertil PerssonElin Sjögren | 1 | 64.55 | 4 | 67.14 | 5 | ||||
| 26 | ![]() | SimbaSam-Sam - A'Khan ZGunnar JohansenFam Cassöe Jakobsen | 0 | 63.06 | 7 | 78.35 | 7 | ||||
| 27 | ![]() | Campo HCento - Cordela BryeréAnita & Bengt JohanssonTibia HB | 4 | 62.19 | 8 | 65.60 | 12 | ||||
| 28 | ![]() | QueenQuite Easy - CastelloMaria Almström-SvenssonMartina Garpsäter | 0 | 61.41 | 8 | 66.94 | 8 | ||||
| 29 | ![]() | Converter II 1191Contender - Silvio IGestuet LewitzWestLife AB | 5 | 65.71 | 9 | 70.83 | 14 | ||||
| 30 | ![]() | Cerrado zChellano Z - LatanoImp BeligenTrosa invest ab/ Linda Heed | 6 | 70.33 | 10 | 73.82 | 16 | ||||
| 31 | ![]() | CamomillCamaro M - LoopingEva & Björn ManligJ Hickey & Ulrika Bohlin | 4 | 57.59 | 12 | 65.19 | 16 | ||||
| 32 | ![]() | Big BenCardento - GranitÖnnerstads NaturbruksgymnasiumDaniel Svensson,Erik Ryd,Emil Bolin | 12 | 61.33 | 17 | 70.26 | 29 | ||||
| 33 | ![]() | RocardoCardento - SwiftLennart MattssonFam A-K Salomonsson | 4 | 59.51 | 21 | 70.11 | 25 | ||||
| 34 | ![]() | CallistoCasall - AcoradoWeilandt JacobHolm o Hallberg | 0 | 64.00 | Ute. | ||||||
| 34 | ![]() | CastawayCarano - Solos LandwindH & H SimonsenFlemming Andersen | 0 | 59.55 | Ute. | ||||||



