Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND2 - Folksam Scandinavian Open Dressyr
Nationell Häst Dressyr
10 startande och 3 placerade
E: Eric Lette
C: Leif Törnblad
M: Wiveca Schenholm
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 12:43 | Törveslettens StaminaStedingerPernille Rugaard | 79.6301 | 77.7781 | 74.8151 | 77.4071 | ||
| 2 | ![]() | 11:47 | So WhatSir DonnerhallMikri A/S | 74.0742 | 72.5933 | 73.3332 | 73.3332 | ||
| 2 | ![]() | 12:35 | Aston MartinMonteverdiLone H Andersen | 74.0742 | 73.3332 | 72.5933 | 73.3332 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 4 | ![]() | 12:27 | IsacHip Hop - MasterÄgarePer-Christer Bengtsson | 74.0742 | 70.3705 | 72.5933 | 72.3464 | ||
| 5 | ![]() | 11:15 | FoxtrotFlorencio I - FriedensfurstJörn MerzdorfStall André AB, Stuteri Stubbäng, Kersti | 72.9635 | 71.1114 | 70.0007 | 71.3585 | ||
| 6 | ![]() | 11:31 | WellingtonWeltman - Campari MGabriella Grevin BrambergAbsolut Dental AB | 72.5936 | 68.8898 | 72.2225 | 71.2356 | ||
| 7 | ![]() | 12:11 | Sopran MorsöBlue Hors SopranoStutteri Hove | 71.8527 | 70.3705 | 69.2598 | 70.4947 | ||
| 8 | ![]() | 12:19 | SitanaSir DonnerhallHelgstrand | 71.1118 | 67.7789 | 72.2225 | 70.3708 | ||
| 9 | ![]() | 11:55 | Don RohdianBlue Hors Don RomanticDitte Mikkelsen | 70.7419 | 69.2597 | 65.9269 | 68.6429 | ||
| 10 | ![]() | 12:03 | SantiagoSaigon - FlemminghCharlotte Davidsson o Ivan MartincicKälltorp Förvalning AB | 64.44410 | 61.85210 | 64.81510 | 63.70410 | ||
