Falsterbo Horse Show 2010
Klass IJ5 - Kopparbergs Trophy
41 startande och 11 till final
131 s/ekip. Beräknad sluttid för omgången 11:35
Senaste uppdaterad 2010-07-10 11:35
| Plats | Ryttare Ridklubb | Häst Härstamning Uppfödare | Fel | Tid | |
| 1 | ![]() | Eric van der Vleuten | VDL Groep KaidBrett Saint Clair - Royal ArdentS.A.R.L. Haras du Ry | 0.0 | 58.77 |
| 2 | ![]() | Heiko Schmidt | CassiopeiaCellestial - Godavari xxGöwe,Arno | 0.0 | 58.89 |
| 3 | ![]() | Hansueli Sprunger | Kepi de ValseDuc de la Cour - Ospide | 0.0 | 60.01 |
| 4 | ![]() | Kevin Olsmeyer | UpstairsManhattan - Nimmerdor | 0.0 | 60.46 |
| 5 | ![]() | Alois Pollmann-Schweckhorst | CardiolanCardino - CoriolanRandzio, Carla | 0.0 | 60.73 |
| 6 | ![]() | Pius Schwizer | Verdi IIIHors la Loi II - Cantus | 0.0 | 60.75 |
| 7 | ![]() | Stephan Lafouge | PontiacLisco - Enrico | 0.0 | 62.98 |
| 8 | ![]() | Roberto CristofolettiEkenryttarna | Las VegasIndorado - Epilot | 0.0 | 64.34 |
| 9 | ![]() | Claudia Gisler | TouchableNavarone - Goodwill | 0.0 | 65.10 |
| 10 | ![]() | Sandra CarlssonVärnamobygdens RF | Spike JonesQuite Easy - CortezBjörn Carlsson | 0.0 | 67.50 |
| 11 | ![]() | McLain Ward | Pjotter Van De ZonnehoeveEmillion | 4.0 | 58.96 |
| Ej placerade | |||||
| 12 | ![]() | Peder FredricsonÖsterlens RK | Holliday KLGQuite Easy - Uskudar des Malais | 4.0 | 58.99 |
| 13 | ![]() | Dermott Lennon | TolettLarino | 4.0 | 59.04 |
| 14 | ![]() | Kevin Staut | Jo de LabardeQuat'Sous*HN - KissovoSARL SOCAV | 4.0 | 60.29 |
| 15 | ![]() | Tina Lund | CarolaCoronado - Cannon RowJensen, William | 4.0 | 61.22 |
| 16 | ![]() | Rigmor Arvidsson-Maggi | GentanoGraf Grannus - Eiger | 4.0 | 61.95 |
| 17 | ![]() | Pascal Levy | Monark | 4.0 | 65.38 |
| 18 | ![]() | Lisen Bratt-Fredricson | MatrixCardento - MaximusCharlotta & Jan Forsman | 4.0 | 65.81 |
| 19 | ![]() | Douglas LindelöwFlyinge HSK | Larinjo IILansing - Caletto II | 4.0 | 66.10 |
| 20 | ![]() | Connie Bull | Cezanne 30Calido | 4.0 | 67.38 |
| 21 | ![]() | Eric Navet | Kiwi du FraigneauAlcyon du Defey - Laudanum | 4.0 | 67.57 |
| 22 | ![]() | Gemma Paternoster | OsirisPolydox - Lucky Boy | 4.0 | 67.76 |
| 23 | ![]() | Erika LickhammerFlyinge HSK | CaballitoContendro - ArgentinusWöbbeking,Susanne | 4.0 | 68.52 |
| 24 | ![]() | Alfonso Romo | Riscal la SillaRisueno La Silla - Famateur | 4.0 | 68.53 |
| 25 | ![]() | Nicolas Delmotte | Marlou des EtissesQuidam de Revel - Persan II | 4.0 | 72.31 |
| 26 | ![]() | Rutherford Latham | Marcouf de L'Isles | 5.0 | 77.90 |
| 27 | ![]() | Manuel Añon Suarez | Fantasía | 8.0 | 58.94 |
| 28 | ![]() | Kevin Staut | Brazil-MGran Corrado | 8.0 | 60.18 |
| 29 | ![]() | Arthur Da Silva | La Toya IIIFortuin Z - Notaris | 8.0 | 60.48 |
| 30 | ![]() | Cara Raether | LyonellLevisto - Kolibri | 8.0 | 61.64 |
| 31 | ![]() | Jörg Naeve | CaladoCalando I - Landgraf IStange-Steinmetz,Gunter | 8.0 | 64.14 |
| 32 | ![]() | Philipp Weishaupt | SundariStakkato - Calypso IISchulz, Rainer | 8.0 | 65.53 |
| 33 | ![]() | Robert Kraut | Graf LandoGraf Grannus - Landadel | 8.0 | 66.29 |
| 34 | ![]() | Dawid Kubiak | Limbo 130Limbus - Lasino | 11.0 | 87.50 |
| 35 | ![]() | Ludo Philippaerts | Vadetta V. MettenhofOrame - Ahorn | 12.0 | 60.75 |
| 36 | ![]() | Arthur Da Silva | Amor van het LindenhofDarco | 12.0 | 63.34 |
| 37 | ![]() | Malin Baryard-JohnssonLinköpings FK | H&M Reveur de HurtebiseKashmir van Schuttershof - Capricieux des six Censes | 12.0 | 73.51 |
| 38 | ![]() | Sandra CarlssonVärnamobygdens RF | Tom JonesEverest - CortezBjörn Carlsson | 16.0 | 72.96 |
| 39 | ![]() | David O'Brien | Annestown | 16.0 | 73.24 |
| 40 | ![]() | Todd Minikus | Little Annieunknown - unknown | 24.0 | 74.66 |
| 41 | ![]() | Tina Lund | Chubon Ravnes-HaveChurchill | Utg. | |














