Falsterbo Horse Show 2010
Klass ID3 - Exquis FEI Grand Prix Kür presented by Axel Johnson Gruppen
Internationell Häst Dressyr
8 startande och 5 placerade
E: Leif Törnblad
C: Ghislain Fouarge
M: Evi Eisenhardt
B: Kerstin Holthaus
H: Annette Fransén Iacobaéus
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | H | C | M | B | |||
| 1 | ![]() | 14:20 | IPS Painted BlackGribaldi - FerroEquestrian International BVJ.M. van Uytert, K.M.J. Kelders | 75.50085.00080.2501 | 79.00085.00082.0001 | 75.50087.00081.2501 | 80.00088.00084.0001 | 80.00089.00084.5001 | 78.00086.80082.4001 | ||
| 2 | ![]() | 13:50 | WakanaWolkentanz II - Wanderbursch IIAP Niederzimmern GmbH & Co.KGUlla Salzgeber | 69.00077.00073.0003 | 72.50077.00074.7503 | 73.50080.00076.7502 | 73.50081.00077.2503 | 73.50082.00077.7502 | 72.40079.40075.9002 | ||
| 3 | ![]() | 14:10 | FavouritFidermark - WorldchampSchulte-Böcker,EberhardLövsta Stuteri | 71.50078.00074.7502 | 73.50078.00075.7502 | 69.50077.00073.2504 | 74.00083.00078.5002 | 71.50078.00074.7503 | 72.00078.80075.4003 | ||
| 4 | ![]() | 14:00 | Le Mont d'OrLandjuwel Gold - Wie WeltmeyerBraul, HeinzGestüt Tannenhof | 70.50075.00072.7504 | 70.00074.00072.0006 | 72.50079.00075.7503 | 74.00080.00077.0004 | 69.50074.00071.7504 | 71.30076.40073.8504 | ||
| 5 | ![]() | 13:20 | PremierJazz - UlftH. Asselt A. van Essen, H. Asselt | 69.50075.00072.2505 | 68.00074.00071.0007 | 69.00075.00072.0005 | 69.50078.00073.7505 | 66.50070.00068.2506 | 68.50074.40071.4505 | ||
| Ej placerade | |||||||||||
| 6 | ![]() | 13:30 | Larina HömSolos Landtinus - CaranoTage JepsenMinna Telde AB | 68.00069.00068.5007 | 70.50074.00072.2504 | 69.00075.00072.0005 | 67.50074.00070.7506 | 70.50071.00070.7505 | 69.10072.60070.8506 | ||
| 7 | ![]() | 13:10 | Kohlpharmas Florett AsFlorestan I - UrofinoGünter StegemannKohl Edwin | 64.00072.00068.0008 | 68.00076.00072.0005 | 67.00074.00070.5007 | 66.50071.00068.7508 | 65.00070.00067.5007 | 66.10072.60069.3507 | ||
| 8 | ![]() | 13:40 | RandonCzuwaj - FaminoMichal Rapcewicz | 66.50071.00068.7506 | 65.00070.00067.5008 | 66.00073.00069.5008 | 68.50072.00070.2507 | 64.00068.00066.0008 | 66.00070.80068.4008 | ||
