Falsterbo Horse Show 2010
Klass ND10 - Gina Tricot Future Elite
Nationell Häst Dressyr
10 startande och 3 placerade
E: Leif Törnblad
M: Eric Lette
C: Annette Fransén Iacobaéus
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 10:15 | BrownieBernstein - GanescoEster & Karl-Erik JönssonBäcka ängs Gård | 68.00074.00071.0003 | 74.00080.00077.0001 | 69.00074.00071.5004 | 70.33376.00073.1671 | ||
| 2 | ![]() | 10:24 | Poet 996Pomme Royal - MowgliPeter JosefssonPeter Josefsson | 70.50077.00073.7501 | 71.00075.00073.0002 | 69.00073.00071.0005 | 70.16775.00072.5832 | ||
| 3 | ![]() | 10:51 | BertramBernstein - LeopardLena KulleboGunnel Skeppstrand | 69.00074.00071.5002 | 65.00068.00066.5006 | 69.50081.00075.2501 | 67.83374.33371.0833 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 4 | ![]() | 09:39 | Gina Tricot GarciaBernstein - BrisadJörgen AnderssonSaraHenrietta B.Källström | 67.00073.00070.0004 | 65.00072.00068.5005 | 70.00079.00074.5002 | 67.33374.66771.0004 | ||
| 5 | ![]() | 10:33 | Ravell 959Bernstein - Toe Hold xxTeam PiaffTeam Piaff | 66.50073.00069.7505 | 68.50071.00069.7504 | 71.50072.00071.7503 | 68.83372.00070.4175 | ||
| 6 | ![]() | 10:42 | CavalerBlue Hors CaravanPedersen Family | 65.00072.00068.5006 | 69.00073.00071.0003 | 68.50071.00069.7506 | 67.50072.00069.7506 | ||
| 7 | ![]() | 09:30 | Twin Keep CoolCortus - StanfordEbba von EssenEva Lindstam | 60.50066.00063.2507 | 61.50063.00062.2507 | 62.50066.00064.2507 | 61.50065.00063.2507 | ||
| 8 | ![]() | 10:06 | Grand ValleyD-Day - GransudanBrolöten Stuteri ABBrolöten AB | 59.00059.00059.0008 | 57.00061.00059.0009 | 57.50063.00060.2509 | 57.83361.00059.4178 | ||
| 9 | ![]() | 09:57 | London Classic 2Londonderry - AndiamoHermann LueckeZophia Carlsson | 50.50060.00055.25010 | 56.00062.00059.0008 | 59.50065.00062.2508 | 55.33362.33358.8339 | ||
| 10 | ![]() | 09:48 | Melvin CFerrington - BeaujolaisJ. DomingoSanna Nilsson | 51.00065.00058.0009 | 50.50061.00055.75010 | 52.00065.00058.50010 | 51.16763.66757.41710 | ||
