Båstads Ridklubb
Klass 7 - FEI Lagtävlan Ponny - Kat. D
Nationell Ponny Dressyr
41 startande och 11 placerade
Överdomare: Rebecca Bejrum
Tävlingsledare: Mia Lindvall
H: Ditte Egholm Hebsgaard
C: Maria Carlsson
M: Mona Nyman
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | M | |||
| 1 | ![]() | 14:58 | Sunny SundayVärnanäs Ulric - Tammerfors xxChia GisellMarianne Lundin | 70.2781 | 72.2221 | 68.8893 | 70.4631 | ||
| 2 | ![]() | 16:35 | Vasehöjs Kashi | 66.6673 | 68.6117 | 73.6111 | 69.6302 | ||
| 3 | ![]() | 16:19 | Lauser91Trefoil Lord Nelson - PatrickMiriam HoganAnne Birgitte Bendix | 68.6112 | 70.0004 | 68.8893 | 69.1673 | ||
| 4 | ![]() | 13:46 | Top NemoTop Nantario - Spanenland´s PatrickAlfons Schotte, TysklandEvaMarie Ivarsson | 63.6118 | 70.2783 | 67.7786 | 67.2224 | ||
| 5 | ![]() | 13:14 | Jarno RP 145Coelenhagens Purioso - Coelenhagens Lets be the BestR. Bonhof, HollandKarin Levin Angergård | 63.6118 | 68.8896 | 68.0565 | 66.8525 | ||
| 6 | ![]() | 15:47 | Åstratorps MowitzFridolf RNF S- - Värends Pedro RNFJonsson-Geiros, LenaBarbro Mattsson | 62.77814 | 68.3339 | 69.1672 | 66.7596 | ||
| 7 | ![]() | 13:54 | Champagner WConstantin - LungauImp TysklandCharlotte,Karsten Wilken | 66.3894 | 69.1675 | 63.61110 | 66.3897 | ||
| 8 | ![]() | 16:59 | Krogårdens Hunter | 62.77814 | 70.5562 | 60.83316 | 64.7228 | ||
| 9 | ![]() | 17:07 | Pan Tau B | 64.1676 | 65.83317 | 62.77811 | 64.2599 | ||
| 10 | ![]() | 14:02 | Windor Vom Gwick | 63.8897 | 68.05610 | 60.55619 | 64.16710 | ||
| 10 | ![]() | 15:31 | Danny´s LuckyDanny Gold - Night-Star IIIHerr Tüeker, Westerkappel, TysklandIsabelle Hällberg | 63.6118 | 66.11115 | 62.77811 | 64.16710 | ||
| 10 | ![]() | 15:55 | Fontain af Stensnäs | 60.55625 | 66.66713 | 65.2788 | 64.16710 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 13 | ![]() | 11:40 | Martan | 62.77814 | 64.44420 | 63.8899 | 63.70413 | ||
| 13 | ![]() | 13:38 | Thy BenjaminBazuun - Luckington FleeHenrik Kristensen, DanmarkSusanne Augustsson | 63.05612 | 66.66713 | 61.38914 | 63.70413 | ||
| 15 | ![]() | 11:56 | Lively SunflowerOkändOkändAnnaMaria Folkeson | 63.6118 | 60.27836 | 66.3897 | 63.42615 | ||
| 16 | ![]() | 16:11 | PrinzessinDonauwind - Marquis AAImp TysklandAnders Malmberg | 62.22217 | 67.50012 | 59.72221 | 63.14816 | ||
| 17 | ![]() | 11:00 | Valerossi RP 172Valido - NadlerWolfgang SchmitzFöreträdare | 62.22217 | 67.77811 | 59.16724 | 63.05617 | ||
| 17 | ![]() | 11:16 | Anells DigestiveLinksbury Royalist - Wärnanäs PengAnna & Elin Nygren, Värends NöbbeleIngrid Petersson | 62.22217 | 66.11115 | 60.83316 | 63.05617 | ||
| 19 | ![]() | 13:06 | New JerseyWaliant 945 - Cedar xxMarianne Lundin, AsmundtorpMarianne Lundin | 61.11123 | 65.55618 | 60.83316 | 62.50019 | ||
| 20 | ![]() | 14:26 | PigassoBriljant He - Prescot Black MagicDeceuster, HollandIsabelle Karlsson | 63.05612 | 64.72219 | 59.16724 | 62.31520 | ||
| 20 | ![]() | 14:42 | Oldeberts ValentinoValentino H - Oakley Bubbling OnA. Oosterhuis, HollandStephanie Gustafsson | 61.38922 | 68.6117 | 56.94431 | 62.31520 | ||
| 22 | ![]() | 12:20 | Southern Magics MaggieParc Brigader - C.MasterpriceBrungård J&I Mölby Imp DanmarkErica Forsén | 65.5565 | 64.44420 | 56.11134 | 62.03722 | ||
| 23 | ![]() | 11:08 | PhaetonOkändOkändEmelie Thunborg | 61.94420 | 63.61123 | 59.16724 | 61.57423 | ||
| 24 | ![]() | 13:30 | Bostorp BeroMöllegaards Orion Surprise - Wärnanäs PengGilbert OlssonFam Anna Hagström | 59.16729 | 61.38932 | 62.77811 | 61.11124 | ||
| 25 | ![]() | 12:04 | Frisky BoyOkändElisabeth FlygtKlara Stenström | 61.11123 | 61.94426 | 59.72221 | 60.92625 | ||
| 26 | ![]() | 12:28 | FelixOkändImp DanmarkEconator HB | 60.00027 | 61.94426 | 60.55619 | 60.83326 | ||
| 27 | ![]() | 14:18 | Kaptajn Fox | 58.88930 | 64.16722 | 58.61129 | 60.55627 | ||
| 28 | ![]() | 17:15 | Golden Garlic RC 97Juno Rory - Hagens o ChiefMarie Karlsson, GustavsbergMona Åsberg | 56.94436 | 63.05624 | 59.72221 | 59.90728 | ||
| 29 | ![]() | 11:24 | Sartor´s Robbin | 61.94420 | 62.77825 | 54.72235 | 59.81529 | ||
| 29 | ![]() | 14:10 | Derano ClassicDerano B - Small-Land MartinoBäckholmens Stuteri & SeminLena Grünerwald | 58.33331 | 61.94426 | 59.16724 | 59.81529 | ||
| 29 | ![]() | 15:39 | Lucky LipsOkändOkändAmanda Aronsson | 56.66738 | 61.66730 | 61.11115 | 59.81529 | ||
| 32 | ![]() | 11:48 | Penny Lady Naddle | 58.05632 | 61.94426 | 58.05630 | 59.35232 | ||
| 33 | ![]() | 11:32 | Blue DiamondOkändImp IrlandMaria Asplund | 60.27826 | 61.66730 | 54.44436 | 58.79633 | ||
| 34 | ![]() | 16:51 | StormvindKarlfälts Caruso - Eighty Eight KeysKatarina Karlsson, TvååkerSusanne Kullberg | 57.77833 | 61.11134 | 56.94431 | 58.61134 | ||
| 35 | ![]() | 14:34 | Ally Mc CoistJuno Rory - Finney MasterLena SteniusLena Lydén | 56.66738 | 59.72238 | 58.88928 | 58.42635 | ||
| 36 | ![]() | 16:03 | Maya´s Baldo | 57.50034 | 60.55635 | 56.94431 | 58.33336 | ||
| 37 | ![]() | 16:43 | Ollies PandoraOllies Golden Sovereign - Brewery BoyAnette LundfallEmma Johansson | 59.72228 | 58.05639 | 53.61137 | 57.13037 | ||
| 38 | ![]() | 16:27 | Out of TouchOkändOkändHögbo Gård AB | 57.50034 | 61.38932 | 51.94440 | 56.94438 | ||
| 39 | ![]() | 13:22 | LonelyHighlight 879 - PeregrinJennifer Svensson, ListerbyFam Hallin | 56.38940 | 60.00037 | 52.50038 | 56.29639 | ||
| 40 | ![]() | 12:12 | MahjongMahorka - ExpoCarita BorgarpAnnMarie Genne | 56.94436 | 57.77840 | 52.50038 | 55.74140 | ||
| 41 | ![]() | 14:50 | Phyramus EOkändOkändChristina Sjögren | Utg. | |||||
