Båstads Ridklubb
Klass 12 - FEI Lagtävlan Ponny - Kat. D
Nationell Ponny Dressyr
36 startande och 9 placerade
Överdomare: Rebecca Bejrum
Tävlingsledare: Mia Lindvall
H: Monica Pehrsson
C: Maud Delling
M: Thomas Berlin
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | M | |||
| 1 | ![]() | 18:13 | Armando | 67.7781 | 66.3895 | 68.0562 | 67.4071 | ||
| 2 | ![]() | 15:29 | Danny´s LuckyDanny Gold - Night-Star IIIHerr Tüeker, Westerkappel, TysklandIsabelle Hällberg | 66.3895 | 68.8892 | 66.1113 | 67.1302 | ||
| 3 | ![]() | 17:49 | My Fair Lady | 67.5002 | 68.8892 | 63.05611 | 66.4813 | ||
| 4 | ![]() | 13:47 | Champagner WConstantin - LungauImp TysklandCharlotte,Karsten Wilken | 65.5568 | 67.2224 | 65.5564 | 66.1114 | ||
| 5 | ![]() | 14:51 | Windor Vom Gwick | 67.5002 | 64.16710 | 65.5564 | 65.7415 | ||
| 6 | ![]() | 13:31 | Zendro | 66.6674 | 66.3895 | 63.6118 | 65.5566 | ||
| 7 | ![]() | 18:45 | Burton´s Baya | 61.94419 | 65.0009 | 69.1671 | 65.3707 | ||
| 8 | ![]() | 14:19 | Krogårdens Hunter | 62.50018 | 70.8331 | 61.66719 | 65.0008 | ||
| 9 | ![]() | 18:05 | Thy BenjaminBazuun - Luckington FleeHenrik Kristensen, DanmarkSusanne Augustsson | 66.1116 | 63.61112 | 63.6118 | 64.4449 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 10 | ![]() | 18:37 | Pan Tau B | 63.88914 | 65.2787 | 63.6118 | 64.25910 | ||
| 11 | ![]() | 13:23 | Empire PPower Boy RP 112Mats Hellberg, HuddingeAlexandra Hårleman | 64.16713 | 63.05615 | 65.0006 | 64.07411 | ||
| 12 | ![]() | 16:25 | Out of TouchOkändOkändHögbo Gård AB | 64.72211 | 62.50019 | 64.1677 | 63.79612 | ||
| 13 | ![]() | 15:45 | Sartor´s Robbin | 65.00010 | 63.05615 | 62.22216 | 63.42613 | ||
| 14 | ![]() | 17:13 | Martan | 64.72211 | 62.50019 | 62.77814 | 63.33314 | ||
| 15 | ![]() | 14:43 | FelixOkändImp DanmarkEconator HB | 61.38921 | 65.2787 | 63.05611 | 63.24115 | ||
| 16 | ![]() | 16:57 | Lively SunflowerOkändOkändAnnaMaria Folkeson | 66.1116 | 62.77818 | 60.00025 | 62.96316 | ||
| 17 | ![]() | 16:09 | Oldeberts ValentinoValentino H - Oakley Bubbling OnA. Oosterhuis, HollandStephanie Gustafsson | 62.77817 | 62.22221 | 61.66719 | 62.22217 | ||
| 17 | ![]() | 17:57 | Southern Magics MaggieParc Brigader - C.MasterpriceBrungård J&I Mölby Imp DanmarkErica Forsén | 65.5568 | 60.83327 | 60.27823 | 62.22217 | ||
| 19 | ![]() | 13:39 | Galant III RNF 168Rodlease Dancing Gold - Fredriksbergs ChopinKurt Larsson, BjörketorpMalena Edwards | 61.11122 | 63.05615 | 62.22216 | 62.13019 | ||
| 20 | ![]() | 17:41 | Maya´s Baldo | 63.05616 | 60.00028 | 63.05611 | 62.03720 | ||
| 21 | ![]() | 15:53 | Frisky BoyOkändElisabeth FlygtKlara Stenström | 63.61115 | 61.94422 | 60.27823 | 61.94421 | ||
| 22 | ![]() | 13:15 | Anells DigestiveLinksbury Royalist - Wärnanäs PengAnna & Elin Nygren, Värends NöbbeleIngrid Petersson | 60.83324 | 63.33314 | 61.11121 | 61.75922 | ||
| 23 | ![]() | 16:33 | Blue DiamondOkändImp IrlandMaria Asplund | 61.11122 | 61.94422 | 61.11121 | 61.38923 | ||
| 24 | ![]() | 16:49 | Golden Garlic RC 97Juno Rory - Hagens o ChiefMarie Karlsson, GustavsbergMona Åsberg | 61.66720 | 64.16710 | 57.50032 | 61.11124 | ||
| 25 | ![]() | 14:11 | Penny Lady Naddle | 60.55626 | 63.61112 | 58.61129 | 60.92625 | ||
| 26 | ![]() | 17:05 | PigassoBriljant He - Prescot Black MagicDeceuster, HollandIsabelle Karlsson | 57.50033 | 61.66724 | 62.50015 | 60.55626 | ||
| 27 | ![]() | 13:55 | MahjongMahorka - ExpoCarita BorgarpAnnMarie Genne | 59.44429 | 58.88930 | 61.94418 | 60.09327 | ||
| 28 | ![]() | 15:37 | PrinzessinDonauwind - Marquis AAImp TysklandAnders Malmberg | 58.33332 | 61.66724 | 58.05630 | 59.35228 | ||
| 28 | ![]() | 18:21 | Bostorp BeroMöllegaards Orion Surprise - Wärnanäs PengGilbert OlssonFam Anna Hagström | 60.55626 | 58.33331 | 59.16728 | 59.35228 | ||
| 30 | ![]() | 16:01 | Lucky LipsOkändOkändAmanda Aronsson | 58.88930 | 59.72229 | 58.05630 | 58.88930 | ||
| 30 | ![]() | 16:17 | StormvindKarlfälts Caruso - Eighty Eight KeysKatarina Karlsson, TvååkerSusanne Kullberg | 59.72228 | 57.22232 | 59.72226 | 58.88930 | ||
| 32 | ![]() | 14:03 | Valerossi RP 172Valido - NadlerWolfgang SchmitzFöreträdare | 58.88930 | 61.11126 | 56.11133 | 58.70432 | ||
| 33 | ![]() | 16:41 | Ollies PandoraOllies Golden Sovereign - Brewery BoyAnette LundfallEmma Johansson | 60.83324 | 55.27833 | 59.44427 | 58.51933 | ||
| 34 | ![]() | 14:35 | Noble StarJuno Rory - Bofors oxAndrea BarthSusanne Pettersson | 51.38934 | 54.44434 | 51.11134 | 52.31534 | ||
| 35 | ![]() | 14:27 | LonelyHighlight 879 - PeregrinJennifer Svensson, ListerbyFam Hallin | 50.27835 | 52.77835 | 50.83335 | 51.29635 | ||
| 36 | ![]() | 18:29 | Ally Mc CoistJuno Rory - Finney MasterLena SteniusLena Lydén | Ute. | |||||
