Strömsholmstävlingen Hoppning 2009
Klass 12 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
100 startande och 25 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Cyklon 1083Cardento - CortusBo LindrosBo Lindros & Niklas Arvidsson | 2000 | 0 | 48.50 | 0 | 29.58 | ||
| 2 | ![]() | BaccachaCardento - NaturelLisbeth MalmGrevlundagården i vitaby AB | 1600 | 0 | 46.20 | 0 | 29.95 | ||
| 3 | ![]() | FighterRobin Z - PimpernellJeanette HolmskovHanna & Marianne Öhman | 1000 | 0 | 51.06 | 0 | 32.60 | ||
| 4 | ![]() | Lucy ShowLucky Light - WarrigallSusanne NyrerödSusanne Nyreröd | 800 | 0 | 48.21 | 0 | 32.68 | ||
| 5 | ![]() | AlisiaAs de Villagana - Ramitos BubeImp. TysklandRigmor Arvidsson Maggi | 500 | 0 | 48.43 | 0 | 33.09 | ||
| 6 | ![]() | U2UOnze FonsVOLO SPORT HORSES | 500 | 0 | 51.43 | 0 | 33.23 | ||
| 7 | ![]() | TiestoKigali - Peter PanImp HollandKamlion AB | 500 | 0 | 48.06 | 0 | 33.81 | ||
| 8 | ![]() | APG Jepp Van`t SteinershofMuscadet | 500 | 0 | 51.67 | 0 | 34.01 | ||
| 9 | ![]() | MatrixCardento - MaximusCharlotta & Jan ForsmanMåsel ab | 500 | 0 | 48.95 | 0 | 34.20 | ||
| 10 | ![]() | Wednesday SurpriceCardento - MaginiCamilla JohanssonThorbjörn Lunden | 500 | 0 | 47.90 | 0 | 34.68 | ||
| 11 | ![]() | RamzieCortez - AnartCarlErik ClausenCamilla Frisch | 500 | 0 | 46.52 | 0 | 34.76 | ||
| 12 | ![]() | WansfordIndoctro - Redfortimp HollandJarmelid Förvaltning | 500 | 0 | 49.26 | 0 | 34.78 | ||
| 13 | ![]() | Twin Up To DateCappuccino - GibsonEbba von EssenEbba Von Essen | 500 | 0 | 48.95 | 0 | 35.00 | ||
| 14 | ![]() | ImmelmanRastell - BrabantAnnica & Berit EdgrenRebecca Taxén | 500 | 0 | 48.54 | 0 | 35.20 | ||
| 15 | ![]() | CaramboleQuite Easy - ModestoAccus AB / Marianne LindsjööTibia HB | 500 | 0 | 47.71 | 0 | 35.76 | ||
| 16 | ![]() | LissabonCardento - AdlerfelzKG SvenssonKG Svensson | 500 | 0 | 49.69 | 0 | 35.84 | ||
| 17 | ![]() | Bel MondoFeliciano - Pik Bubefam LundhJohan Lundh | 500 | 0 | 48.55 | 0 | 36.41 | ||
| 18 | ![]() | ChanguuQuite Easy - Irco MenaAB Roy SilvanderssonAB Roy Silvandersson | 500 | 0 | 48.35 | 0 | 36.54 | ||
| 19 | ![]() | TheonlywayisupSo What - Almeto ZJohn HickeyNina Norling | 500 | 0 | 46.22 | 0 | 37.23 | ||
| 20 | ![]() | CherokeeCoolman - Barnaul xx | 500 | 0 | 51.28 | 0 | 37.44 | ||
| 21 | ![]() | LassoLucky Light - UttiniNygårdens Stuteri & VeterinärpraktikÅsa Nordqvist Hästvision AB | 500 | 0 | 47.04 | 0 | 37.50 | ||
| 21 | ![]() | AnaisCardento - StanfordHenrik TapperHenrik Tapper | 500 | 0 | 48.50 | 0 | 37.50 | ||
| 23 | ![]() | Calgary JCardento - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 500 | 0 | 51.36 | 0 | 37.62 | ||
| 24 | ![]() | Lavinio 10Lique de Bryere - Come WellFranz SemlerStorevrå Gård | 500 | 0 | 46.03 | 0 | 38.72 | ||
| 25 | ![]() | CarusaCardento - HighligthNils-Bertil PerssonLina Sjögren | 500 | 0 | 49.41 | 0 | 39.58 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 26 | ![]() | Galliant IIIOskar V - CapitalBert SwijssenMälsäters Gård HB | 0 | 49.98 | 0 | 40.02 | |||
| 26 | ![]() | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 0 | 50.67 | 0 | 40.02 | |||
| 28 | ![]() | Lenardo Der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenLerbergsgården AB | 0 | 48.14 | 0 | 40.59 | |||
| 29 | ![]() | AbceaRobin Z - Strong Statement xxNina & Börje GestlöfGabrielle Young Shing Petterson | 0 | 51.64 | 0 | 40.91 | |||
| 30 | ![]() | Vio Lio LejCardento - Robin ZJenni SunnanväderGina Lindskog | 0 | 49.20 | 1 | 42.93 | |||
| 31 | ![]() | EbonitEmmerton (ex Raldolala) - StanfordBio Free AB, Lena VallinEmma Emanuelsson | 0 | 49.89 | 2 | 46.91 | |||
| 32 | ![]() | CacaciaAcacio (ex Acagion) - Windwurffam Tom ÅbergMaud Kratz / Tom Åberg | 0 | 50.95 | 2 | 46.97 | |||
| 33 | ![]() | DominationCalino - Clover HillJohn HickeyJohn Hickey | 0 | 46.40 | 4 | 31.50 | |||
| 34 | ![]() | JoyrideRobin Z - RacotRhiannons DjurpensionatByggnadsfirma K.J. AB | 0 | 46.70 | 4 | 33.30 | |||
| 35 | ![]() | Surfers ParadiseFeliciano - LandlordStall NoraJonas Rinné | 0 | 47.82 | 4 | 35.21 | |||
| 36 | ![]() | Hugo FreiAerline H - Pomme RoyalClaes ReivallHållsten Rid & Råd AB | 0 | 51.47 | 4 | 35.60 | |||
| 37 | ![]() | Liebe Baronin FLear F - Grandsudan FDoris & Horst FallerRebecka Tuvesson | 0 | 47.90 | 4 | 35.89 | |||
| 38 | ![]() | GhiselaFeliciano - LambertChristin EricssonChristopher MacDermott | 0 | 49.26 | 4 | 36.91 | |||
| 39 | ![]() | LambrettaSir Caletto - LevantosUllholms Bygg ABUllholms Bygg AB | 0 | 50.17 | 4 | 37.11 | |||
| 40 | ![]() | Killigrews EmperessEuro Clover - Ballyard LightStall Killigrew ABStall killigrew ab | 0 | 49.38 | 4 | 37.70 | |||
| 41 | ![]() | LeonLandor S - BrandenburgerRene GilleThomas Kjessler | 0 | 50.35 | 4 | 38.92 | |||
| 42 | ![]() | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas Stuteri | 0 | 48.20 | 4 | 39.15 | |||
| 43 | ![]() | Quin 1108Quick Star - ApolloPetra BallerstagotHaaga Häst AB & Gunnar Gustavsson | 0 | 50.15 | 4 | 39.20 | |||
| 44 | ![]() | Indian PacificGuido - Irco MarcoJeanette ÅgrenDaniel YoungShing | 0 | 48.60 | 4 | 39.24 | |||
| 45 | ![]() | Toberlina DeuxZuid Horn - UniekImp HollandSusanne Larsson | 0 | 49.57 | 4 | 39.80 | |||
| 46 | ![]() | FraganciaCardento - JasperLisjö Gård ABLisjö Gård AB | 0 | 50.21 | 4 | 41.68 | |||
| 47 | ![]() | Coco Chanel ZCalvaro Z - Ramiro ZBonsel StoeterijJohIng AB | 0 | 48.48 | 4 | 41.88 | |||
| 48 | ![]() | MistralQuidam de Revel SF - VoltaireÅke WesterGrevlunda/Wester | 0 | 50.47 | 5 | 45.01 | |||
| 49 | ![]() | Double CelectCortez - Hill´s Double xxAnn-Kristin LymanFam. Landrin/Fam. Björe | 0 | 47.01 | 5 | 45.68 | |||
| 50 | ![]() | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 0 | 50.20 | 6 | 47.61 | |||
| 51 | ![]() | Cor de Malone NCortez - Master Spiritus xxNilsGunnar HanssonCharlie Siemerling | 0 | 50.33 | 8 | 33.59 | |||
| 52 | ![]() | HeraLandlord - ---Hans IngemarsonHans Ingemarson | 0 | 47.26 | 8 | 39.45 | |||
| 53 | ![]() | RioCavalier - RenvilleM RoeterdinkPerErik Berglund | 0 | 47.88 | 9 | 45.82 | |||
| 54 | ![]() | Starlight TagegårdenLucky Light - Schweden Grussimp DanmarkJan Emteryd AB | 0 | 47.39 | 11 | 51.33 | |||
| 55 | ![]() | VarchiPoor Boy - ConcordeMW A EN. Wolters & H C C M. OngeringThomas Nyström | 0 | 51.94 | Ute. | ||||
| 56 | ![]() | AlisheeaAerline H - Blue LaserSusanne KarlssonSusanne Karlsson | 1 | 52.40 | |||||
| 57 | ![]() | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 1 | 52.67 | |||||
| 58 | ![]() | Mellita | 1 | 53.20 | |||||
| 59 | ![]() | BaileysBeach Boy - StanfordBollerups LantbruksinstitutHanna & Marianne Öhman | 1 | 55.98 | |||||
| 60 | ![]() | RicoCaletto III - RadiatorOkändOLOF SMITH | 4 | 51.09 | 0 | 37.65 | |||
| 61 | ![]() | Take it EasyQuite Easy - Irco MarcoAnn-Louise Melltoft & Christer PehrsonLångdals Ridcenter | 4 | 46.28 | |||||
| 62 | ![]() | Klas af TollstadBaloubet du Rouet - ElfenspukFam NorlingFam Norling | 4 | 46.30 | |||||
| 63 | ![]() | Chamonix HCarnute - Caletto IIAnita och Bengt JohanssonTibia HB & Salino AB | 4 | 47.56 | |||||
| 64 | ![]() | Cinzano 52Calato - Calido IWilli HenkelLåset Horsetrade AB | 4 | 47.76 | |||||
| 65 | ![]() | TurboTurban Rose - VoltaireAnnia Sjögren NilssonAnnika Sjögren Nilsson | 4 | 48.07 | |||||
| 66 | ![]() | Alias KamomillGuido (ex Gudo) - Irco MenaStall Karupslund ABAnette Norstedt | 4 | 48.37 | |||||
| 67 | ![]() | ChocolatCassini 1 - GrundymanErnst Jensen, Borgsum TysklandRichard Molvidson | 4 | 48.38 | |||||
| 68 | ![]() | AvalonAlmeto Z - CortezNätterqvistHaaga Häst AB | 4 | 48.80 | |||||
| 69 | ![]() | Up to DateLux Z - Good TimesG. RempersAlumans Fastigheter AB | 4 | 48.90 | |||||
| 70 | ![]() | Sammy Joe SNCardento - CortezB Jonasson / Stora Nääs StuteriB Jonasson / Stora Nääs Stuteri | 4 | 49.19 | |||||
| 71 | ![]() | Miss LordinaLandlord - Irco MenaFamiljen AnderssonTomas Hammar | 4 | 49.22 | |||||
| 72 | ![]() | Tom Boy LNumero Uno - RamiroTH.Lemmerts HollandAntoinetta Klang | 4 | 49.35 | |||||
| 73 | ![]() | MayaCardento - Turban RoseLave OlssonEight Directions AB | 4 | 49.39 | |||||
| 74 | ![]() | Lutricia Mc NealLooping - LandlordEva Manlig & Björn AnderssonEva Manlig & Björn Andersson | 4 | 49.47 | |||||
| 75 | ![]() | CC LuxorLux Z - Nimmerdor | 4 | 49.49 | |||||
| 76 | ![]() | Box Car WillieFeliciano - Robin ZCilla TangfeldtCilla Tangfelt | 4 | 49.50 | |||||
| 77 | ![]() | Town CruiseCruising - King of DiamondsImp. IrlandBjörn & Karin Nerell | 4 | 50.06 | |||||
| 77 | ![]() | LarinjoLansing - Caletto IIJohann Hermann ClaussenAgneta Lindelöw & Holsteinerverband | 4 | 50.06 | |||||
| 79 | ![]() | TitanCamaro M - CardentoAnnika & Kristina WärmefjordAnnika Wärmefjord | 4 | 50.28 | |||||
| 80 | ![]() | Aquarius OCasir Ask - MowgliOla Nilsson GreenOla Nilsson Green/Anders Wemlerth | 4 | 51.16 | |||||
| 81 | ![]() | GabrielDavignon I - Starry Night xxTrollkuse HBTrollkuse HB | 4 | 51.55 | |||||
| 82 | ![]() | JazzoLeuthen I - RastellAnette JohanssonAnna Drott | 4 | 51.69 | |||||
| 83 | ![]() | SangriaWellington - Landwind IIS. Kuperus, HollandStall Henriksdal AB | 5 | 52.08 | |||||
| 84 | ![]() | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenSusanna Halldén | 5 | 52.55 | |||||
| 85 | ![]() | Chivas ImperialLaurin - RastellAnna Thunberg, VästeråsAnna Skärfstad | 6 | 57.30 | |||||
| 86 | ![]() | Cest Si BonCardento - Irco MenaM FürstDanielsson & A IletorpLeif Andersson | 8 | 46.95 | |||||
| 87 | ![]() | LandoLandor S - LordEylers BerndCaroline Eriksson | 8 | 47.20 | |||||
| 88 | ![]() | Cameron ZCaretano Z - CortusEva HallbergHallberg & Holm | 8 | 48.40 | |||||
| 89 | ![]() | CarlosCortus - Little BoyKarl Gustav JohanssonAnnika Runsten | 8 | 48.98 | |||||
| 90 | ![]() | Veni Vidi ViciAerline H - MaginiFamiljen Karpe NilssonSophie Karpe | 8 | 50.50 | |||||
| 91 | ![]() | Double Trouble WCortez - Irco MarcoAnna & Linda WesterSusanne & Gunnar Larsson | 8 | 65.22 | |||||
| 92 | ![]() | Romeo ZRevel O - Aramis de la CenseJ H BoelenNathalie Hennings | 9 | 53.46 | |||||
| 93 | ![]() | Avanz RLasandos - Aladin ZKerstin och Christofer CarlanderPer Höglund | 9 | 53.48 | |||||
| 94 | ![]() | RafaelRoderik - High Perch xxStaffan HammarskiöldHelen Pilskog | 12 | 51.15 | |||||
| 95 | ![]() | Callipyge de la VillaBaloubet du Rouet - TamaraImp. BelgienMargareta Larsson | 16 | 48.25 | |||||
| 96 | ![]() | Rousseau 43Casino - CalvadosElsebeth JungeHässelkulla Invest AB | 16 | 66.70 | |||||
| 97 | ![]() | CadizSelos Carex - LimelightHelledi I/FAmanda Hillblom | Ute. | ||||||
| 97 | ![]() | Rigoletta 16Acobat II - LandegoDiederich HerbertJM Sohlman HB | Ute. | ||||||
| 97 | ![]() | MeddalistPius - Cassius ClayPferdezuchtverbandFredrik Strömbeck | Ute. | ||||||
| 97 | ![]() | Itzy Bitzy MenaIrco Mena - DragonMargareta EderothMargareta Ederoth | Ute. | ||||||



