Strömsholmstävlingen Hoppning 2009
Klass 9 - 1.40 bed. A:0 - med kval 7-åringar
Elit Häst Hoppning
40 startande och 10 placerade
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Cara-MiaCharon - GlueckspilzAmm CarstenNils-Ove Lundin | 0 | 69.40 | ||
| 2 | ![]() | GhiselaFeliciano - LambertChristin EricssonChristopher MacDermott | 0 | 72.89 | ||
| 3 | ![]() | AnaisCardento - StanfordHenrik TapperHenrik Tapper | 0 | 74.15 | ||
| 4 | ![]() | Alias KamomillGuido (ex Gudo) - Irco MenaStall Karupslund ABAnette Norstedt | 0 | 74.28 | ||
| 5 | ![]() | MatrixCardento - MaximusCharlotta & Jan ForsmanMåsel ab | 0 | 74.49 | ||
| 6 | ![]() | Take it EasyQuite Easy - Irco MarcoAnn-Louise Melltoft & Christer PehrsonLångdals Ridcenter | 1 | 78.87 | ||
| 7 | ![]() | AlisheeaAerline H - Blue LaserSusanne KarlssonSusanne Karlsson | 3 | 84.14 | ||
| 8 | ![]() | AlisiaAs de Villagana - Ramitos BubeImp. TysklandRigmor Arvidsson Maggi | 4 | 68.80 | ||
| 9 | ![]() | Surfers ParadiseFeliciano - LandlordStall NoraJonas Rinné | 4 | 71.64 | ||
| 10 | ![]() | CarusaCardento - HighligthNils-Bertil PerssonLina Sjögren | 4 | 73.52 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 11 | ![]() | Quin 1108Quick Star - ApolloPetra BallerstagotHaaga Häst AB & Gunnar Gustavsson | 4 | 73.74 | ||
| 12 | ![]() | TheonlywayisupSo What - Almeto ZJohn HickeyNina Norling | 4 | 73.77 | ||
| 13 | ![]() | Cameron ZCaretano Z - CortusEva HallbergHallberg & Holm | 4 | 74.68 | ||
| 14 | ![]() | Zahara SCardento - Zinsky xxPetra LeppänenLena Koivisto | 4 | 74.99 | ||
| 15 | ![]() | LandoLandor S - LordEylers BerndCaroline Eriksson | 4 | 75.97 | ||
| 16 | ![]() | Calgary JCardento - Sir Shostakovich xxJovial ABJovial AB | 5 | 76.15 | ||
| 17 | ![]() | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 5 | 76.59 | ||
| 18 | ![]() | Cautious KILCortus - AletoAnn-Louise GustafssonKarin Göransson | 5 | 76.65 | ||
| 19 | ![]() | AbceaRobin Z - Strong Statement xxNina & Börje GestlöfGabrielle Young Shing Petterson | 5 | 77.53 | ||
| 20 | ![]() | JastinoJasperado - MentorManfred NeumanCamilla Andersson | 5 | 77.60 | ||
| 21 | ![]() | Indian PacificGuido - Irco MarcoJeanette ÅgrenDaniel YoungShing | 8 | 69.63 | ||
| 22 | ![]() | Cover Girl GCardento - VancouverPia SvenssonJohanna Rand | 8 | 72.19 | ||
| 23 | ![]() | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 8 | 75.22 | ||
| 24 | ![]() | LaraQuick Star - CardentoSusanna HalldenSusanna Halldén | 8 | 75.72 | ||
| 25 | ![]() | CC LuxorLux Z - Nimmerdor | 9 | 76.30 | ||
| 26 | ![]() | Twin Up To DateCappuccino - GibsonEbba von EssenEbba Von Essen | 9 | 77.23 | ||
| 27 | ![]() | Liebe Baronin FLear F - Grandsudan FDoris & Horst FallerRebecka Tuvesson | 9 | 77.30 | ||
| 28 | ![]() | FraganciaCardento - JasperLisjö Gård ABLisjö Gård AB | 9 | 77.45 | ||
| 29 | ![]() | MayaCardento - Turban RoseLave OlssonEight Directions AB | 9 | 79.18 | ||
| 30 | ![]() | ChanguuQuite Easy - Irco MenaAB Roy SilvanderssonAB Roy Silvandersson | 12 | 69.75 | ||
| 31 | ![]() | RicoCaletto III - RadiatorOkändOLOF SMITH | 13 | 77.02 | ||
| 32 | ![]() | Aquarius OCasir Ask - MowgliOla Nilsson GreenOla Nilsson Green/Anders Wemlerth | 13 | 78.35 | ||
| 33 | ![]() | CherokeeCoolman - Barnaul xx | 16 | 75.23 | ||
| 34 | ![]() | KalleCamaro M - ExcallKerstin JanssonSusan Bengtsson | 20 | 104.50 | ||
| 35 | ![]() | LambrettaSir Caletto - LevantosUllholms Bygg ABUllholms Bygg AB | 24 | 90.58 | ||
| 36 | ![]() | CacaciaAcacio (ex Acagion) - Windwurffam Tom ÅbergMaud Kratz / Tom Åberg | 26 | 98.65 | ||
| 37 | ![]() | Vivaldi KIndoctro - NimmerdorP G KruizengaWestlife AB | Ute. | |||
| 37 | ![]() | MeddalistPius - Cassius ClayPferdezuchtverbandFredrik Strömbeck | Ute. | |||
| 37 | ![]() | Lenardo Der KleineLenardo - FabelhaftGünter ThebenLerbergsgården AB | Utg. | |||
| 37 | ![]() | RafaelRoderik - High Perch xxStaffan HammarskiöldHelen Pilskog | Ute. | |||
