Equality Line International Horse Show
Klass 18 - 1.20 bed. A:0
Regional Häst Hoppning
63 startande och 16 placerade
Överdomare: Barbro Lillje
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Leif Hall
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | |
| 1 | Finja SFarian - SalvanoKarl-Heinz MuellerCornelia Rylen | 0 | 53.92 | ||
| 2 | Little Rocks sister | 0 | 56.69 | ||
| 3 | Simply The BestCagliostro - Almeto ZHenrik & Maria CarlsenCharlotta Claesson | 0 | 59.24 | ||
| 4 | Grannys PrideLars Irco G - Irco MenaM. FürstDanielsson/Anna IletorpMarianne Fürst-Danielson | 0 | 59.34 | ||
| 5 | CasperCouleur-Rubin - Escudo IIHeinrich SanderÅsa Lindholm | 0 | 60.21 | ||
| 6 | CocoboloCardento - RonaldPernilla NilssonEquality Line/Grevlundagården i Vitaby A | 0 | 61.25 | ||
| 7 | Marco BuzzOkändEva LindbergAnna Jonsson | 0 | 62.80 | ||
| 8 | RakelQuite Easy - Robin ZTorbjörn GårdestenTorbjörn Gårdesten | 0 | 63.31 | ||
| 9 | Ludo De QuettehouQredo De Paulstra - Count Ivor (US)M Claude AlixAnnaLena Erixon | 0 | 63.91 | ||
| 10 | Larina 103Landucci - Aloubet ZOtto Hermann VossSchultz Häst Hb | 0 | 64.10 | ||
| 11 | Cezarius Fam. Dalen | 0 | 64.73 | ||
| 12 | JumbleSpanglesFam. Jørgensen | 0 | 64.81 | ||
| 13 | Ovina Van T Gelutt ZOmar - Goldspring De LauzelleSomers, GeertStall JG AB | 0 | 65.75 | ||
| 14 | Cleo ReviereCagliostro - CeylonGunilla & Jörgen VöcksKarin Sjölin | 0 | 65.87 | ||
| 15 | ChantillyCortez - BordeauxMarita och Thommy AnderssonJohanna Rinnesjö | 0 | 70.05 | ||
| 16 | No DoubtLadiesdream - King of Clubs xxBitten AabergÅsa Nilsson | 4 | 53.19 | ||
| Ej placerade | |||||
| 17 | MidwayMarwin - AnartAgneta Sjögren-FredrikssonAnders Wedin | 4 | 54.25 | ||
| 18 | JumbolineJumbo - Top of classNiels Jörgen Johansen, DanmarkAnna Falk | 4 | 55.72 | ||
| 19 | Thunder SentHaarlem - LordJ.B.A Oosterlaar NLLinn Johansen | 4 | 56.36 | ||
| 20 | W MagicRadisson - SendboteJ. P. A. M. GeertsOffice Document i Linköping AB | 4 | 56.98 | ||
| 21 | MatchoHaydn - Carte d ´OrKarin LevinMalin Wikström | 4 | 57.61 | ||
| 22 | Veloce BlueMr. BlueKristhine elise | 4 | 60.84 | ||
| 23 | Vivianne | 4 | 61.97 | ||
| 24 | Double DiamondBlack DiamondMari Aarrestad | 4 | 62.50 | ||
| 25 | Jopal HästakUskudar des Malais - CaracasHästak ABAnna Bergström | 4 | 64.25 | ||
| 26 | Jackie OJacksons Drift xx - Carrabawn ViewEdward DohertyChristopher MacDermott | 4 | 66.15 | ||
| 27 | UdoluxLux Z - AnimoTJJ SielingLiz-Onne Hermansson | 4 | 67.43 | ||
| 28 | FeengoldFederweisser - Gardenoffizier | 4 | 67.57 | ||
| 29 | CalqylCorall - Any QuestionYvonne Larsson, EksjöEva-Lotta Knutsson | 4 | 67.76 | ||
| 30 | Erko van den HunsbergVancouver d´Auvray - Rebel ll ZPaul VermeirRutger van de Werkhoven | 4 | 70.94 | ||
| 31 | Wedanga | 4 | 71.50 | ||
| 32 | CarringtonCalando I - FlemingHerman KardalStall Lindelöw | 4 | 72.21 | ||
| 33 | Lillebergs BananasCardento - Robin ZLene Renate BergLene Renate Berg | 5 | 77.90 | ||
| 34 | LexianoFeliciano - KaliberMarie BeckmanFamiljen Kinneson | 6 | 80.47 | ||
| 35 | QTLQuinar - LeicesterBianka LorenzénAgnetha Lindelöw | 8 | 56.84 | ||
| 36 | SaboSaladin - Blok IIIAgrofirmaFam Boley | 8 | 57.20 | ||
| 37 | Norreholms amiga | 8 | 62.07 | ||
| 38 | BarillaBellini - UrbinoJanOlof LundbergMagnus Nolberger | 8 | 64.54 | ||
| 39 | KatixiRex - FlamingoBritt-Inger IvarssonRebecca Nilsson | 8 | 64.94 | ||
| 40 | Quite RightQuite Easy - Irco MarcoAnna LiljeforsAnna Liljefors | 8 | 67.90 | ||
| 41 | PepitaPino Colado - Singular JoterKarl-Otto JacobsIng-Marie Kolam | 8 | 71.48 | ||
| 42 | LexionLandlord - Irco MarcoGöran & Joachim BerglertHåkan Gustafsson | 10 | 80.80 | ||
| 43 | WixiWillibald - GassendiLehna Fridell o Göran SvenssonAlida Säflund | 12 | 64.07 | ||
| 44 | RequimRubignon - BartokVeronika Ståhl | 12 | 65.51 | ||
| 45 | Coronado IICorrado - Rebell Z | 12 | 66.08 | ||
| 46 | GuavaGuido (ex Gudo) - ArtistTeam Brodden ABAnnika Lager | 13 | 77.08 | ||
| 47 | WinessaWillibald - TapukeL Fridell & G Svenssonfam Bengtsson | 13 | 77.32 | ||
| 48 | Xray of LoveLove 2 U 2 - FlamingoGunnar NilssonFam. Winqvist | 13 | 92.51 | ||
| 49 | ZeppelinCosmopolite S (SWB) - Lucky LightPer Larsson HagenslättPer Larsson Hagenslätt | 14 | 81.72 | ||
| 50 | CurSirSir Caletto - TrollRené FlückRené Flück | 16 | 67.64 | ||
| 51 | ZeroxPoet (SWB) - WestRonny PetterssonTherese Pettersson | 17 | 74.04 | ||
| 52 | WillomaarLandlord - CortezChristine och Börje NordhLena Wenehult | 17 | 75.48 | ||
| 53 | Matina de RochereauPapillon Rouge - DannyS.A.R.L. Les Elevages de la FroniereLotta Odström | Ute. | |||
| 53 | Timberlands SaffierVoltaire - ArgentinusFam. Skar | Ute. | |||
| 53 | Attempt RobberyJeopardy - Nick KashSara SjödahlHanna Magnusson | Ute. | |||
| 53 | CleopatraKing Marco - DammenAnette Samulsson & Christer FribergAnette Samulsson & Christer Friberg | Ute. | |||
| 53 | Ballade van het VitseroelIdem d´Azur - Calypso IMichel VanderhasseltRutger van de Werkhoven | Utg. | |||
| 53 | Tristan TLandeur - VoltaireW H J. TimmersEmma Haglund | Ute. | |||
| 53 | Family AffairCool Hill - CalinoJohn HickeyKarin Jakobsson | Ute. | |||
| 53 | Remina SBRemember - CortezStig-Erik & Eva NymanTherese Nyman | Ute. | |||
| 53 | Checkpoint CobanCarano - RastellSonja MathiesenEllinor Lundin | Ute. | |||
| 53 | Rob de RevelQuite Easy - Robin ZSara ÖstlundSara Östlund | Ute. | |||
| 53 | Primrose VlLouella Gardammer - OkändMiss S LaneHippokrene AB | Utg. | |||

