Equality Line International Horse Show
Klass 23 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0
Regional Häst Hoppning
55 startande och 14 placerade
Överdomare: Barbro Lillje
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Hoppdomare: Björn Johansson
Banbyggare: Leif Hall
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | Spring GCorland - AhornTH. GriffioenTidnings AB Ridsport | 2800 | 0 | 44.46 | 0 | 28.12 | |||
| 2 | Victoria AOnbekend - BurggraafG.A. ArninkhofElin Hällgren | 1800 | 0 | 43.28 | 0 | 30.28 | |||
| 3 | Finja SFarian - SalvanoKarl-Heinz MuellerCornelia Rylen | 1000 | 0 | 44.10 | 0 | 31.78 | |||
| 4 | Aurea LS La SillaMontealban La Silla - Alme ZCamilla Andersson | 700 | 0 | 45.30 | 0 | 32.10 | |||
| 5 | Vivianne | 400 | 0 | 42.50 | 0 | 32.16 | |||
| 6 | Balahe | 300 | 0 | 42.26 | 0 | 32.24 | |||
| 7 | Chey-Enne Bel AmiOkänd - OkändOkändAlexandra Esbjörnsdotter | 300 | 0 | 45.99 | 0 | 32.36 | |||
| 8 | Little FeatherLittle Q - Irco MarcoKristina och Göran LarssonSofia Bengtsberg | 300 | 0 | 44.76 | 0 | 32.53 | |||
| 9 | TabatingaRobin Z - Tangelo xxSanna Hallden & Sylve SöderstrandLotta Reden | 300 | 0 | 47.00 | 0 | 33.27 | |||
| 10 | Nirvana W | 300 | 0 | 44.12 | 0 | 33.75 | |||
| 11 | MatchoHaydn - Carte d ´OrKarin LevinMalin Wikström | 300 | 0 | 51.28 | 0 | 35.10 | |||
| 12 | TasmijnHemmingway | 300 | 0 | 44.01 | 0 | 35.32 | |||
| 13 | Babette | 300 | 0 | 48.17 | 0 | 36.06 | |||
| 14 | AcolettoAcobat II - LeonidOldekop ZG Caren und DirkSjöman Konsulting AB | 300 | 0 | 48.21 | 0 | 37.83 | |||
| Ej placerade | |||||||||
| 15 | Rob RoyRitual - For JoyHabben CarmenMaria Sandberg | 0 | 51.09 | 4 | 0.00 | ||||
| 16 | JizzélleRagazzo - JirlowMarianne GustavssonMarianne Gustavsson | 0 | 42.50 | 4 | 25.85 | ||||
| 17 | Camelia von BayCagliostro - Little BoyStuteri SalomonbayStuteri Salomonbay | 0 | 44.04 | 4 | 31.01 | ||||
| 18 | Little Rocks sister | 0 | 46.34 | 4 | 31.66 | ||||
| 19 | CameliaIrco Mena - CalimeroAnna AhlgrenAnna Ahlgren/Emma Odervall | 0 | 44.08 | 4 | 32.59 | ||||
| 20 | Sandy SNCappucino - CortezBirgitta JonassonJan Larsson och Birgitta Jonasson | 0 | 43.72 | 4 | 32.90 | ||||
| 21 | KurareCortus - RastellSusanna Hallden & Sylve SöderstrandSusanne Hallden & Sylve Söderstrand | 0 | 43.89 | 4 | 33.33 | ||||
| 22 | Urban Hero TManhattan - Silvio IIStal van den TopEquality Line AB | 0 | 45.93 | 4 | 34.07 | ||||
| 23 | GoretexTurban Rose - Nice Havrais xxNeubauerLisa Skogström | 0 | 46.44 | 4 | 35.50 | ||||
| 24 | Basilika af HagalundQuite Easy - Robin ZTherese KarlssonTherese Karlsson | 0 | 45.66 | 6 | 48.67 | ||||
| 25 | Joe CassidySpeedy - PlayboyKim HansenAnn-Kristin Borg | 0 | 42.22 | 8 | 30.54 | ||||
| 26 | Castillo JCandillo - Caletto IJovial ABPro Vet AB | 0 | 42.70 | 8 | 32.30 | ||||
| 27 | Mona Lisa LyngriisCarrano - CorianderEjvind KrathSofie Thurdin | 0 | 46.02 | 8 | 34.11 | ||||
| 28 | GamboGaribaldi - Pik TrumpfBengtÅke EdlundHåkan Gustafsson | 0 | 45.41 | 11 | 49.65 | ||||
| 29 | Cape Fear | 0 | 47.73 | Utg. | |||||
| 30 | JumbolineJumbo - Top of classNiels Jörgen Johansen, DanmarkAnna Falk | 3 | 62.27 | 0 | 14.40 | ||||
| 31 | Rondine SQuite Easy - Turban RoseSandra BjörnelandSandra Björneland | 4 | 41.21 | ||||||
| 32 | TrixGoodtimes - Julio Mariner xxImp HollandM Dahlman & C Tamm | 4 | 43.69 | ||||||
| 33 | Double CelectCortez - Hill´s Double xxAnn-Kristin LymanFam. Landrin/Fam. Björe | 4 | 43.94 | ||||||
| 34 | ChamiraCampari M - ChagallLisbeth & Bo ErikssonUlrica Gellerstedt | 4 | 45.12 | ||||||
| 35 | LimaroCamaro M - TamburinHanna FornanderEva Moen Adolfsson | 4 | 46.34 | ||||||
| 36 | CraxContendro I - RaphaelJacobs Bonny-JasminHenry Hellquist | 4 | 47.31 | ||||||
| 37 | SandorLasandos - PepeEva-Lena BorgAckordhäststiftelsen | 4 | 48.32 | ||||||
| 38 | FazitFeliciano - Robin ZAnn ManderhjelmGustavssonKatarina Torstensson | 4 | 48.94 | ||||||
| 38 | Just FamousJust 4 YouPer-Arne Petersson | 4 | 48.94 | ||||||
| 40 | Fly Cross Over P.G.Cardento - ColumbusPerorsgårdenMagnus Moberg | 8 | 43.29 | ||||||
| 41 | HeymanAnimo - AramH J P Ter HeerdtMarcus Hägglund | 8 | 43.62 | ||||||
| 42 | Magico (Riobese)Indoctro | 8 | 43.66 | ||||||
| 43 | KP SiroccoRacot - Irco MarcoLennart & Inger SkogsbergLena Skogsberg | 8 | 44.64 | ||||||
| 44 | IcemanIrco Mena - UtrilloPernilla KarlssonAnnica Bood | 9 | 55.00 | ||||||
| 45 | Ludo De QuettehouQredo De Paulstra - Count Ivor (US)M Claude AlixAnnaLena Erixon | 12 | 44.90 | ||||||
| 46 | MaxwellMaloubet de Pleville - Quite EasyBollerups LantbruksinstitutMelin Horses | 12 | 46.09 | ||||||
| 47 | EdisonEtrusco - Feliciano (SWB)Katarina och Fredrik ReuterskiöldKatarina och Fredrik Reuterskiöld | 12 | 48.58 | ||||||
| 48 | GoldiePassepartout - KoralJenny NiklassonBjörn Lindholm | 13 | 55.05 | ||||||
| 49 | LegolasLordanos - ArsenikWilhelm EngelkingAndreas Hermansson | 13 | 68.10 | ||||||
| 50 | Unique BRoderik - CarprilliBerga Gård ABFam Andén | 14 | 58.07 | ||||||
| 51 | NicaCardento - MaximusPernilla NilssonPernilla Nilsson | 15 | 62.24 | ||||||
| 52 | Corrento af HögbergetCortez - MarinoMaria ThorslundMaria Grind | 16 | 45.12 | ||||||
| 53 | ThinaultHinault - Libero HJ HalfmanIda Fröjd | 19 | 63.58 | ||||||
| 54 | Chimay MBChicago Z - UltrazonAnnika & Anders BäckgrenMelin Horses | 22 | 59.64 | ||||||
| 55 | BarillaBellini - UrbinoJanOlof LundbergMagnus Nolberger | Ute. | |||||||


