Sommardressyr Ericsberg 2010
Klass 3 - FEI Prix S:t Georges
Nationell Häst Dressyr
22 startande och 6 placerade
B: Lotta Finstorp
C: Maud Nordlund
H: Roger Olsson
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | Premie | H | C | B | ||
| 1 | 11:24 | CorleoneBriar - BernsteinKerstin AhlgrenKerstin Ahlgren | 1500 | 69.7371 | 71.0531 | 70.7891 | 70.5261 | ||
| 2 | 10:00 | BrazilBriar - WeltmeyerStuteri StubbängStall André AB & Kjell André | 1000 | 67.1053 | 69.2112 | 70.7891 | 69.0352 | ||
| 3 | 11:06 | PrimaPrimero - PascalEva Malmqvist-AnderssonKristina Rytterborg | 500 | 67.8952 | 66.5793 | 62.89511 | 65.7893 | ||
| 4 | 12:27 | ZkylineAerline H - Zinsky xxJan OlofssonJan Olofsson | 300 | 66.0534 | 63.9476 | 67.1054 | 65.7024 | ||
| 5 | 10:18 | CiwiBriar - ChiracChristine EspingChristine Esping | 300 | 65.0005 | 62.89510 | 68.4213 | 65.4395 | ||
| 6 | 12:00 | EdvinTip-Top - AmiralMargareta RehnströmPD Ridsport c/o Duvefelt | 300 | 63.9478 | 66.3164 | 64.4745 | 64.9126 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 7 | 08:48 | GermanicusGauguin de Lully - Grandsudan FRubinChristina Eklund | 64.2117 | 65.0005 | 61.84215 | 63.6847 | |||
| 8 | 09:06 | ChesterfieldGuinness - Wadacre ChickoSusanne PerssonSigrid Bergåkra Berglund | 62.63212 | 63.1589 | 64.4745 | 63.4218 | |||
| 8 | 11:33 | PrimaveraDon Primero - Figaro LAnine EskebäkSigrid Bergåkra Berglund | 63.15811 | 62.63211 | 64.4745 | 63.4218 | |||
| 10 | 08:39 | FagottWildvogel xx - NepalOscar LarssonEvelyn Andersson | 63.4219 | 63.6847 | 62.89511 | 63.33310 | |||
| 11 | 09:24 | Vincent af SungårdTrofe - HertigenPaula SunebringYvonne Michaelsson | 62.36813 | 63.4218 | 61.57916 | 62.45611 | |||
| 12 | 11:42 | K-CaslaCassini I - LauirinLone StrungeMaria Kumlin | 62.36813 | 60.26316 | 63.6849 | 62.10512 | |||
| 13 | 10:57 | ValdemarUffe Korshöjgaard - Mago xxHans JörgensenSofia Westberg | 64.4746 | 58.94718 | 60.52617 | 61.31613 | |||
| 14 | 09:33 | DexipposDon Primero - GrundseeStuteri StubbängWiveca Wahlström | 61.84215 | 57.89519 | 63.6849 | 61.14014 | |||
| 15 | 09:42 | GarnierDon Schufro - StandfordInger BlomCarina Fredriksson | 63.4219 | 59.21117 | 60.26318 | 60.96515 | |||
| 16 | 12:18 | Don DiegoDon Schufro DVH 690 - BelliniValstadskolanMaria Grimhammar | 57.89521 | 60.52614 | 63.9478 | 60.78916 | |||
| 17 | 10:09 | ChevalottiCheval Sansibar - IndusAnita BrinkChristina Lindström | 58.42118 | 61.05312 | 62.36814 | 60.61417 | |||
| 18 | 12:36 | ZoranZinsky xx - MoltkeBM o KG ZedigJuliette Ramel | 58.15819 | 61.05312 | 60.26318 | 59.82518 | |||
| 19 | 09:15 | MansunRubignon - Good FutureAnita StrömbäckCamilla Lindh | 61.05316 | 57.36820 | 60.26318 | 59.56119 | |||
| 20 | 11:15 | Ruby GlowRoyal Diamond - GlorieuxHans AbelCecilia Hansson | 60.00017 | 54.21121 | 62.89511 | 59.03520 | |||
| 21 | 08:57 | ReierLaurentz - ElegantGebr. EgdomRenée Ribring | 58.15819 | 60.52614 | 56.31621 | 58.33321 | |||
| 22 | 11:51 | Top SecretLucky One - StanfordPer-Anders OhlssonAnneli Morberg | Utg. | ||||||


