Lunds Civila Ryttarförening
Klass 9 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Regional Häst Hoppning
64 startande och 16 placerade
Överdomare: Niclas Swerre
Tävlingsledare: Carina Molin
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Jonas Holmberg
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Tessa VCarreno - BriscarRathjen GesaKaroline Nilsson | 800 | 0 | 57.71 | 0 | 32.02 | ||
| 2 | ![]() | Jump DaudaieQuel Type D´elle - Duc de FerceClaude BlaiseKällstorps Gård | 600 | 0 | 55.24 | 0 | 32.15 | ||
| 3 | ![]() | CarbinaCardento - CaracasElisabeth HainElisabeth Hain | 400 | 0 | 55.80 | 0 | 32.56 | ||
| 4 | ![]() | EmkendaEmmerton - TorboldtSven TorganderSven Torgander | 150 | 0 | 57.81 | 0 | 34.32 | ||
| 5 | ![]() | Gurraun NaomiTriggerero - Clover HillChantal DeonTina Östin | 150 | 0 | 56.38 | 0 | 35.06 | ||
| 6 | ![]() | CurrantCardento - Beach BoyBollerups LantbruksinstitutBollerups Lantbruksinstitut | 150 | 0 | 60.31 | 0 | 36.42 | ||
| 7 | ![]() | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 150 | 0 | 59.14 | 0 | 36.50 | ||
| 8 | ![]() | LaudiaFeliciano (SWB) - Levantos IIKristina AhlströmLennart Persson | 150 | 0 | 60.44 | 0 | 36.92 | ||
| 9 | ![]() | SelmodiellaLemmod - GoodtimesR W M L. van Dijck-HoezenSofia Wugk | 150 | 0 | 59.26 | 0 | 37.27 | ||
| 10 | ![]() | Danny KayeNactus - StanfordKarin AreskoughEverlövs Mekaniska Verkstad | 150 | 0 | 59.90 | 0 | 37.50 | ||
| 11 | ![]() | CortinaCortus - Ramiro ZCamilla MuntherLizette Svensson | 150 | 0 | 60.33 | 1 | 39.13 | ||
| 12 | ![]() | CorallCardento - LegaatMarie Rosta, MIRO Produktion ABKarin Andermyr och Magnus Holmgren | 150 | 0 | 58.22 | 1 | 40.88 | ||
| 13 | ![]() | Cash FlowElectro - Robin ZEva BerggrenLinda Tveit | 150 | 0 | 59.94 | 2 | 42.22 | ||
| 13 | ![]() | WaimanguKarandasj - LandfriedenKarl FazerKeizett AB | 150 | 0 | 59.94 | 2 | 42.22 | ||
| 15 | ![]() | ValkenierCorland - Julio Mariner xxStal de JufferbeekEva Otterström Orre | 150 | 0 | 57.85 | 4 | 33.11 | ||
| 16 | ![]() | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 150 | 0 | 59.41 | 4 | 36.96 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 17 | ![]() | CayenneCasa Grande - Imperius xxStall Ungerth HBStall Ungerth HB | 0 | 59.56 | 5 | 38.49 | |||
| 18 | ![]() | Leading FloydLord Calando - Capitol IErhard KrampitzKvarnhyddan AB | 0 | 60.34 | 5 | 40.14 | |||
| 19 | ![]() | EbenholtzFürst Heinrich - WeltgeistHeinrich GiesselmannGunilla Ecolin | 0 | 60.47 | 5 | 41.04 | |||
| 20 | ![]() | QuebecQuite Easy - Robin ZGöran Roos Lantbruks ABAstrid Antonsson | 0 | 60.40 | 5 | 41.23 | |||
| 21 | ![]() | Red LiztonLeuthen I - AmiralEva AlbertsenEva Albertsen | 0 | 61.94 | 6 | 44.22 | |||
| 22 | ![]() | Pavarotti LVoltaire - ColomboPia SulonenJörgen Ohlsson | 0 | 52.03 | 12 | 32.90 | |||
| 23 | ![]() | CandellaCardento - LabradorGöte PerssonSusanne Licke | 0 | 61.28 | Ute. | ||||
| 24 | ![]() | ActionQuite Easy - Libero HHeléne GillholmHanna Persson | 1 | 62.04 | |||||
| 25 | ![]() | CalorContendro - GaribaldiAstrid Twardt-DupreeCharlotta Forsell-Bengtsson | 1 | 62.61 | |||||
| 26 | ![]() | CasinoCalino - ElectroIrene NordqvistStall Lindelöw | 1 | 62.90 | |||||
| 27 | ![]() | SilanaEquador - PuriosoH WesterhofAnders Eriksson | 4 | 57.68 | |||||
| 28 | ![]() | Angela BassetLipton - MarramasClaes BrudeforsJohan Tullberg | 4 | 57.76 | |||||
| 29 | ![]() | Aloe VeraCardento - GlennridgeFrida KvarnstrandAnders Forsell | 4 | 58.39 | |||||
| 30 | ![]() | ElnaCardento - Lyphaizia xxAgneta ElnertzAgneta Elnertz | 4 | 58.53 | |||||
| 31 | ![]() | ClaraCortus - Ralmé ZAnn-Christine BrorssonAnn-Christine Brorsson | 4 | 59.07 | |||||
| 32 | ![]() | ChesterChess - Glacial xxGun JonssonRonja Lindahl | 4 | 59.25 | |||||
| 33 | ![]() | Mira CetiLeuthen I - CastelloAnitha & Lennart CarlssonAnitha & Lennart Carlsson | 4 | 61.08 | |||||
| 34 | ![]() | SpectraSpender S (SWB) - Majim GAndrea JohnsonJohanna Nilsson | 4 | 61.83 | |||||
| 35 | ![]() | BanditosJulio Mariner - WalserImp. HollandCarl-Magnus Hansson | 5 | 62.71 | |||||
| 36 | ![]() | Danny BoyDuntroon - SandroOkändBjörn Andersson | 5 | 62.83 | |||||
| 37 | ![]() | Satine | 5 | 63.41 | |||||
| 38 | ![]() | Inverness FelixFeliciano - Ralmé ZLena HenrikssonSjöbergs Ridskola & JF Emballage AB | 5 | 64.72 | |||||
| 39 | ![]() | ElliotElmshorn - CockpitDavid LjungcrantzIngrid Forsberg | 7 | 71.76 | |||||
| 40 | ![]() | Seabiscuitokänd - okändOkändRebecca Selmerhagen | 8 | 59.70 | |||||
| 41 | ![]() | CaratCardento - KrevadBengt WallinPetra Aittola/Bengt Wallin | 8 | 76.74 | |||||
| 42 | ![]() | CleoCardento - HelwanTina JönssonKia Leveau | 8 | 76.82 | |||||
| 43 | ![]() | DiscoveryQuite Easy - StanfordBerit & Lars WaktingerAnnelie Ekström Cardsjö | 9 | 62.90 | |||||
| 44 | ![]() | Bo Mat Van TerheideOpium de Laubry - GotspeMark MattensChrista Ekstrand Hansson | 9 | 64.58 | |||||
| 45 | ![]() | Califf | 9 | 64.70 | |||||
| 46 | ![]() | TorIrco Mena - MagrittePia Asp och Ulf WernbergPia Asp och Ulf Wernberg | 9 | 65.75 | |||||
| 47 | ![]() | CasilloCassini I - Cor de la BryéreMatz SilkeCecilia Löf | 9 | 79.62 | |||||
| 48 | ![]() | DakarPalisco - Abad xxMvdr Lohrer IvoKällstorps Gård | 10 | 67.47 | |||||
| 49 | ![]() | Calla ReviereCagliostro - CeylonGunilla Vöchs, FogdarpLisette Berlow | 10 | 67.88 | |||||
| 50 | ![]() | QlimaxQuidam´s Rubin - TrentoBirgitta JonassonSpringfield Showjumpers AB | 10 | 68.98 | |||||
| 51 | ![]() | Irco RamiraIrco Marco - Ramiro ZA o G MonellB o I Olsson | 10 | 85.75 | |||||
| 52 | ![]() | Zemla Killan´sZeb - Carnival Night xxCecilia MattssonCecilia Mattsson | 11 | 70.64 | |||||
| 53 | ![]() | CruellaCardento - LesterCatarina KöhlerStaffan & Birgitta Möller | 12 | 57.10 | |||||
| 54 | ![]() | MarrakechFeliciano - MaratonErene & Håkan AnderssonSophie Hedberg | 15 | 72.19 | |||||
| 55 | ![]() | MarissaCassini I - LagosKlaus RathjenKarin Sjölin | 16 | 61.19 | |||||
| 56 | ![]() | Flying GirlCagliostro - Furioso IIIGertrud SvenssonGertrud Svensson | 16 | 74.54 | |||||
| 57 | ![]() | CarlsbergCasa Grande - Irco MarcoZest i KBA ABZest i KBA AB | 21 | 80.81 | |||||
| 58 | ![]() | PavarottiCavalotti - BamtungMargareta CarlssonMathias Haapanen | Ute. | ||||||
| 58 | ![]() | Anja PQuite Easy - MaratonCamilla och Fredrik LarssonHästacus AB | Ute. | ||||||
| 58 | ![]() | Circa MIrco Marco - IndusStall MCharlotta Lenhammar | Utg. | ||||||
| 58 | ![]() | Alex PilCagliostro - NebraskaLeoni PihlMikael Kaasik | Ute. | ||||||
| 58 | ![]() | CarrouselElectro - CeylonSussie WalldoffSussie Walldoff | Ute. | ||||||
| 58 | ![]() | OkiraNupilot - Robin ZUlla, Arne och Anneli PerssonUlla, Arne och Anneli Persson | Ute. | ||||||
| 58 | ![]() | ArianeAcorado - Cordes-Boy-VzCornelia Cordes, TysklandCecilia Svärdsudd | Ute. | ||||||


