Lunds Civila Ryttarförening
Klass 5 - 1.30 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
41 startande och 11 placerade
Överdomare: Niclas Swerre
Tävlingsledare: Carina Molin
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Jonas Holmberg
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | ConnyConteur - ContenderWilhelm SiekmannLiselott Svensson & S-Å Lindberg | 0 | 58.79 | 0 | 27.15 | ||
| 2 | ![]() | Kick OffCasa Grande - Robin ZBo JönssonBo Jönsson | 0 | 56.97 | 0 | 28.20 | ||
| 3 | ![]() | Home RunElmshorn - HartungHeliotrop ABAlexandra Lindell | 0 | 57.66 | 0 | 29.51 | ||
| 4 | ![]() | Colmar | 0 | 59.73 | 0 | 29.68 | ||
| 5 | ![]() | Sandy LaneNew Balance - BriarWenche HåkanssonWenche Håkansson | 0 | 55.75 | 0 | 30.43 | ||
| 6 | ![]() | NotchinoCappucino - Key-Note xxLars RosenlundLars Rosenlund | 0 | 57.25 | 0 | 30.71 | ||
| 7 | ![]() | Toy-Toy | 0 | 58.71 | 0 | 30.77 | ||
| 8 | ![]() | Con CanabysConvoi - GrazianoImp TysklandSpringfield Showjumpers AB | 0 | 55.94 | 0 | 31.02 | ||
| 9 | ![]() | GeminiCardento - ZadokSofia LarssonJosephine Karlsson | 0 | 57.47 | 0 | 31.90 | ||
| 10 | ![]() | In LocoIndoctro - NimmerdorKent MartinssonPer-Ola Forsberg | 0 | 58.18 | 0 | 32.06 | ||
| 11 | ![]() | MaxineCardento - Billion**Göran LinellGöran Linell | 0 | 58.14 | 0 | 32.09 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 12 | ![]() | Celta Vigo | 0 | 61.40 | 0 | 32.76 | ||
| 13 | ![]() | Lucky WishLucky Light - LorenzHelen HultbergHelen Hultberg | 0 | 60.11 | 0 | 33.03 | ||
| 14 | ![]() | Lucky OneLucky Light - StanfordPer-Anders OhlssonAlexandra Prahl | 0 | 59.18 | 0 | 33.19 | ||
| 15 | ![]() | DanaDonjour - Vargas xxImp. TysklandRobert Widmark | 0 | 59.03 | 0 | 34.21 | ||
| 16 | ![]() | Corland Dane | 0 | 60.00 | 0 | 34.37 | ||
| 17 | ![]() | AztecCardento - Cortez---Helen Hultberg | 0 | 59.02 | 0 | 34.76 | ||
| 18 | ![]() | LightspeedLucky Light - DiademLotte IsaksenEmelie Nordström | 0 | 60.49 | 0 | 36.01 | ||
| 19 | ![]() | PhuriaStanford - CortusEvelynn LiljegrenJessica Ohlin | 0 | 53.74 | 4 | 25.45 | ||
| 20 | ![]() | ArtheaCardento - DiamantKerstin HultquistKerstin Hultquist | 0 | 56.56 | 4 | 26.94 | ||
| 21 | ![]() | EllenMarco Mitras - NocturneStefan BirgerssonStefan Birgersson | 0 | 60.58 | 4 | 29.81 | ||
| 22 | ![]() | ActionQuite Easy - Libero HHeléne GillholmHanna Persson | 0 | 59.01 | 4 | 31.21 | ||
| 23 | ![]() | Konrad HästakDirco Hästak - Obelisque NormandHästak ABFrida Karlsson | 0 | 57.41 | 4 | 32.98 | ||
| 24 | ![]() | Danny KayeNactus - StanfordKarin AreskoughEverlövs Mekaniska Verkstad | 0 | 59.52 | 4 | 35.84 | ||
| 25 | ![]() | CandiamoCandillo - Ahorn ZGert WichmannStall Skyttorp AB | 0 | 58.11 | 4 | 36.28 | ||
| 26 | ![]() | Cavat BTBVDL Prestige - PentagonB & T BredenlöwBirgitta Bredenlöw | 0 | 57.90 | 5 | 38.26 | ||
| 27 | ![]() | FloridaIowa - -Madeleine Bratt, FlenAlexandra Prahl | 0 | 59.65 | 8 | 34.23 | ||
| 28 | ![]() | Spit Fire EquusZeppelin - RastellBergholm Invest ABBergholm Invest AB | 0 | 56.20 | Utg. | |||
| 28 | ![]() | Leading FloydLord Calando - Capitol IErhard KrampitzKvarnhyddan AB | 0 | 59.35 | Ute. | |||
| 30 | ![]() | CalorContendro - GaribaldiAstrid Twardt-DupreeCharlotta Forsell-Bengtsson | 4 | 58.84 | ||||
| 31 | ![]() | QuebecQuite Easy - Robin ZGöran Roos Lantbruks ABAstrid Antonsson | 4 | 59.44 | ||||
| 32 | ![]() | VicarCelano - LincolnOlthofHultberg/Linell | 4 | 60.28 | ||||
| 33 | ![]() | DiscoveryQuite Easy - StanfordBerit & Lars WaktingerAnnelie Ekström Cardsjö | 8 | 54.86 | ||||
| 34 | ![]() | QuincyQuando-Quando - ArgentanAdolf BrunkhorstElina Svensson | 8 | 58.24 | ||||
| 35 | ![]() | FuegoUscudar des Malais - HamiltonKatarina JacobsonJenny Forsberg | 8 | 58.32 | ||||
| 36 | ![]() | LallapaloozaLevantos II - RomeoMargareta EderothTina Zätterqvist Knutson | 8 | 59.08 | ||||
| 37 | ![]() | Diamant van´t AsschautVene Vidi Vici van Orti - Feinschnitt I v d RichterAnn MuysLina Almblad | 8 | 76.27 | ||||
| 38 | ![]() | Kensington TCagliostro - AlascaVictoria AlmgrenSpringfield Showjumpers AB | 9 | 79.21 | ||||
| 39 | ![]() | EmkendaEmmerton - TorboldtSven TorganderSven Torgander | 12 | 59.97 | ||||
| 40 | ![]() | Danny BoyDuntroon - SandroOkändBjörn Andersson | 13 | 65.83 | ||||
| 41 | ![]() | QingQuite Easy - PhaetonHansÅke MånssonHans-Åke Månsson | Utg. | |||||


