Lunds Civila Ryttarförening
Klass 7 - 1.25 bed. Två faser A:0/A:0 - Avd. A
Nationell Häst Hoppning
55 startande och 14 placerade
Överdomare: Niclas Swerre
Tävlingsledare: Carina Molin
Hoppdomare: Gun Kristoffersson
Banbyggare: Jonas Holmberg
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | CarbinaCardento - CaracasElisabeth HainElisabeth Hain | 1000 | 0 | 56.56 | 0 | 25.43 | ||
| 2 | ![]() | Sandy LaneNew Balance - BriarWenche HåkanssonWenche Håkansson | 700 | 0 | 56.35 | 0 | 26.10 | ||
| 3 | ![]() | HenkieOkändH. Van SantvoortSven-Inge Eriksson | 500 | 0 | 55.61 | 0 | 26.25 | ||
| 4 | ![]() | Perle 506Carolus 1 - Aloube ZBerodt AntjePer Boström | 400 | 0 | 57.90 | 0 | 26.30 | ||
| 5 | ![]() | CorandaCortezMaria Maria HenrikssonFam Henriksson | 400 | 0 | 52.92 | 0 | 26.86 | ||
| 6 | ![]() | EllenMarco Mitras - NocturneStefan BirgerssonStefan Birgersson | 400 | 0 | 59.81 | 0 | 26.88 | ||
| 7 | ![]() | Jump DaudaieQuel Type D´elle - Duc de FerceClaude BlaiseKällstorps Gård | 400 | 0 | 54.97 | 0 | 26.92 | ||
| 8 | ![]() | FinemanFeliciano - Beach BoyBengt-ÅKe BengtssonMaria Gretzer | 400 | 0 | 55.97 | 0 | 27.52 | ||
| 9 | ![]() | Miss RichmondChippison - Smooth Stepper xxRoyne ZettermanSpringfield Showjumpers AB | 400 | 0 | 58.14 | 0 | 27.71 | ||
| 10 | ![]() | Chairman LS La Silla 1154Chapultepec La Silla - Capitol IClub Hipico La SillaClub Hipico La Silla | 400 | 0 | 57.62 | 0 | 27.88 | ||
| 11 | ![]() | High FiveCardento - Acapulco GoldSpringfield Showjumpers ABSpringfield Showjumpers AB | 400 | 0 | 58.34 | 0 | 28.15 | ||
| 12 | ![]() | DiscoveryQuite Easy - StanfordBerit & Lars WaktingerAnnelie Ekström Cardsjö | 400 | 0 | 55.96 | 0 | 28.23 | ||
| 13 | ![]() | Macy GrayCardento - Irco MarcoÅsa CarlssonÅsa Carlsson & Cecilia Carlsson | 400 | 0 | 58.66 | 0 | 28.53 | ||
| 14 | ![]() | ZpircoLars Irco G - Robin ZBirgitta & Lars PerssonLars Persson Biprodukter | 400 | 0 | 59.38 | 0 | 28.61 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 15 | ![]() | Con CanabysConvoi - GrazianoImp TysklandSpringfield Showjumpers AB | 0 | 58.39 | 0 | 28.70 | |||
| 16 | ![]() | CaratCardento - KrevadBengt WallinPetra Aittola/Bengt Wallin | 0 | 56.61 | 0 | 29.60 | |||
| 17 | ![]() | Quidame PQuite Easy - Pomme RoyalBengt-Göran PiledahlNils Roos | 0 | 59.24 | 0 | 29.72 | |||
| 18 | ![]() | QuebecQuite Easy - Robin ZGöran Roos Lantbruks ABAstrid Antonsson | 0 | 60.00 | 0 | 31.08 | |||
| 19 | ![]() | FloridaIowa - -Madeleine Bratt, FlenAlexandra Prahl | 0 | 57.82 | 4 | 29.19 | |||
| 20 | ![]() | Dream OnCortez - Stretchworth LadSpringfield Showjumpers ABJan Ivarsson | 0 | 56.37 | 6 | 42.71 | |||
| 21 | ![]() | PontiacPomme RoyalJuniperus ABJuniperus AB | 1 | 60.30 | |||||
| 22 | ![]() | CaesarCardento - StanfordTorsten OhlssonTorsten Ohlsson | 1 | 60.89 | |||||
| 23 | ![]() | CasilloCassini I - Cor de la BryéreMatz SilkeCecilia Löf | 1 | 61.25 | |||||
| 24 | ![]() | Kataleis NikeFeliciano - Koncerz xxStall KataleiStall Katalei | 4 | 54.97 | |||||
| 25 | ![]() | SommeRobin Z - DemocritosAage PerssonAnna Nilsson | 4 | 55.97 | |||||
| 26 | ![]() | CaglihariCagliostro - MaximusLena Nissen-LembkeLars Ringbrant | 4 | 56.09 | |||||
| 27 | ![]() | BokharaCardento - Leuthen IAgneta TegnérAgneta Tegnér | 4 | 57.41 | |||||
| 28 | ![]() | Im CatalikeCorlando - I Love YouEva GustavssonEva Gustavsson | 4 | 57.52 | |||||
| 29 | ![]() | Cadans ZCatango Z - MajoorGriffin-Boeters L.A.MKristina Möllerström | 4 | 57.74 | |||||
| 30 | ![]() | Cash FlowElectro - Robin ZEva BerggrenLinda Tveit | 4 | 58.09 | |||||
| 31 | ![]() | La QuintoQuite Easy - Concerto IISolveig AnderssonLeif Andersson | 4 | 58.10 | |||||
| 32 | ![]() | FresiaFeliciano - GranitCarl-Erik ThimJosefine Persson | 4 | 58.21 | |||||
| 33 | ![]() | OranImpuls - Irakvan Eck och van DamLi FrantzNilsson | 4 | 58.34 | |||||
| 34 | ![]() | Quintero de Baussy ZQuito de Baussy - Rabiat ZFranz ETLLars Ringbrant | 4 | 58.49 | |||||
| 35 | ![]() | Leading FloydLord Calando - Capitol IErhard KrampitzKvarnhyddan AB | 4 | 58.58 | |||||
| 36 | ![]() | Garden MagicIowa - OkändBirgitta Jonasson och Marie JonassonLi FrantzNilsson | 4 | 59.08 | |||||
| 37 | ![]() | ElliotElmshorn - CockpitDavid LjungcrantzIngrid Forsberg | 4 | 59.16 | |||||
| 38 | ![]() | TorIrco Mena - MagrittePia Asp och Ulf WernbergPia Asp och Ulf Wernberg | 5 | 60.19 | |||||
| 39 | ![]() | Kensington TCagliostro - AlascaVictoria AlmgrenSpringfield Showjumpers AB | 5 | 62.55 | |||||
| 40 | ![]() | SelmodiellaLemmod - GoodtimesR W M L. van Dijck-HoezenSofia Wugk | 6 | 64.17 | |||||
| 41 | ![]() | ElnaCardento - Lyphaizia xxAgneta ElnertzAgneta Elnertz | 8 | 56.24 | |||||
| 42 | ![]() | Danny BoyDuntroon - SandroOkändBjörn Andersson | 8 | 57.00 | |||||
| 43 | ![]() | CalienteContender - LordJens ThormaehlenEllen Hedman Lundblad | 8 | 57.77 | |||||
| 44 | ![]() | Quite SoQuite Easy - Irco MenaMarianne Fürst-Danielsson & Anna IletorLeif Andersson | 8 | 58.39 | |||||
| 45 | ![]() | In LocoIndoctro - NimmerdorKent MartinssonPer-Ola Forsberg | 8 | 72.41 | |||||
| 46 | ![]() | LancinusLancer III - ArgentinusHans Juergen WitteAnne-Sophie Lagergren | 9 | 61.56 | |||||
| 47 | ![]() | Veramie VIndoctro - AnimoP J L. VerdellenNils Roos | 9 | 61.94 | |||||
| 48 | ![]() | Cartoon SNCorlando (ex Corland) - Irco MenaBirgitta JonassonAnnelie Ekström | 9 | 62.09 | |||||
| 49 | ![]() | CocktailCockpit - Czester xxJerzy KielbasaJerzy Kielbasa | 9 | 78.90 | |||||
| 50 | ![]() | Lucky OneLucky Light - StanfordPer-Anders OhlssonAlexandra Prahl | 10 | 80.64 | |||||
| 51 | ![]() | WaimanguKarandasj - LandfriedenKarl FazerKeizett AB | 12 | 58.58 | |||||
| 52 | ![]() | ValentinoRoyal Bravour - AbgarH. Verhaegh, HollandStall Lagerfelt AB | 17 | 76.68 | |||||
| 53 | ![]() | Inverness FelixFeliciano - Ralmé ZLena HenrikssonSjöbergs Ridskola & JF Emballage AB | Ute. | ||||||
| 53 | ![]() | S.ValiantaNitouche Duval - IllustroC.J.BeuleJoy B Canderudh & Therese Canderudh Hamp | Ute. | ||||||
| 53 | ![]() | Par ExampleIndoctro - WellingtonImp. HollandAnnelie Ekström Cardsjö | Ute. | ||||||



