Champion of the Youngsters
Klass 41 - 1.10 bed. A
Nationell Häst Hoppning
75 startande och 19 placerade
Tävlingsledare: Markus Tåbäck
Hoppdomare: Claes Hedenman
Banbyggare: Leif Hall
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | |
| 1 | PanzarCathageno - Feliciano (SWB)Anna LindströmKlara Lindström | 150 | 0 | 72.51 | ||
| 1 | CalexikoCasir Ask - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 150 | 0 | 68.78 | ||
| 1 | JoyfulOrlando - RacotLeif MedinLeif Medin | 150 | 0 | 71.44 | ||
| 1 | Label Line HLast Liberty - EverestHeliotrop HBTeam Caf Camilla Andersson | 150 | 0 | 70.87 | ||
| 1 | Britta af BergaCardento - StanfordMatilda Berggren och Curt NilssonIncitamentet AB | 150 | 0 | 72.24 | ||
| 1 | CruzetteSanta Cruz VDL - Irco MarcoCamilla SalénMarie Höijer | 150 | 0 | 70.98 | ||
| 1 | MaloneMaloubet de Pleville (SF) - Irco MarcoMagnus DyrendahlElisabet och Robert Müntzing | 150 | 0 | 62.48 | ||
| 1 | Camaran CRCalato - CantusGeorg ClausenYour Horse AB | 150 | 0 | 69.50 | ||
| 1 | Et Toi HHDiamant de Semilly - DarcoWim HousenMain Horsepower AB | 150 | 0 | 71.28 | ||
| 1 | Quite MayQuite Easy - CortusMarie OttossonMarie Ottosson | 150 | 0 | 72.91 | ||
| 1 | Orlanda THOrlando - SwiftUlrika LindénUlrika Lindén / Sofia Björserud | 150 | 0 | 67.80 | ||
| 1 | TeklaStanford - SolidJohanna Kjellander-LevinMartin Johansen | 150 | 0 | 67.60 | ||
| 1 | Mine d´OrCarte d´Or - Manesco xxAnne-Lie och Lennart RådbergAnn Liwing | 150 | 0 | 69.21 | ||
| 1 | Nice CameronCardento - Ralmé ZKarin Engström och Stefan IsraelssonEwa och Robert Hallberg | 150 | 0 | 70.82 | ||
| 1 | RosetteRoderik - CortezBullergårdens avel o ridcenterJB Primera | 150 | 0 | 70.60 | ||
| 1 | Alenka L.Hemmingway - N-AldatoG. LitjensOffice Document i Linköping AB | 150 | 0 | 67.42 | ||
| 1 | Fikel van de Kooldries | 150 | 0 | 72.11 | ||
| 18 | Cest la vie SHCasa Grande - LillemanMatilda BerggrenMatilda Berggren | 150 | 1 | 75.06 | ||
| 18 | Quincy SheenQuite Easy - DiademMari ÅhsMari Åhs | 150 | 1 | 76.39 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 20 | V. LambourghiniLucky Boy - IndoctroJenny HagePro Jump KB | 150 | 2 | 78.65 | ||
| 21 | WelcamCamaro M - WalörSven-Eric NilssonSven-Eric Nilsson | 4 | 73.60 | |||
| 21 | Alea MGuidam - Olisco S.F.Stoeterij Het MaalwaterRalph Beckers och Siri Swärd | 4 | 66.94 | |||
| 21 | Rivage WQuite Easy - CortusWängsiöbergs stuteri ABWängsjöbergs stuteri AB | 4 | 71.04 | |||
| 21 | AtoniaEurocommerce Berlin - IndoctroFNA ClarijsE. Hällgren Fam Eriksson | 4 | 66.37 | |||
| 21 | Frost van de KwakenhoeveChirlon - Weltmeyer IICathy EyckmansMadlene Öhman och Gert Nilsson | 4 | 71.66 | |||
| 21 | Make WayCardento - LombardHelene RehnTillvana Ab, Erik Ryd | 4 | 70.47 | |||
| 21 | Carpe DiemCardento - HubertusAnn-Sophie Persson och Hans OrestPaulina Gårner | 4 | 67.44 | |||
| 21 | IqueQuidam de Revel (SF) - Midt-West Ibi-LightCatherine Silfverling-JanssonCatherine Silfverling-Jansson | 4 | 68.61 | |||
| 21 | Quintin SanQuite Easy - ModestoFamiljen Lena Borssén och Familjen Karl-Familjen Lena Borssén | 4 | 71.17 | |||
| 21 | Cataro 7Cesano 2 - LennonTysklandSven Fernlund | 4 | 67.81 | |||
| 21 | Cassidi GirlCassius Clay - DemocraatChristoph LüdersNikki Mattsson | 4 | 65.21 | |||
| 21 | Jolly JokerJazz Time - Wolkenstein IIAnja van HoornArvidssons i Fjärås AB | 4 | 72.40 | |||
| 21 | BarrichelloCamiell-Flamingo Z - KingoMonika ÅhlMonika Åhl | 4 | 71.19 | |||
| 34 | Elegant VD Wandere | 5 | 74.80 | |||
| 34 | CupidoCuper - Lucky LightBörje JohanssonBörje Johansson | 5 | 75.69 | |||
| 34 | Lillebergs El CorazonEtrusco - Robin ZLene Renate BergLene Renate Berg | 5 | 74.69 | |||
| 34 | EröphilaD-Day - TolstoyChristina och Staffan PlanckChristina och Staffan Planck | 5 | 76.89 | |||
| 34 | Chipotle HHQuite Easy - Robin ZHot Horses ABMalin Åkerberg | 5 | 76.61 | |||
| 34 | BaloucentoBaloubet du Rouet - CentoGestuet LewitzPer Berggren | 5 | 75.13 | |||
| 40 | High CherokeeTornesch - Irco MenaMaud OhlssonMonica Petersson | 6 | 79.65 | |||
| 41 | Irco ClassicIrco Mena - AnartTore Magnus Ludvigsen | 7 | 85.50 | |||
| 42 | SampiHip Hop (SWB) - SolidMargareta CarlssonMargareta Carlsson | 8 | 69.19 | |||
| 42 | SavannaOrlando - AmaniMarie AlexanderssonCarolina Karlsson | 8 | 66.10 | |||
| 42 | Aqua FadisOklund - FruhlingC.H.J.M van AppevenIsabelle Rodén | 8 | 73.50 | |||
| 42 | AlfabetLarino - SatellietStal de JufferbeekMaria Wiik & Rickard Tagesson | 8 | 66.69 | |||
| 42 | Last Luck xxTerroir xx - Final Jeopardy xxStall Lambada ABBo Larsson | 8 | 67.71 | |||
| 42 | RockefellerRambo (SWB) - MadrigalKristina NilssonKristina Nilsson & YN Materialteknik AB | 8 | 73.58 | |||
| 42 | Vanilla FNew Balance - Robin ZKarl-Henrik OlofssonMartina Nyman | 8 | 63.20 | |||
| 42 | SpitfireFor Feeling - Pomme RoyalLise-Lotte FagerbergLise-Lotte Fagerberg | 8 | 70.80 | |||
| 42 | Little Willie JohnMantovani (SWB) - CortezJohan BjörkJohan Björk | 8 | 68.15 | |||
| 51 | Bacardi RazzCarte d´Or - EpsonHelen ThorellTherése Holm | 9 | 77.67 | |||
| 51 | TorontoCornetto - SwiftLena HenrikssonSophia och Lena-Pia Ericsson | 9 | 75.26 | |||
| 51 | MalvaOrlando - RomanoAnna AnderssonKristina Andersson | 9 | 78.00 | |||
| 55 | AmsterdamAjonc Junior - Gran CorradoH. MaassenVeter AB | 11 | 84.39 | |||
| 56 | DegasFor Feeling - Irco MarcoSusanne SchelinChristine Hveem | 12 | 70.76 | |||
| 56 | Ekras LümmelEkras Last Edition - Free Forrester xx | 12 | 87.69 | |||
| 58 | Fara - Hilija Van De StartToulon - LandettoMATHIEU VANALKENHIPPOKRENE AB | 13 | 74.08 | |||
| 58 | Easy Girl THQuite Easy - Little BoyUlrika LindénRebecca Richard | 13 | 77.87 | |||
| 60 | NiceNavarone (SWB) - Camaro MEva HanssonEva Hansson | 16 | 72.74 | |||
| 61 | Ågaards CorcentusCorratus - Höjvangs Lukas | 18 | 97.64 | |||
| 62 | Line Up SOrlando - LancianoHandelsstall UT Konsult HBHandelsstall UT Konsult HB | 20 | 89.82 | |||
| 63 | LazurithLeuthen I - SwiftKarin AssarssonSara Johanson | 21 | 77.30 | |||
| 63 | Laz VegasChicago Z - LasandosMorgan KärfMorgan Kärf | 21 | 75.36 | |||
| 65 | Kipling TCardento - CortezVictoria AlmgrenBackman Horses AB | 22 | 111.45 | |||
| 66 | CentooCardento - AramShigeru IshidaShigeru Ishida | Utg. | ||||
| 66 | AgapantusAerline H (SWB) - Maistic (ex Maestro)Maja FarinderMaja Farinder | Utg. | ||||
| 66 | Be MineBriar - EverestHaide WestringFornboda Gård AB | Ute. | ||||
| 66 | KorazonRubinrot - Poet (SWB)Louise WindLouise Wind | Ute. | ||||
| 66 | Lilly LuxusLandrebell - GrundsatzKai LemkeReiner Seemann | Ute. | ||||
| 66 | Hopp-Zan.NHip Hop (SWB) - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | Ute. | ||||
| 66 | Million Dollar BabyJeopardy - Robin ZAnnie FredrikssonAnnie Fredriksson | Ute. | ||||
| 66 | AlcastarAkribori - LoopingEva Manlig och Björn AnderssonBjörn Andersson | Utg. | ||||
| 66 | ToxicHip Hop (SWB) - CortusKatarina TorstenssonKatarina Torstensson | Utg. | ||||
| 66 | Amazing FLBCagancho - Athlet ZPia LevinSandra Björneland | Utg. | ||||
| 66 | AgatheUnderworld xx - Argentinus | Ute. | ||||


