Champion of the Youngsters
Klass 40 - 1.20 bed. Två faser A:0/A:0
Nationell Häst Hoppning
57 startande och 15 placerade
Tävlingsledare: Markus Tåbäck
Hoppdomare: Claes Hedenman
Banbyggare: Leif Hall
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | Top of the HillCorlando (ex Corland) - Clover HillJohn HickeyJohn Hickey | 1000 | 0 | 48.80 | 0 | 32.13 | ||
| 2 | Digital VTDiamant de Semilly - LaptopMaria och Sven-Erik Larsson, VästanbytorHässelkulla Invest AB | 800 | 0 | 49.20 | 0 | 33.38 | ||
| 3 | ZwiggySydney - GuidamA. J. KleverkampCornelia Rylén | 600 | 0 | 48.60 | 0 | 33.47 | ||
| 4 | SinkadusIowa - CardentoBo SlättsjöArvidssons i Fjärås AB | 400 | 0 | 48.80 | 0 | 33.59 | ||
| 5 | Solos Consept | 300 | 0 | 50.60 | 0 | 33.69 | ||
| 6 | Cool PassionRobin Z - Wuzo xxMarie AlmgrenPiia Pantsu | 200 | 0 | 48.30 | 0 | 33.72 | ||
| 7 | No WorriesNo Limit - VoltaireKatri WäyrynenKatri Wäyrynen | 200 | 0 | 48.70 | 0 | 33.90 | ||
| 8 | Quanita | 200 | 0 | 50.90 | 0 | 33.94 | ||
| 9 | Britney SpearsLipton - RamiroClaes BrudeforsLena Skogsberg | 200 | 0 | 43.60 | 0 | 34.10 | ||
| 10 | Quelepine de VictoireQuick Star (SF) - Matador du Bois (SF)Thierry RobertElse Werner-Pousette | 200 | 0 | 48.70 | 0 | 34.44 | ||
| 11 | CampioneCamiell-Flamingo Z - Feliciano (SWB)Petra SchadeTina Andersson | 200 | 0 | 46.90 | 0 | 34.72 | ||
| 12 | Corall Contento | 200 | 0 | 46.10 | 0 | 34.90 | ||
| 13 | ColumbaCagancho - Robin ZMali LarssonKarin Martinsen | 200 | 0 | 49.80 | 0 | 34.94 | ||
| 14 | Tea TRobin Z - Landprinz IMarita Hjers-AnderssonMarita Hjers-Andersson | 200 | 0 | 50.70 | 0 | 35.03 | ||
| 15 | Lime LightLaurin - SadenioLinn HolmLinn Holm | 200 | 0 | 49.40 | 0 | 35.18 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 16 | Venchi EkCornetto - Grand Veneur (SF)Cerrie Hedin o Lena ZeilothTherés Augustsson | 0 | 49.70 | 0 | 35.29 | |||
| 17 | Erwin G. TVigo d´Arsouilles - OkändJan Herman GeertsHässelkulla Invest AB | 0 | 47.30 | 0 | 35.35 | |||
| 18 | Piece of CakeQuite Easy - As de ThurinMari-Ann WessmanAnna W. Karlsson och Örjan Karlsson | 0 | 48.90 | 0 | 35.38 | |||
| 19 | OhlalaOrlando - CardentoLeif NilssonLeif Nilsson | 0 | 47.30 | 0 | 35.78 | |||
| 20 | BaltimoreBalou du Rouet - Landor SBirgit EbkenEuropean Dressage Design AB o Horseica | 0 | 49.30 | 0 | 36.09 | |||
| 21 | Stromberg 2Stolzenberg - Cordial MedocWerner SurenkampRifum AB | 0 | 48.66 | 0 | 36.20 | |||
| 22 | Coco ChanelContender - KoenigsparkFranz MeyerEmmie Jansson | 0 | 46.60 | 0 | 36.25 | |||
| 23 | Fleur de Lise QCarte d´Or - Irco MenaNils-Gunnar HanssonHans-Gunnar Wiik | 0 | 45.80 | 0 | 36.63 | |||
| 24 | FlamencitoFeliciano (SWB) - LoopingFamiljen LöfstadFamiljen Löfstad | 0 | 46.00 | 0 | 36.90 | |||
| 25 | Casperdina MPCasir Ask - ZiwagoMartin PedersenJerker Arnberg | 0 | 47.40 | 0 | 36.91 | |||
| 26 | Errando | 0 | 51.98 | 0 | 36.97 | |||
| 27 | Zeazaro | 0 | 51.50 | 0 | 37.00 | |||
| 28 | Diamond of Orange HKOkänd - okändImp. IrlandKenneth Carlberg | 0 | 48.70 | 0 | 37.12 | |||
| 29 | FlecuHip Hop (SWB) - FlamingoCaroline JacobssonIncitamentet AB | 0 | 48.30 | 0 | 37.28 | |||
| 30 | PomerancePomme Royal - Leuthen ICharlotte NilssonJill Nylander | 0 | 46.60 | 0 | 37.43 | |||
| 31 | Lady LamaiCortus - DragonChristin WilénMatilda Öling | 0 | 51.98 | 0 | 37.47 | |||
| 32 | BalougraphBalou du Rouet - PilotFriedrich MöhleWestlife AB | 0 | 48.00 | 0 | 37.85 | |||
| 33 | ZeresZeppelin - Viking xxCaprice Horsebreeding ABCaprice Horsebreeding AB | 0 | 45.50 | 0 | 38.10 | |||
| 34 | Magic GraceLandor S - AnartSisse SejrboKarin Johansson | 0 | 49.80 | 0 | 40.72 | |||
| 35 | SkywalkerOramé - Irco MenaBörje EwaldssonFam Dannberg | 0 | 47.20 | 4 | 32.66 | |||
| 36 | Levantina BolLevantos II - Irco MarcoLennart SkogsbergBjörn Skogsberg | 0 | 44.70 | 4 | 32.97 | |||
| 37 | El-BambiEl Bundy - PolydorKarl H. BoehmAnnie Frivold | 0 | 47.80 | 4 | 33.47 | |||
| 38 | Envy af Östra HultOrlando - ElectroMarie och Johann PerssonVictoria Almgren | 0 | 47.60 | 4 | 34.13 | |||
| 39 | W MagicRadisson - SendboteJ. P. A. M. GeertsOffice Document i Linköping AB | 0 | 49.30 | 4 | 39.97 | |||
| 41 | My JulieCardento - AmethistJohn HickeyHanna Andersson | 4 | 46.25 | |||||
| 42 | ZessicaNobility - ZeolietImp HollandStall Samott | 4 | 46.41 | |||||
| 43 | AragornCardento - Irco MenaMargaretha AhlströmMargaretha Ahlström | 4 | 47.10 | |||||
| 44 | Qnutte SanQuite Easy - ModestoFam. Lena Borssén och Karl-Olof BorssénFamiljen Lena Borssén | 4 | 48.00 | |||||
| 45 | QwintusQuite Easy - AnartRolf JohanssonJenny Lundin | 4 | 48.06 | |||||
| 46 | TalinskySpender S (SWB) - HufElisabeth EkströmSofia Holmgren | 4 | 48.10 | |||||
| 47 | FlyFerragamo - Quattro BWerner DegensRichard Molvidson | 4 | 48.38 | |||||
| 48 | Main CruzSanta Cruz - Robin ZKristine StålhammarRyttare | 4 | 48.56 | |||||
| 49 | Lady ArvenCardento - Robin ZAnnie FredrikssonMalin Petersson | 4 | 48.75 | |||||
| 50 | Rob´n RazCortus - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 4 | 49.43 | |||||
| 51 | ZandorManhattan - GrandeurG.J. GriemelinkEmelie Bildh | 5 | 52.19 | |||||
| 52 | ChippendaleQuite Capitol - Acobat IIIlse HellES Jumping AB | 5 | 54.00 | |||||
| 53 | Cosimo ExclusiveCosimo - Exclusive xxOtto LuhmannKenneth Larsen | 8 | 48.40 | |||||
| 54 | Lime SurpriceLandlord - LemonStall NydalaStall Nydala | 8 | 48.90 | |||||
| 55 | Cassandra ZCaretano - Leapman xxHelena HolmF:a Helena Holm | 8 | 50.67 | |||||
| 56 | ErosEtrusco - Robin ZTorbjörn GårdestenTorbjörn Gårdesten | 11 | 61.47 | |||||
| 57 | Marble ArchCorland - Clover HillCharlotte PerssonStuteri Arch | 14 | 73.72 | |||||
| 58 | Lynford | Utg. | ||||||


