Champion of the Youngsters
Klass 38 - 1.15 bed. A
Nationell Häst Hoppning
73 startande och 19 placerade
Tävlingsledare: Markus Tåbäck
Hoppdomare: Claes Hedenman
Banbyggare: Leif Hall
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | |
| 1 | PanzarCathageno - Feliciano (SWB)Anna LindströmKlara Lindström | 100 | 0 | 66.70 | ||
| 1 | RosetteRoderik - CortezBullergårdens avel o ridcenterJB Primera | 100 | 0 | 62.79 | ||
| 1 | Irco ClassicIrco Mena - AnartTore Magnus Ludvigsen | 100 | 0 | 65.82 | ||
| 1 | Elegant VD Wandere | 100 | 0 | 64.80 | ||
| 1 | Britta af BergaCardento - StanfordMatilda Berggren och Curt NilssonIncitamentet AB | 100 | 0 | 67.61 | ||
| 1 | CruzetteSanta Cruz VDL - Irco MarcoCamilla SalénMarie Höijer | 100 | 0 | 66.74 | ||
| 1 | AtoniaEurocommerce Berlin - IndoctroFNA ClarijsE. Hällgren Fam Eriksson | 100 | 0 | 64.80 | ||
| 1 | Camaran CRCalato - CantusGeorg ClausenYour Horse AB | 100 | 0 | 68.12 | ||
| 1 | Bacardi RazzCarte d´Or - EpsonHelen ThorellTherése Holm | 100 | 0 | 71.90 | ||
| 1 | Make WayCardento - LombardHelene RehnTillvana Ab, Erik Ryd | 100 | 0 | 65.28 | ||
| 1 | Cest la vie SHCasa Grande - LillemanMatilda BerggrenMatilda Berggren | 100 | 0 | 67.19 | ||
| 1 | Et Toi HHDiamant de Semilly - DarcoWim HousenMain Horsepower AB | 100 | 0 | 67.79 | ||
| 1 | Ekras LümmelEkras Last Edition - Free Forrester xx | 100 | 0 | 63.98 | ||
| 1 | Quite MayQuite Easy - CortusMarie OttossonMarie Ottosson | 100 | 0 | 67.89 | ||
| 1 | Orlanda THOrlando - SwiftUlrika LindénUlrika Lindén / Sofia Björserud | 100 | 0 | 65.08 | ||
| 1 | Mine d´OrCarte d´Or - Manesco xxAnne-Lie och Lennart RådbergAnn Liwing | 100 | 0 | 66.87 | ||
| 1 | Nice CameronCardento - Ralmé ZKarin Engström och Stefan IsraelssonEwa och Robert Hallberg | 100 | 0 | 67.21 | ||
| 1 | Valoubet GordonMaloubet de Pleville (SF) - Leluot (SF)Equality Line ABMia Grane Equestrian AB | 100 | 0 | 70.99 | ||
| 1 | Jolly JokerJazz Time - Wolkenstein IIAnja van HoornArvidssons i Fjärås AB | 100 | 0 | 64.43 | ||
| 1 | Fara - Hilija Van De StartToulon - LandettoMATHIEU VANALKENHIPPOKRENE AB | 100 | 0 | 65.60 | ||
| 1 | SpitfireFor Feeling - Pomme RoyalLise-Lotte FagerbergLise-Lotte Fagerberg | 100 | 0 | 67.11 | ||
| 1 | High CherokeeTornesch - Irco MenaMaud OhlssonMonica Petersson | 100 | 0 | 67.83 | ||
| 1 | BroncoQuite Easy - Baloubet du Rouet (SF)PWRT Equestrian ABPWRT Equestrian AB | 100 | 0 | 70.77 | ||
| 1 | Chipotle HHQuite Easy - Robin ZHot Horses ABMalin Åkerberg | 100 | 0 | 66.60 | ||
| 1 | ToxicHip Hop (SWB) - CortusKatarina TorstenssonKatarina Torstensson | 100 | 0 | 69.80 | ||
| 1 | JoyfulOrlando - RacotLeif MedinLeif Medin | 100 | 0 | 64.26 | ||
| 1 | Alenka L.Hemmingway - N-AldatoG. LitjensOffice Document i Linköping AB | 100 | 0 | 66.23 | ||
| 1 | BaloucentoBaloubet du Rouet - CentoGestuet LewitzPer Berggren | 100 | 0 | 67.51 | ||
| 1 | CalexikoCasir Ask - Pentagon (ex Paspartout)Olivia & Emelie AnderssonOlivia & Emelie Andersson | 100 | 0 | 61.71 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 30 | Fikel van de Kooldries | 1 | 72.06 | |||
| 31 | WelcamCamaro M - WalörSven-Eric NilssonSven-Eric Nilsson | 4 | 68.94 | |||
| 31 | SavannaOrlando - AmaniMarie AlexanderssonCarolina Karlsson | 4 | 63.60 | |||
| 31 | Aqua FadisOklund - FruhlingC.H.J.M van AppevenIsabelle Rodén | 4 | 64.51 | |||
| 31 | Alea MGuidam - Olisco S.F.Stoeterij Het MaalwaterRalph Beckers och Siri Swärd | 4 | 67.30 | |||
| 31 | Rivage WQuite Easy - CortusWängsiöbergs stuteri ABWängsjöbergs stuteri AB | 4 | 70.17 | |||
| 31 | DegasFor Feeling - Irco MarcoSusanne SchelinChristine Hveem | 4 | 66.83 | |||
| 31 | MaloneMaloubet de Pleville (SF) - Irco MarcoMagnus DyrendahlElisabet och Robert Müntzing | 4 | 65.50 | |||
| 31 | IqueQuidam de Revel (SF) - Midt-West Ibi-LightCatherine Silfverling-JanssonCatherine Silfverling-Jansson | 4 | 63.93 | |||
| 31 | Quintin SanQuite Easy - ModestoFamiljen Lena Borssén och Familjen Karl-Familjen Lena Borssén | 4 | 68.24 | |||
| 31 | Cataro 7Cesano 2 - LennonTysklandSven Fernlund | 4 | 69.42 | |||
| 31 | MalvaOrlando - RomanoAnna AnderssonKristina Andersson | 4 | 68.08 | |||
| 31 | TeklaStanford - SolidJohanna Kjellander-LevinMartin Johansen | 4 | 64.91 | |||
| 31 | AlfabetLarino - SatellietStal de JufferbeekMaria Wiik & Rickard Tagesson | 4 | 64.83 | |||
| 31 | Lilly LuxusLandrebell - GrundsatzKai LemkeReiner Seemann | 4 | 66.58 | |||
| 31 | Cassidi GirlCassius Clay - DemocraatChristoph LüdersNikki Mattsson | 4 | 65.11 | |||
| 31 | Quincy SheenQuite Easy - DiademMari ÅhsMari Åhs | 4 | 67.58 | |||
| 31 | RockefellerRambo (SWB) - MadrigalKristina NilssonKristina Nilsson & YN Materialteknik AB | 4 | 63.80 | |||
| 31 | Vanilla FNew Balance - Robin ZKarl-Henrik OlofssonMartina Nyman | 4 | 59.36 | |||
| 31 | Little Willie JohnMantovani (SWB) - CortezJohan BjörkJohan Björk | 4 | 64.75 | |||
| 50 | V. LambourghiniLucky Boy - IndoctroJenny HagePro Jump KB | 5 | 72.75 | |||
| 51 | Sweet CruzSanta Cruz VDL - LordCamilla SiemerlingSofia Roxendal | 8 | 70.99 | |||
| 51 | CupidoCuper - Lucky LightBörje JohanssonBörje Johansson | 8 | 71.24 | |||
| 51 | Lillebergs El CorazonEtrusco - Robin ZLene Renate BergLene Renate Berg | 8 | 71.21 | |||
| 51 | Frost van de KwakenhoeveChirlon - Weltmeyer IICathy EyckmansMadlene Öhman och Gert Nilsson | 8 | 69.42 | |||
| 51 | EröphilaD-Day - TolstoyChristina och Staffan PlanckChristina och Staffan Planck | 8 | 64.31 | |||
| 51 | Ågaards CorcentusCorratus - Höjvangs Lukas | 8 | 67.15 | |||
| 51 | Carpe DiemCardento - HubertusAnn-Sophie Persson och Hans OrestPaulina Gårner | 8 | 70.85 | |||
| 51 | TorontoCornetto - SwiftLena HenrikssonSophia och Lena-Pia Ericsson | 8 | 65.81 | |||
| 51 | NiceNavarone (SWB) - Camaro MEva HanssonEva Hansson | 8 | 70.08 | |||
| 51 | KorazonRubinrot - Poet (SWB)Louise WindLouise Wind | 8 | 65.50 | |||
| 51 | Zandro van de BremboshoeveBerlin - Cadran de LezeauxNMP BVBAStall Fulltofta | 8 | 65.74 | |||
| 51 | BarrichelloCamiell-Flamingo Z - KingoMonika ÅhlMonika Åhl | 8 | 63.80 | |||
| 51 | Amazing FLBCagancho - Athlet ZPia LevinSandra Björneland | 8 | 85.12 | |||
| 64 | CentooCardento - AramShigeru IshidaShigeru Ishida | 11 | 99.42 | |||
| 65 | Last Luck xxTerroir xx - Final Jeopardy xxStall Lambada ABBo Larsson | 12 | 84.69 | |||
| 66 | Label Line HLast Liberty - EverestHeliotrop HBTeam Caf Camilla Andersson | 13 | 72.35 | |||
| 67 | SampiHip Hop (SWB) - SolidMargareta CarlssonMargareta Carlsson | Ute. | ||||
| 67 | LazurithLeuthen I - SwiftKarin AssarssonSara Johanson | Ute. | ||||
| 67 | Laz VegasChicago Z - LasandosMorgan KärfMorgan Kärf | Ute. | ||||
| 67 | Hopp-Zan.NHip Hop (SWB) - CortezAnders NilssonAnders Nilsson | Ute. | ||||
| 67 | Easy Girl THQuite Easy - Little BoyUlrika LindénRebecca Richard | Ute. | ||||
| 67 | Kipling TCardento - CortezVictoria AlmgrenBackman Horses AB | Ute. | ||||
| 67 | AgatheUnderworld xx - Argentinus | Utg. | ||||


