Equality Line International Horse Show
Klass 6 - 1.35 bed. A:0
Internationell Häst Hoppning
79 startande och 20 placerade
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Banbyggare: Anders Hafsskjold
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | |
| 1 | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonJacob Hellström | 6080 | 0 | 45.78 | ||
| 2 | Twister WPerpignon | 4100 | 0 | 46.54 | ||
| 3 | Amaretto | 3120 | 0 | 46.90 | ||
| 4 | ArticArtistE Ekström | 1630 | 0 | 47.26 | ||
| 5 | ConocColonado - Rém Aldato-20Imp. UngernElin Hällgren | 1140 | 0 | 47.50 | ||
| 6 | LandoLandor S - LordBernd EylersJacob Hellström | 940 | 0 | 48.43 | ||
| 7 | CelestineCarddento | 840 | 0 | 49.45 | ||
| 8 | ChocolatCassini 1 - GrundymanErnst Jensen, Borgsum TysklandRichard Molvidson | 640 | 0 | 49.95 | ||
| 9 | Tom JonesEverestSörsjö Ridcenter AB | 540 | 0 | 50.90 | ||
| 10 | LacanthusLinaro | 540 | 0 | 51.24 | ||
| 11 | ObionRoyal Four - LaudanumImp. FrankrikeElin Hällgren & Fam Eriksson | 540 | 0 | 51.36 | ||
| 12 | CaputCasir AskCapacity Horses | 540 | 0 | 51.65 | ||
| 13 | QuixQuick StarJan Emteryd JED AB | 540 | 0 | 51.73 | ||
| 14 | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 540 | 0 | 51.91 | ||
| 15 | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | 540 | 0 | 52.03 | ||
| 16 | BardotCortus | 540 | 0 | 52.70 | ||
| 17 | Orlando WNimmerdorPG Swärdh | 540 | 0 | 53.03 | ||
| 18 | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 540 | 0 | 53.73 | ||
| 19 | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 540 | 0 | 53.93 | ||
| 20 | CentonCardento - Beach BoyBritt & Stig SjöforsBirgitta o Henrik Petersson | 540 | 0 | 53.95 | ||
| Ej placerade | ||||||
| 21 | PlayboyRebel Z - BergeracKarin & Olof Karin & Olof WiklertRolf Sjunesson | 0 | 54.34 | |||
| 22 | CannavaroCaptain Paul - PabloWolfgang SwankeMaria Attvik | 0 | 55.19 | |||
| 23 | A-Dur R Flemming Lund | 0 | 55.99 | |||
| 24 | Lucy ShowLucky Light - WarrigallSusanne NyrerödSusanne Nyreröd | 0 | 56.20 | |||
| 25 | LarinjoLansing - Caletto IIJohann Hermann ClaussenAgneta Lindelöw & Holsteinerverband | 0 | 56.57 | |||
| 26 | Calina LCalino - EverestHelena HolmMalin & Ann Isaksson | 0 | 57.32 | |||
| 27 | Columbie K | 0 | 57.51 | |||
| 28 | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 0 | 58.10 | |||
| 29 | CantharaCardento - EverestKatrine & Lars LundbäckKatrine & Lars Lundbäck | 0 | 60.15 | |||
| 30 | Colette B HO/Cruise MissileFobian family | 0 | 60.69 | |||
| 31 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 0 | 61.18 | |||
| 32 | Sammy Joe SNCardento - CortezB Jonasson / Stora Nääs StuteriStig H Johansson AB | 0 | 61.69 | |||
| 33 | PrizillaCardento - KaliberLena NilssonLena Nilsson | 0 | 62.63 | |||
| 34 | Parnassus ZParco | 0 | 62.86 | |||
| 35 | QuirinusQuantumFamiljen Kinnesson | 0 | 63.53 | |||
| 36 | Chinatu LS La Silla | 0 | 64.50 | |||
| 37 | AttilaAcaradoSurahammars Ryttarförening | 0 | 66.46 | |||
| 38 | Lito 4 | 0 | 67.19 | |||
| 39 | Never say neverHeartbreaker | 0 | 67.62 | |||
| 40 | Cabochon | 0 | 67.93 | |||
| 41 | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 0 | 73.94 | |||
| 42 | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | 4 | 46.80 | |||
| 43 | FelicitaFeliciano - Roderick | 4 | 50.28 | |||
| 44 | Hoppienne LIndoctro - LandlordEva & Peter LindrosIsabelle Sjunesson | 4 | 52.98 | |||
| 45 | Qui vivra verraIrco Mena | 4 | 53.50 | |||
| 46 | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas stuteri | 4 | 55.31 | |||
| 47 | Fölholms C-day | 4 | 55.53 | |||
| 48 | Now or neverGrosso Z | 4 | 56.56 | |||
| 49 | KameliaCasino - Turban RoseSusanne HalldénSusanne Halldén | 4 | 57.71 | |||
| 50 | Cool InRobin Z | 4 | 57.80 | |||
| 51 | WhisperWellborn - UniverselJ. van DoremalenRichard O´Brien | 4 | 59.16 | |||
| 52 | CantaroCardento - okändIngvar HolgerssonIngvar Holgersson | 4 | 62.98 | |||
| 53 | Alias TziganoQuite Easy - LasandosStall KarupslundLarsGöran Winqvist | 4 | 63.07 | |||
| 54 | Big CapitalChagallo | 4 | 63.18 | |||
| 55 | BaquitoBalubet du rouetlykkeshöj horses | 4 | 63.40 | |||
| 56 | Princess of SunPrinz Oldenburg | 4 | 64.19 | |||
| 57 | AmorinaCortez - GalantMärta HabyMärta Haby | 4 | 64.68 | |||
| 58 | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 4 | 66.44 | |||
| 59 | Gonzo Christian Lönberg | 4 | 71.79 | |||
| 60 | Ugento DBon AmiCarl-Johan Dalsgaard | 4 | 75.94 | |||
| 61 | unduraga rose k | 8 | 54.44 | |||
| 62 | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 8 | 56.28 | |||
| 63 | MoonstoneMatador - DiskantUlrich HannemanAnna Olsson | 8 | 58.88 | |||
| 64 | Lasar H Birthe, Poul Holfelt | 8 | 59.56 | |||
| 65 | CaralCasir Ask - Ralmé ZE Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B Lundgren | 8 | 60.16 | |||
| 66 | AngelicaAkatchi | 8 | 60.80 | |||
| 67 | Ca d´Oro | 8 | 61.57 | |||
| 68 | Starlight W lykkeshöj horses | 8 | 71.57 | |||
| 69 | Vivaldi | 8 | 73.40 | |||
| 70 | Free and EasyForsyth - LiostroBaum, HolgerOlle Knaust | 8 | 76.94 | |||
| 71 | MascarphoneLevantos II - LebusPia AnderssonCarolin Holgersson | 12 | 57.02 | |||
| 72 | Cindo van de MullegrachtCashmir van Shutter | 12 | 59.99 | |||
| 73 | Especial Valentines | 12 | 66.90 | |||
| 74 | Calypso VICortus - DammenChrister KarlssonHeidi Krugerud | 12 | 68.40 | |||
| 75 | Lillebergs Lanzeta | 17 | 79.91 | |||
| 76 | Tobajo AmorinoLaurinTormod Bakke Johnsen | 20 | 61.35 | |||
| 77 | Lauritz: com Colorado | Ute. | ||||
| 77 | Bonzai HBaloubet du RouetSalio AB | Utg. | ||||
| 77 | Gucci | Utg. | ||||


