Equality Line International Horse Show
Klass 5 - 1.45 bed. Två faser A:0/A:0
Internationell Häst Hoppning
50 startande och 13 placerade
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Banbyggare: Anders Hafsskjold
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | |
| 1 | Greta Gisa | 13400 | 0 | 47.42 | 0 | 24.80 | ||
| 2 | CaliandoCalino - AnartP SvenssonAgnetha Lindelöw | 10430 | 0 | 44.22 | 0 | 27.91 | ||
| 3 | Temple RoadAntaeus | 7960 | 0 | 46.52 | 0 | 28.70 | ||
| 4 | Kirfa de KreiskerVoltairKarianne Klaveness Holmen | 5490 | 0 | 47.28 | 0 | 28.75 | ||
| 5 | CordinoCorrado I - Landgraf IJuergen HattebuhrLotta Schultz | 3510 | 0 | 44.13 | 0 | 29.45 | ||
| 6 | A-Dur R Flemming Lund | 2020 | 0 | 52.48 | 0 | 29.54 | ||
| 7 | Ugento DBon AmiCarl-Johan Dalsgaard | 1340 | 0 | 48.81 | 0 | 32.00 | ||
| 8 | LanceroLanserII | 1240 | 0 | 49.22 | 0 | 32.81 | ||
| 9 | Bonzai HBaloubet du RouetSalio AB | 1040 | 0 | 47.30 | 0 | 33.31 | ||
| 10 | PrizillaCardento - KaliberLena NilssonLena Nilsson | 1040 | 0 | 47.85 | 0 | 34.99 | ||
| 11 | QualityQuite EasyPer-Arne Pettersson | 1040 | 0 | 49.95 | 0 | 36.07 | ||
| 12 | Miss JacsonAloube Z - LombardBeuck WaldemarKnut-Axel Nordenbelt | 1040 | 0 | 51.19 | 1 | 45.55 | ||
| 13 | QuixQuick StarJan Emteryd JED AB | 1040 | 0 | 46.01 | 4 | 29.92 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 14 | LandoLandor S - LordBernd EylersJacob Hellström | 0 | 42.07 | 4 | 30.35 | |||
| 15 | Cool InRobin Z | 0 | 45.32 | 4 | 30.87 | |||
| 16 | AmorinaCortez - GalantMärta HabyMärta Haby | 0 | 47.30 | 4 | 31.48 | |||
| 17 | KameliaCasino - Turban RoseSusanne HalldénSusanne Halldén | 0 | 47.43 | 4 | 37.31 | |||
| 18 | Chausette PoloLandlord - Raldo PoloAnn LedinAnn Ledin | 0 | 47.41 | 4 | 37.81 | |||
| 19 | ObionRoyal Four - LaudanumImp. FrankrikeElin Hällgren & Fam Eriksson | 0 | 47.19 | 8 | 30.07 | |||
| 20 | FelicitaFeliciano - Roderick | 0 | 45.66 | 8 | 30.40 | |||
| 21 | IanIowa 960John Hickey | 0 | 47.41 | 8 | 30.76 | |||
| 22 | Qui vivra verraIrco Mena | 0 | 48.74 | 8 | 33.91 | |||
| 23 | QuirinusQuantumFamiljen Kinnesson | 0 | 47.80 | 8 | 40.34 | |||
| 24 | CelestineCarddento | 4 | 45.51 | |||||
| 25 | CantharaCardento - EverestKatrine & Lars LundbäckKatrine & Lars Lundbäck | 4 | 45.75 | |||||
| 26 | Spike JonesQuite EasySörsjö ridcenter | 4 | 46.67 | |||||
| 27 | SlinkyFlagmount King - Tremblant xxImp. IrlandJJ Horse Training | 4 | 46.88 | |||||
| 28 | Booster KIrco Mena - LandlordAnn & Björn IsakssonAnn & Björn Isaksson | 4 | 47.25 | |||||
| 29 | PlayboyRebel Z - BergeracKarin & Olof Karin & Olof WiklertRolf Sjunesson | 4 | 47.31 | |||||
| 30 | BardotCortus | 4 | 47.65 | |||||
| 31 | Question TimeIrco Mena - Any QuestionsStröö Lantbruk ABHelgestabodarnas stuteri | 4 | 47.71 | |||||
| 32 | BaquitoBalubet du rouetlykkeshöj horses | 4 | 47.79 | |||||
| 33 | ZamiroA´Kh ZanFlemming Lund | 4 | 48.49 | |||||
| 34 | Hoppienne LIndoctro - LandlordEva & Peter LindrosIsabelle Sjunesson | 4 | 48.53 | |||||
| 35 | Big CapitalChagallo | 4 | 49.46 | |||||
| 36 | Amaretto | 4 | 49.70 | |||||
| 37 | CaputCasir AskCapacity Horses | 4 | 50.39 | |||||
| 38 | Vivaldi | 4 | 50.57 | |||||
| 39 | Canarias | 4 | 50.64 | |||||
| 40 | Lasar H Birthe, Poul Holfelt | 8 | 45.83 | |||||
| 41 | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 8 | 47.30 | |||||
| 42 | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 8 | 48.68 | |||||
| 43 | Tobajo PicezCortezTormod Bakke Johnsen | 8 | 49.17 | |||||
| 44 | Lito 4 | 8 | 51.31 | |||||
| 45 | Now or neverGrosso Z | 12 | 46.71 | |||||
| 46 | Navarone 1060Robin ZRigmor och Johnny Svensson | 12 | 53.24 | |||||
| 47 | Ticola | 20 | 47.71 | |||||
| 48 | Cabochon | Ute. | ||||||
| 48 | SorbasSirius Son - Landwind IIDaniel Meech | Utg. | ||||||
| 48 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | Utg. | ||||||


