Equality Line International Horse Show
Klass 3 - 1.40 bed. Två omgångar A:0 och A:0
Internationell Häst Hoppning
7 startande och 5 placerade
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Banbyggare: Anders Hafsskjold
| Plats | Ryttare | Häst | Premie | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | ||
| 1 | ![]() | Carlos Cantus Familjen Majlund | 4920 | 0 | 94.04 | 4 | 47.20 | 4 | ||
| 2 | ![]() | Qrisby d ìve Z Flemming Lund | 2950 | 0 | 93.90 | 4 | 49.65 | 4 | ||
| 3 | ![]() | Monique Kenneth Ernst | 1480 | 4 | 93.40 | 4 | ||||
| 4 | ![]() | Cummerow | 1180 | 8 | 96.64 | 8 | ||||
| 5 | ![]() | Görklintgaards Lake PlacideLanciano | 980 | 12 | 99.00 | 12 | ||||
| Ej placerade | ||||||||||
| 6 | ![]() | Alizee 8As di Villagana - Don JuanCarsten WiedemannEmmy Hellgren | 20 | 96.17 | 20 | |||||
| 7 | ![]() | Allegra ConternaConterno Grande | Ute. | |||||||
