Equality Line International Horse Show
Klass 2 - 1.35 bed. Två omgångar A:0 och A:0
Internationell Häst Hoppning
55 startande och 14 placerade
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Banbyggare: Anders Hafsskjold
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | Totalt | |
| 1 | Amaretto | 0 | 79.68 | 0 | 29.42 | 0 | ||
| 2 | ConocColonado - Rém Aldato-20Imp. UngernElin Hällgren | 0 | 71.51 | 0 | 29.91 | 0 | ||
| 3 | Twister WPerpignon | 0 | 81.06 | 0 | 29.99 | 0 | ||
| 4 | Tom JonesEverestSörsjö Ridcenter AB | 0 | 73.35 | 0 | 31.21 | 0 | ||
| 5 | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas stuteri | 0 | 76.43 | 0 | 31.86 | 0 | ||
| 6 | CentonCardento - Beach BoyBritt & Stig SjöforsBirgitta o Henrik Petersson | 0 | 73.91 | 0 | 31.94 | 0 | ||
| 7 | unduraga rose k | 0 | 78.73 | 0 | 32.27 | 0 | ||
| 8 | QuixQuick StarJan Emteryd JED AB | 0 | 78.94 | 0 | 32.49 | 0 | ||
| 9 | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 0 | 79.21 | 0 | 32.71 | 0 | ||
| 10 | ChocolatCassini 1 - GrundymanErnst Jensen, Borgsum TysklandRichard Molvidson | 0 | 75.26 | 0 | 32.93 | 0 | ||
| 11 | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 0 | 75.19 | 0 | 34.40 | 0 | ||
| 12 | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | 0 | 75.19 | 4 | 29.20 | 4 | ||
| 13 | LarinjoLansing - Caletto IIJohann Hermann ClaussenAgneta Lindelöw & Holsteinerverband | 0 | 73.82 | 4 | 31.10 | 4 | ||
| 14 | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 0 | 76.87 | 4 | 31.16 | 4 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 15 | A-Dur R Flemming Lund | 0 | 81.07 | 4 | 34.59 | 4 | ||
| 16 | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 0 | 81.56 | 4 | 35.78 | 4 | ||
| 17 | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonJacob Hellström | 0 | 71.15 | 8 | 31.43 | 8 | ||
| 18 | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 0 | 74.76 | 8 | 34.81 | 8 | ||
| 19 | Cabochon | 1 | 84.99 | 1 | ||||
| 20 | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 1 | 85.37 | 1 | ||||
| 21 | Parnassus ZParco | 2 | 86.64 | 2 | ||||
| 22 | Fölholms C-day | 4 | 73.94 | 4 | ||||
| 23 | CelestineCarddento | 4 | 74.94 | 4 | ||||
| 24 | LacanthusLinaro | 4 | 75.91 | 4 | ||||
| 25 | AttilaAcaradoSurahammars Ryttarförening | 4 | 77.86 | 4 | ||||
| 26 | Columbie K | 4 | 78.80 | 4 | ||||
| 27 | WhisperWellborn - UniverselJ. van DoremalenRichard O´Brien | 4 | 78.83 | 4 | ||||
| 28 | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 4 | 79.37 | 4 | ||||
| 29 | Vivaldi | 4 | 79.58 | 4 | ||||
| 30 | Colette B HO/Cruise MissileFobian family | 4 | 79.89 | 4 | ||||
| 31 | Temple RoadAntaeus | 4 | 80.30 | 4 | ||||
| 32 | BardotCortus | 4 | 80.80 | 4 | ||||
| 33 | MoonstoneMatador - DiskantUlrich HannemanAnna Olsson | 4 | 81.12 | 4 | ||||
| 34 | Gonzo Christian Lönberg | 5 | 82.06 | 5 | ||||
| 35 | CaralCasir Ask - Ralmé ZE Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B Lundgren | 5 | 83.69 | 5 | ||||
| 36 | QuirinusQuantumFamiljen Kinnesson | 5 | 85.44 | 5 | ||||
| 37 | Starlight W lykkeshöj horses | 5 | 85.76 | 5 | ||||
| 38 | AngelicaAkatchi | 6 | 87.21 | 6 | ||||
| 39 | Calina LCalino - EverestHelena HolmMalin & Ann Isaksson | 8 | 79.29 | 8 | ||||
| 40 | CannavaroCaptain Paul - PabloWolfgang SwankeMaria Attvik | 8 | 80.00 | 8 | ||||
| 41 | CantaroCardento - okändIngvar HolgerssonIngvar Holgersson | 8 | 80.22 | 8 | ||||
| 42 | Ugento DBon AmiCarl-Johan Dalsgaard | 8 | 80.48 | 8 | ||||
| 43 | Gucci | 8 | 81.07 | 8 | ||||
| 44 | Free and EasyForsyth - LiostroBaum, HolgerOlle Knaust | 8 | 81.32 | 8 | ||||
| 45 | Cindo van de MullegrachtCashmir van Shutter | 10 | 86.68 | 10 | ||||
| 46 | Now or neverGrosso Z | 12 | 75.33 | 12 | ||||
| 47 | Ca d´Oro | 12 | 81.71 | 12 | ||||
| 48 | Princess of SunPrinz Oldenburg | 12 | 97.31 | 12 | ||||
| 49 | MascarphoneLevantos II - LebusPia AnderssonCarolin Holgersson | 13 | 84.95 | 13 | ||||
| 50 | ArticArtistE Ekström | 17 | 100.34 | 17 | ||||
| 51 | Lillebergs Lanzeta | 22 | 103.08 | 22 | ||||
| 52 | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | Ute. | ||||||
| 52 | Tobajo AmorinoLaurinTormod Bakke Johnsen | Ute. | ||||||
| 52 | Calypso VICortus - DammenChrister KarlssonHeidi Krugerud | Ute. | ||||||
| 52 | Chinatu LS La Silla | Utg. | ||||||


