Equality Line International Horse Show
Klass 2 - 1.35 bed. Två omgångar A:0 och A:0
Internationell Häst Hoppning
55 startande och 14 placerade
Tävlingsledare: Anna Löwåker
Speaker: Jan Fristedt
Pressansvarig: Anna Rosvall
Banbyggare: Anders Hafsskjold
| Startnr | Ryttare | Häst | Hästnr | |
| (23) | Via ForceHeartbreaker - BurggraafJWH HuuremanPiia Pantsu | 735 | ||
| (28) | Tobajo AmorinoLaurinTormod Bakke Johnsen | 722 | ||
| (33) | Calypso VICortus - DammenChrister KarlssonHeidi Krugerud | 521 | ||
| (48) | Chinatu LS La Silla | 750 | ||
| (36) | Lillebergs Lanzeta | 666 | ||
| (30) | ArticArtistE Ekström | 577 | ||
| (-3) | MascarphoneLevantos II - LebusPia AnderssonCarolin Holgersson | 677 | ||
| (21) | Princess of SunPrinz Oldenburg | 698 | ||
| (49) | Ca d´Oro | 790 | ||
| (41) | Now or neverGrosso Z | 688 | ||
| (27) | Cindo van de MullegrachtCashmir van Shutter | 613 | ||
| (29) | Free and EasyForsyth - LiostroBaum, HolgerOlle Knaust | 44 | ||
| (3) | Gucci | 788 | ||
| (46) | Ugento DBon AmiCarl-Johan Dalsgaard | 518 | ||
| (24) | CantaroCardento - okändIngvar HolgerssonIngvar Holgersson | 508 | ||
| (53) | CannavaroCaptain Paul - PabloWolfgang SwankeMaria Attvik | 594 | ||
| (-2) | Calina LCalino - EverestHelena HolmMalin & Ann Isaksson | 591 | ||
| (34) | AngelicaAkatchi | 573 | ||
| (54) | Starlight W lykkeshöj horses | 765 | ||
| (-1) | QuirinusQuantumFamiljen Kinnesson | 705 | ||
| (42) | CaralCasir Ask - Ralmé ZE Ohlsson & B LundgrenE Ohlsson & B Lundgren | 601 | ||
| (16) | Gonzo Christian Lönberg | 764 | ||
| (25) | MoonstoneMatador - DiskantUlrich HannemanAnna Olsson | 368 | ||
| (47) | BardotCortus | 582 | ||
| (39) | Temple RoadAntaeus | 720 | ||
| (6) | Colette B HO/Cruise MissileFobian family | 617 | ||
| (40) | Vivaldi | 754 | ||
| (12) | CamposontoCorrado - Caletto IJutta und Wolfgang im WinkelFam. A. Ericsson | 592 | ||
| (11) | WhisperWellborn - UniverselJ. van DoremalenRichard O´Brien | 740 | ||
| (35) | Columbie K | 619 | ||
| (8) | AttilaAcaradoSurahammars Ryttarförening | 578 | ||
| (31) | LacanthusLinaro | 649 | ||
| (9) | CelestineCarddento | 606 | ||
| (44) | Fölholms C-day | 512 | ||
| (2) | Parnassus ZParco | 692 | ||
| (13) | Click and Cash 1155Cash and Carry - Capitol IChristiansen / Hoenck Wollenberg ZGLene Nissen-Lembke | 794 | ||
| (10) | Cabochon | 752 | ||
| (51) | Livanos 1147Linaro - CorlandoStokdals Stuteri, DanmarkStall Toleryd AB | 667 | ||
| (38) | Caracciola GCalino - FinalsPia SvenssonJacob Hellström | 600 | ||
| (4) | PrimaPomme Royal - Ralme ZEva Ohlsson & Björn LundgrenEva Ohlsson | 697 | ||
| (43) | A-Dur R Flemming Lund | 568 | ||
| (14) | Bee WonderfulCagliostro - IndusEva-Gun LundbergEvaGun Lundberg | 584 | ||
| (7) | LarinjoLansing - Caletto IIJohann Hermann ClaussenAgneta Lindelöw & Holsteinerverband | 657 | ||
| (37) | Wild Fire SCagliostro - Levantos IIHelene & Thomas SandströmEva Winqvist | 742 | ||
| (45) | QuinstanoQuidam´s Rubin - CalgaryErich StevensMikael Hellström | 704 | ||
| (17) | ChocolatCassini 1 - GrundymanErnst Jensen, Borgsum TysklandRichard Molvidson | 612 | ||
| (19) | Cuba LibreCampari M - Sandro SongKnabbe RainerJJ Horse Training | 624 | ||
| (22) | QuixQuick StarJan Emteryd JED AB | 707 | ||
| (32) | unduraga rose k | 683 | ||
| (52) | CentonCardento - Beach BoyBritt & Stig SjöforsBirgitta o Henrik Petersson | 607 | ||
| (15) | CorleoneCortez - DidrikHelgestabodarnas StuteriHelgestabodarnas stuteri | 40 | ||
| (20) | Tom JonesEverestSörsjö Ridcenter AB | 724 | ||
| (1) | Twister WPerpignon | 726 | ||
| (50) | ConocColonado - Rém Aldato-20Imp. UngernElin Hällgren | 620 | ||
| (5) | Amaretto | 743 |


