Harplinge Ridklubb
Klass 3 - 0.70-1.00 (Lätt B) bed. Två faser A:0/A:0 - Kat. C Avd. A
Regional Ponny Hoppning
36 startande och 9 placerade
Hoppdomare: Lena Tonnby
| Plats | Ryttare | Häst | Fel | Tid | Fel | Tid | ||
| 1 | ![]() | Sörbys KavaljerGentleman - Katric CaspersIvarsson, BoFamiljen Edvinsson | 0 | 46.55 | 0 | 21.70 | ||
| 2 | ![]() | TripelaireOkänd - OkändImp IrlandLouice Elisson | 0 | 50.75 | 0 | 21.99 | ||
| 3 | ![]() | ChavaKlootwijkhoeves Walter - Axceen CamilloImp HollandTherese Lyberg | 0 | 45.86 | 0 | 23.73 | ||
| 4 | ![]() | Oudelands Jolly JumpKantjes Ronaldo - Priory PrickleDhr F.C van Twist, HollandIngela Andersson | 0 | 50.16 | 0 | 24.23 | ||
| 5 | ![]() | Kilgarve LadOkändOkändAnna-Lena Brundell | 0 | 43.93 | 0 | 24.37 | ||
| 6 | ![]() | ExaktRodlease Dancing Gold - Fredriksbergs ChopinJennie Larsson, BjörketorpMagnus Wåhlin | 0 | 46.79 | 0 | 24.47 | ||
| 7 | ![]() | Coronilla IIFredriksmind Hazy ChanceRune GripLinda Hallberg | 0 | 45.53 | 0 | 25.00 | ||
| 8 | ![]() | Count On ChiquitaCountach Campbell RC - Nice-n-Easy RCLindberg, IngerInger Lindberg | 0 | 50.28 | 0 | 25.37 | ||
| 9 | ![]() | Munsboro PhilipOkändImp IrlandAlice Lindgårde | 0 | 47.32 | 0 | 25.66 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 10 | ![]() | Råryds EvitaVernons Peeping Tom - Smedhults CavatMonica & K.O PerssonAnnika Petersson | 0 | 46.43 | 0 | 26.83 | ||
| 11 | ![]() | Aniracs ViktorSilverlea Top Hat RNF - Silverlea Sea Breeze NFS 1588Jonasson, Carina,Cecilia Leeman | 0 | 54.55 | 0 | 29.60 | ||
| 12 | ![]() | Sörbys XeroSun Roy RNF - Pantaco RNFBo IvarssonCharlotta Orvenholt | 0 | 48.13 | 0 | 30.22 | ||
| 13 | ![]() | RonjaStain FritzOkändSara Bagger | 0 | 46.58 | 4 | 23.22 | ||
| 14 | ![]() | Mr BlueOkändImp HollandKerstin Johnsson | 0 | 46.25 | 4 | 23.96 | ||
| 15 | ![]() | Posters AgloMöllegårds Sputnik - Paddock OrionStutteri Posters, DanmarkHelena Levin | 0 | 45.38 | 4 | 24.87 | ||
| 16 | ![]() | Lille DuOkändOkändFrida Lundblad | 0 | 49.22 | 4 | 25.09 | ||
| 17 | ![]() | LurvasOkändOkändNicolina Andersson | 0 | 47.93 | 4 | 26.48 | ||
| 18 | ![]() | Flygande MolnetOkänd - OkändOkändAnnika Bengtsson | 0 | 46.83 | 4 | 31.04 | ||
| 19 | ![]() | Caperann Silver LineSeafield Silver Dun - Rebel WindBallinrobe, Co Mayo, IrlandEllen Fröderberg | 0 | 48.81 | 4 | 34.40 | ||
| 20 | ![]() | Faust HedelundNörlunds Stormy Meadow - Öxenholm GodotPeer Kjäller, DanmarkSven Andersson | 0 | 45.77 | 4 | 35.80 | ||
| 21 | ![]() | Strätes RamsonSilverlea Rambo RNF - Robin RNFLjunggren, NilsRebecka Blomqvist | 0 | 49.47 | 4 | 39.14 | ||
| 22 | ![]() | PontusOkändOkändAlexandra Olsson | 0 | 44.90 | 5 | 44.43 | ||
| 23 | ![]() | Carrols Express SamottAran FlightOkändAlexandra Revell | 0 | 48.83 | Ute. | |||
| 24 | ![]() | Foibos ApollonFredriksbergs Dizney RNF - Vipp RNFUlf Sjöberg & Lena RosqvistAnnica Svensson | 4 | 48.50 | ||||
| 25 | ![]() | Sörbys QuebaSörbys Lotus - Merrie MasterBo IvarssonChristina Nilsson | 4 | 51.25 | ||||
| 26 | ![]() | ZinzanaZanzibarEgon HåkanssonNilena Nilsson | 4 | 52.39 | ||||
| 27 | ![]() | SugarrayOkänd - OkändOkändHanna Persson Nilsson | 4 | 63.56 | ||||
| 28 | ![]() | Oh What a RascalOkänd - OkändImp TysklandCatharina Carlsson | 4 | 63.57 | ||||
| 29 | ![]() | MarwinOkänd - OkändOkändAnnika Bengtsson | 4 | 64.47 | ||||
| 30 | ![]() | Domino IISträtes Karbino RNF - Bolero RNFElinor LätthMariette Skobe | 4 | 67.90 | ||||
| 31 | ![]() | Ambra | 8 | 43.92 | ||||
| 32 | ![]() | FornarinaOkänd - OkändOkändIsabelle larsson | 8 | 53.02 | ||||
| 33 | ![]() | RubinGlansevin Gadabout RW 80Charlotte HamiltonKarin Karlsson | 8 | 65.17 | ||||
| 34 | ![]() | PherrariOkändImp HollandLotta Brännlund | Ute. | |||||
| 34 | ![]() | ChipperFredriksberg chopinmorgan ekstrandNelly Gustafsson | Ute. | |||||
| 34 | ![]() | Sturevallens MisterSörbys Magnific - Hedlanda Good BoySturevallens StuteriMaria Leyman | Ute. | |||||


