Dressyr SM ponny
Klass 5 - FEI Lagtävlan Ponny - Kat. C
Elit Ponny Dressyr
19 startande och 5 placerade
Överdomare: Christel Wiberg
Tävlingsledare: Marianne Westberg
Speaker: Tina Halvarsson
Pressansvarig: Jennie Blixt
M: Magnus Ringmark
E: Susanne Rudholm
C: Johan Ekenberg
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 14:04 | Casio RP 141Condor II - ConstantinLaurenz klein LampingFilippa Börjeson | 70.2781 | 75.8331 | 68.6111 | 71.5741 | ||
| 2 | ![]() | 12:53 | Esse BucksonSilverlea Buckskin RNF - Prinsen RNFAndersson, Gunvor & IngemarLeif Johansson | 68.6112 | 71.3892 | 65.0006 | 68.3332 | ||
| 3 | ![]() | 15:05 | Stenbroåsens AliceÖrnäs Attila - SurpriseStenbroåsens ABAnn Rimsäter | 67.2225 | 68.8894 | 67.2222 | 67.7783 | ||
| 4 | ![]() | 14:38 | Backens LotusRolls Royce RC - Blue Chief RCBerit Mansten, VäckelsångSusanne Tovek | 68.0563 | 67.5005 | 66.6674 | 67.4074 | ||
| 5 | ![]() | 14:30 | Chopin A.MMarchi - Tootle ULars Lind Thomsen, DanmarkTeam Grocer AB | 66.9446 | 66.9446 | 66.9443 | 66.9445 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 6 | ![]() | 15:22 | Amedijks RebeccaCupkeshof Winobert - Broadhanger Jolly BeauJ.H van Kampen-Schinning, HollandDiana Svensson | 66.1117 | 70.0003 | 63.05611 | 66.3896 | ||
| 7 | ![]() | 13:02 | MaddocOkänd - OkändImp BelgienLill Axelsson | 67.5004 | 65.83310 | 63.05611 | 65.4637 | ||
| 8 | ![]() | 13:29 | Milady GDino B - Vorsum LevinImp TysklandLena Lihammar-Bergill | 63.05615 | 66.3898 | 65.5565 | 65.0008 | ||
| 9 | ![]() | 13:55 | Skattegårds MidnightSkattegårds Miramis - Smedhults CavatMalmborg, CharlotteHelene Åsander | 63.61111 | 66.9446 | 63.8898 | 64.8159 | ||
| 9 | ![]() | 15:31 | Poetic PoetryPoetic Justice - Cedar xxJens Nilsson, BorgholmAnn-Charlotte Widell | 64.16710 | 66.3898 | 63.8898 | 64.8159 | ||
| 11 | ![]() | 14:56 | Sun RiseStackarps Bilbau - SurpriseBerit JörgensenMonica Sager | 63.33313 | 64.44411 | 64.7227 | 64.16711 | ||
| 12 | ![]() | 12:45 | Indiana JoeOkändImp HollandMalin Edqvist | 64.4449 | 62.22215 | 63.61110 | 63.42612 | ||
| 13 | ![]() | 15:14 | RonaldoMr Bentley - Coed Coch BawnGro Hylén, GällöIsabelle Hällberg | 65.2788 | 63.33312 | 60.55615 | 63.05613 | ||
| 14 | ![]() | 13:37 | PascallChlopek - OkändMaj-Britt Rhedin, AlingsåsHillevi Wijk | 63.33313 | 61.66717 | 63.05611 | 62.68514 | ||
| 15 | ![]() | 13:46 | Moonlight ShadowLiksta Höjdens Komet - Minstrel BoyJohanna Johansson, DegerforsJohanna Johansson | 63.61111 | 61.66717 | 61.38914 | 62.22215 | ||
| 16 | ![]() | 14:47 | Ängsgårdens BigRolökke Swallow RNF - Skogs Max RNFÅhsberg, IngelaLena Stambeck | 62.50016 | 63.05613 | 60.00016 | 61.85216 | ||
| 17 | ![]() | 15:40 | Moelgarnedd Montana RW 114Eyarth Tomahawk - Brockwell ChuckleD.LI Williams, GBStuteri Nexis fam. Svensson | 60.27819 | 63.05613 | 59.72217 | 61.01917 | ||
| 18 | ![]() | 13:20 | Köhls CiddenBalans RWR - Coed Coch Barwn RWYngve Franzén, Köhl, NybroIngrid Gause-Nilsson | 61.94417 | 61.94416 | 58.88919 | 60.92618 | ||
| 19 | ![]() | 13:11 | GizmoOkändImp DanmarkJohan Ahlström | 60.55618 | 59.44419 | 59.16718 | 59.72219 | ||
