Dressyr SM ponny
Klass 4 - FEI Ind Mästerskap Ponny - Kat. D
Elit Ponny Dressyr
35 startande och 9 placerade
Överdomare: Christel Wiberg
Tävlingsledare: Marianne Westberg
Speaker: Tina Halvarsson
Pressansvarig: Jennie Blixt
H: Lena Svensson
C: Torunn Knaevelsrud
B: Lars Andersson
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | B | |||
| 1 | ![]() | 13:44 | B CaprioleCippyn Red Crusader - Karlsfälts CarusoKicki LinnellJohanna Aspnäs | 73.1581 | 70.2631 | 75.7891 | 73.0701 | ||
| 2 | ![]() | 10:34 | ExtremRobinImp DanmarkDitte Egholm Hebsgaard | 70.7892 | 70.0002 | 72.3682 | 71.0532 | ||
| 3 | ![]() | 15:29 | Jarno RP 145Coelenhagens Purioso - Coelenhagens Lets be the BestR. Bonhof, HollandKarin Levin Angergård | 67.8953 | 68.1583 | 69.2116 | 68.4213 | ||
| 4 | ![]() | 09:42 | Sunny SundayVärnanäs Ulric - Tammerfors xxChia GisellMarianne Lundin | 67.6324 | 67.3684 | 69.4745 | 68.1584 | ||
| 5 | ![]() | 13:02 | Sun Roy RNF 159Jolly Roger - MaranonJeanette Nilsson, TörebodaLovisa Olen | 67.3686 | 66.5797 | 70.0003 | 67.9825 | ||
| 6 | ![]() | 13:53 | BambinoCarolinas Foxglove - UrbinoAnna Teiling-Gårdlund, GnestaHans och Ebba Deijenberg | 67.6324 | 67.3684 | 67.6327 | 67.5446 | ||
| 7 | ![]() | 11:42 | JoshuaYoung Winsomes Adrian - De Wolfershof Eve RobbieG.J Slotboom, HollandEsther Kaså | 66.0537 | 64.47412 | 69.7374 | 66.7547 | ||
| 8 | ![]() | 11:25 | Sissi FestivalDerwen Charming Prince - Downland FolkloreE.A.M Oudshoorp-V, HollandJaqueline Lindström | 64.7379 | 65.78910 | 67.6327 | 66.0538 | ||
| 9 | ![]() | 10:43 | Milous Pandora TootsiePower Boy RP - Isaksbo Jeronimo 10Vickie Beckman, NorrtäljeKatarina Sohlberg | 63.42116 | 67.3684 | 65.52612 | 65.4399 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 10 | ![]() | 14:38 | Top NemoTop Nantario - Spanenland´s PatrickAlfons Schotte, TysklandEvaMarie Ivarsson | 64.47410 | 66.5797 | 62.89519 | 64.64910 | ||
| 10 | ![]() | 14:55 | Kentucky LoveVermont RP 133 - Urbino 430Marianne LundinMarianne Lundin | 62.89521 | 64.47412 | 66.57910 | 64.64910 | ||
| 12 | ![]() | 09:25 | Empire PPower Boy RP 112 - Burton StarlightMats Hellberg, HuddingeAlexandra Hårleman | 64.21112 | 64.47412 | 64.21115 | 64.29812 | ||
| 13 | ![]() | 12:53 | Hembys MercuriusVernons Peeping Tom - Moon Star RNFHembys Stuteri, BillingePia Hammargren | 64.47410 | 62.36820 | 65.52612 | 64.12313 | ||
| 14 | ![]() | 09:34 | Chardonnay 23Vikt. Chirac - DandyHelmut Wohlers, TysklandPatrik Hannell | 64.21112 | 63.42117 | 63.42118 | 63.68414 | ||
| 14 | ![]() | 11:34 | Brantops Validos SonValido - ValentinoWolfgang Nerger, TysklandKatarina Karlsson | 63.68414 | 64.73711 | 62.63221 | 63.68414 | ||
| 16 | ![]() | 14:30 | PyramusJanus - Värnbergs OrionAnna MagnussonÅsa Stern | 63.42116 | 61.31621 | 66.05311 | 63.59616 | ||
| 17 | ![]() | 15:12 | TintinValentino II - MarambeeCarina Roth, ÖsmoLinnea Hedemark | 63.15818 | 62.63219 | 64.73714 | 63.50917 | ||
| 18 | ![]() | 15:21 | Rovalds Zurfin GunZoy Gun - IranIng-Marie JohannessonBeata Söderberg | 62.36822 | 66.0539 | 61.57924 | 63.33318 | ||
| 19 | ![]() | 09:17 | Galant III RNF 168Rodlease Dancing Gold - Fredriksbergs ChopinKurt Larsson, BjörketorpMalena Edwards | 63.68414 | 64.21115 | 61.84222 | 63.24619 | ||
| 20 | ![]() | 13:27 | Champagner WConstantin - LungauImp TysklandCharlotte,Karsten Wilken | 61.84224 | 60.78923 | 66.8429 | 63.15820 | ||
| 21 | ![]() | 09:59 | Åstratorps MowitzFridolf RNF S- - Värends Pedro RNFJonsson-Geiros, LenaBarbro Mattsson | 65.7898 | 59.47427 | 63.68417 | 62.98221 | ||
| 22 | ![]() | 15:38 | Virdarnas SiderValentin Bell RNF - Hoekshors Denny RNFLjungcrantz, Ingalill,Liv Nyström | 63.15818 | 61.31621 | 61.84222 | 62.10522 | ||
| 23 | ![]() | 10:51 | Lively SunflowerOkändOkändAnnaMaria Folkeson | 60.00030 | 63.42117 | 60.78926 | 61.40423 | ||
| 24 | ![]() | 14:01 | Southern Magics MaggieParc Brigader - C.MasterpriceBrungård J&I Mölby Imp DanmarkErica Forsén | 61.84224 | 59.21128 | 62.89519 | 61.31624 | ||
| 25 | ![]() | 12:45 | Valdo RP 150Vermont - Derano GoldMagdalena Svahn, KolmårdenMagdalena Svahn | 59.47431 | 64.21115 | 59.21130 | 60.96525 | ||
| 26 | ![]() | 09:00 | Grythöjdens GeneralSörbys Oboy RNF - Burton Starlight RNFEwa & Lars Karlsson, VetlandaCathrin Halldan | 61.84224 | 60.52625 | 59.73729 | 60.70226 | ||
| 27 | ![]() | 09:51 | Hendregarth TomTrevallions Albert - Dimbeth SionMrs B.W Jones, GBHelene Wannerth | 63.15818 | 57.36831 | 60.78926 | 60.43927 | ||
| 28 | ![]() | 11:17 | Petite Fleur de CoeurFS Pour LÁmour - DressmanAlfons Telgmann, TysklandLinnea Lidholm | 62.10523 | 59.73726 | 58.94732 | 60.26328 | ||
| 29 | ![]() | 13:36 | PhaetonOkändOkändEmelie Thunborg | 60.52628 | 55.78934 | 63.94716 | 60.08829 | ||
| 30 | ![]() | 10:26 | Thy BenjaminBazuun - Luckington FleeHenrik Kristensen, DanmarkSusanne Augustsson | 61.05327 | 57.10532 | 61.05325 | 59.73730 | ||
| 31 | ![]() | 13:19 | CampariOkänd - OkändAnki KvarnstrandEva Lundström | 60.26329 | 55.78934 | 60.52628 | 58.86031 | ||
| 32 | ![]() | 11:08 | Danny´s LuckyDanny Gold - Night-Star IIIHerr Tüeker, Westerkappel, TysklandIsabelle Hällberg | 58.15832 | 58.15830 | 59.21130 | 58.50932 | ||
| 33 | ![]() | 09:08 | JoséOkändImp BelgienBeata Söderberg | 57.10534 | 60.78923 | 57.36834 | 58.42133 | ||
| 34 | ![]() | 11:00 | Brodals EllisonJameson RP - Mirth Master RWUllaBritt ClaessonCharlotta Lundblad | 58.15832 | 58.68429 | 57.63233 | 58.15834 | ||
| 35 | ![]() | 15:04 | Brave HeartHenfynyw Tywysog - Isaksbo JeronimoVickie BeckmanLinn Ingvarsson | 53.94735 | 56.31633 | 56.84235 | 55.70235 | ||
