Dressyr SM, Strömsholm
Klass 9 - FEI:s Lagtävlansprogram unga ryttare 2009
Elit Häst Dressyr
19 startande och 5 placerade
H: Ulf Wilken
C: Lena Svensson
B: Eva Brink
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | H | C | B | ||
| 1 | 10:47 | ginatricot DiezelDe Niro - UttiniAnnica JuhnellBengtssonAnnMarie Bergström Källström | 69.2111 | 70.5262 | 70.2631 | 70.0001 | ||
| 2 | 08:30 | ginatricot GarciaBernstein - BrisadAnderssonSara Henrietta Bergström Källström | 68.1583 | 72.3681 | 67.1058 | 69.2112 | ||
| 3 | 11:05 | BrownieBernstein - GanescoEster & Karl-Erik JönssonBäcka ängs Gård | 68.6842 | 66.5796 | 69.7372 | 68.3333 | ||
| 4 | 10:20 | BertramBernstein - LeopardLena KulleboGunnel Skeppstrand | 66.8425 | 67.3685 | 69.4743 | 67.8954 | ||
| 5 | 10:29 | Poet 996Pomme Royal - MowgliJosefssonPeter Josefsson | 66.3166 | 67.6324 | 69.2115 | 67.7195 | ||
| Ej placerade | ||||||||
| 6 | 10:38 | Lennart LjungLavirco - ChapmanFam. RichthoffHelene o Kenth Gustafsson | 67.3684 | 64.7377 | 69.4743 | 67.1936 | ||
| 7 | 08:48 | Don CorleoneDon Schufro - BoleroGränsbo stuteri och Rose MathisenBäckaängs Gård | 65.2637 | 67.8953 | 67.8956 | 67.0187 | ||
| 8 | 09:24 | Grand ValleyD-Day - GransudanBrolötens Stuteri ABBrolöten AB | 64.7378 | 64.7377 | 67.3687 | 65.6148 | ||
| 9 | 09:15 | Levall 002L´Ami - HabichtMathias TanzFrösåkers Gård | 64.4749 | 63.42111 | 66.3169 | 64.7379 | ||
| 10 | 10:11 | WeltonWeltbürger - CeylonBirgitta JonassonCharlotte Linde | 62.89510 | 64.7377 | 65.00010 | 64.21110 | ||
| 11 | 08:39 | Vincent af SungårdTrofe - HertigenPaula SunebringYvonne Michaelsson | 62.10512 | 62.36817 | 63.68411 | 62.71911 | ||
| 12 | 11:32 | Twin Keep CoolCortus - StanfordEbba von EssenEva Lindstam | 62.36811 | 62.89513 | 62.10512 | 62.45612 | ||
| 13 | 10:56 | KyprosMaistic - KrocketHans-Yngve GöranssonLugnets Gård AB | 60.78915 | 63.68410 | 59.47414 | 61.31613 | ||
| 14 | 09:33 | Night-VisionOkänd - okändImp. HollandRebecca Svedberg | 62.10512 | 63.15812 | 58.15815 | 61.14014 | ||
| 15 | 11:23 | GermanicusGauguin de Lully - Grandsudan FRubinChristina Eklund | 57.10519 | 62.89513 | 62.10512 | 60.70215 | ||
| 16 | 08:57 | London Classic 2Londonderry - AndiamoHermann LueckeZophia Carlsson | 58.94717 | 62.89513 | 57.89516 | 59.91216 | ||
| 17 | 09:42 | WexfordWolkentstein II - MatchoWilfried SchlichtingUsta EQC | 60.52616 | 62.89513 | 55.26319 | 59.56117 | ||
| 18 | 09:06 | Melvin CFerrington - BeaujolaisJ DomingoSanna Nilsson | 62.10512 | 59.73718 | 56.31618 | 59.38618 | ||
| 19 | 11:14 | Ravell 959Bernstein - Toe Hold xxTeam PiaffTeam Piaff | 57.89518 | 57.10519 | 57.36817 | 57.45619 | ||


