Dressyr SM, Strömsholm
Klass 7 - FEI Ind. Mästerskap för juniorer (Msv B)
Elit Häst Dressyr
35 startande och 9 placerade
E: Lena Svensson
C: Eva Brink
M: AnnaBritta Olden
| Plats | Tid | Ryttare | Häst | E | C | M | |||
| 1 | ![]() | 11:16 | BeckhamBernstein - Koncerz xxJohanna NihlgårdLottie Mattsson | 72.8951 | 70.7891 | 71.8421 | 71.8421 | ||
| 2 | ![]() | 08:46 | Donna RommaDon Frederico - WarkantHans-Joach QuirlingMats Aspnäs | 70.0002 | 65.7894 | 69.4742 | 68.4212 | ||
| 3 | ![]() | 11:45 | VeldroosNeostan - Jetset-DP. MarietMaria Lilja-Edsmar | 67.6323 | 65.0009 | 64.7374 | 65.7893 | ||
| 4 | ![]() | 13:46 | StrollerHighlight - MasterRigmor & Johnny SvenssonNinni Drugge | 63.6849 | 67.1052 | 64.2116 | 65.0004 | ||
| 5 | ![]() | 13:54 | ClintonCesam - UrbinoPer MårtenssonMoa Bay | 63.15813 | 65.7894 | 65.7893 | 64.9125 | ||
| 6 | ![]() | 09:44 | AidaAmiral - ChiracVretaskolanKatarina Peltola Magnusson | 64.2116 | 64.47411 | 64.4745 | 64.3866 | ||
| 7 | ![]() | 08:54 | AcantoAbanos - GrenadierFrank NordhausenKristina Rademaekers | 62.89515 | 65.7894 | 64.2116 | 64.2987 | ||
| 7 | ![]() | 10:55 | DionysosGuinness - FalleurBettna HageLotta Tunell | 62.89515 | 66.8423 | 63.15810 | 64.2987 | ||
| 9 | ![]() | 11:08 | Don QDon Primero - FleurieNils-Gunnar Hansson, Askö StuteriNils-Gunnar Hansson & Gunilla Byström | 67.1054 | 62.10520 | 63.4218 | 64.2119 | ||
| Ej placerade | |||||||||
| 10 | ![]() | 12:01 | HiltonHighlight - ParantEva JohanssonClara Häggqvist | 63.6849 | 63.15816 | 63.4218 | 63.42110 | ||
| 11 | ![]() | 08:30 | Funny LadyFabriano - Pik SoloDr Sprank KoeppenGunilla Peterson | 64.2116 | 64.21113 | 60.78914 | 63.07011 | ||
| 12 | ![]() | 12:32 | Aristokrat PanAmiral - Kew Gardens xxStall Petter PanLouise Lindström | 63.42112 | 65.5267 | 59.73720 | 62.89512 | ||
| 13 | ![]() | 10:47 | Fibu KaskalouFlorestan I - DramaturgMargret GrigoleitFam Jörgen Gillberg | 64.2116 | 63.68414 | 60.26315 | 62.71913 | ||
| 14 | ![]() | 13:33 | LeonardoLauries Crusador xx - Wenzel IHorst KnoopLena Grünerwald | 62.63218 | 64.47411 | 60.26315 | 62.45614 | ||
| 15 | ![]() | 13:25 | BretskyBayron - BrabantEster och Karl Erik JönssonAnna Lena Sundberg | 63.15813 | 63.68414 | 60.26315 | 62.36815 | ||
| 16 | ![]() | 12:40 | AdelanteEficaz - BelliniFam GrönkvistGunilla Grönkvist & Ingrid Brolin | 62.89515 | 62.10520 | 61.05313 | 62.01816 | ||
| 17 | ![]() | 11:53 | Aston MartinCalido I - Lauries Crusador xxIlse HellPeter Berg | 65.0005 | 60.78925 | 60.00019 | 61.93017 | ||
| 18 | ![]() | 13:17 | Goonshine Alfarvad ZGolden Wind - AllegroJ. E. Jensen - AlfarvadLena Hassellund | 63.6849 | 62.89517 | 58.94724 | 61.84218 | ||
| 19 | ![]() | 09:23 | LeoFalco - ZebulonMej P. J. G. AnkersmitÅsa Stenbacka | 59.47428 | 65.0009 | 60.26315 | 61.57919 | ||
| 19 | ![]() | 09:31 | CarrikArrlik - KrocketTina & Tommy NorströmAnna Nord | 61.05323 | 65.5267 | 58.15826 | 61.57919 | ||
| 21 | ![]() | 09:15 | WhoopeeWarsteiner - CesamLena Svensson, TvååkerChristina & Magnus Eklund | 62.63218 | 59.47428 | 61.57911 | 61.22821 | ||
| 22 | ![]() | 12:56 | MerlinCortus - MaginiHipparion HBHipparion | 61.05323 | 62.63218 | 59.73720 | 61.14022 | ||
| 23 | ![]() | 09:52 | Elmegårdens ChicoChurchill - LaganoTove och Claus SchnoorEgholm Hebsgaard | 58.94729 | 62.10520 | 61.57911 | 60.87723 | ||
| 24 | ![]() | 10:39 | Estoril af SäfvaMaster - UtrilloLottie MattssonLottie Mattsson | 60.52625 | 61.84223 | 58.68425 | 60.35124 | ||
| 24 | ![]() | 11:32 | Flamenco AdagioFabriano - WertherAugust och Waltraut SchmidtAnna-Karin Kask Viktor Wasell | 62.36820 | 59.47428 | 59.21123 | 60.35124 | ||
| 26 | ![]() | 13:09 | Codax CBayron - ChristoUlla WåhlinAnnSofie Antonsson | 60.00027 | 62.36819 | 57.10528 | 59.82526 | ||
| 27 | ![]() | 14:10 | El PasoEminent - Pablo xxLiselotte LjungNina och Miranda Håkansson | 58.68430 | 61.05324 | 59.47422 | 59.73727 | ||
| 28 | ![]() | 10:08 | DerrickDe Niro - DisputHeinrich NevenAnnelie Karlsson | 62.10521 | 59.73727 | 56.31632 | 59.38628 | ||
| 29 | ![]() | 09:07 | MirellaAmiral - IndusNilla LindgrenNilla Lindgren | 60.26326 | 57.10531 | 57.10528 | 58.15829 | ||
| 29 | ![]() | 10:00 | NurejevPrestige VDL - HighlightRigmor och Johnny SvenssonVasilis Kokotsakis | 61.57922 | 55.26332 | 57.63227 | 58.15829 | ||
| 31 | ![]() | 08:38 | RegineRobin - LocarnoJonna & Harry KroghStall Venusta Vallis AB | 58.42131 | 57.36830 | 56.84230 | 57.54431 | ||
| 32 | ![]() | 10:31 | OliviaCorlando - Kalpak xxJens Verner AndersenMinistro Svenska AB | 56.57934 | 60.26326 | 54.21134 | 57.01832 | ||
| 33 | ![]() | 12:48 | Heslegårds MustafaHeslegårds Meyer - Midt-West Ibi-LightLisbeth & Niels JohnsenHedvig Åström | 56.84233 | 54.47434 | 56.57931 | 55.96533 | ||
| 34 | ![]() | 14:02 | OliverRobin Z - DragonInger HedbergInger Hedberg | 57.36832 | 55.26332 | 54.21134 | 55.61434 | ||
| 35 | ![]() | 11:24 | FairyTanzmeister - Gauguin de LullyRagnhild FärnholmIngela & Sofia Stenberg | 53.94735 | 49.73735 | 54.73733 | 52.80735 | ||
